| No | Team | M | W | L | T | NR | GF | GA | GD | Pts | Recent Forms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PFC Levski Sofia | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | WWWWW ▼ |
| 2 | CSKA Sofia | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4 | +12 | 16 | WWWWW ▼ |
| 3 | FC CSKA 1948 Sofia | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 15 | 7 | +8 | 16 | WWWLW ▼ |
| 4 | FC Arda Kardzhali | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 | 16 | LWWWW ▼ |
| 5 | Ludogorets Razgrad | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | +8 | 12 | WWWDD ▼ |
| 6 | FC Spartak Varna | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | 13 | -4 | 8 | WLLLD ▼ |
| 7 | Septemvri Sofia | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 10 | -5 | 8 | LLWWD ▼ |
| 8 | Botev Plovdiv | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 8 | 12 | -4 | 7 | WWLL ▼ |
| 9 | Slavia Sofia | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 4 | +2 | 7 | LDWDD ▼ |
| 10 | PFC Cherno More Varna | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 8 | 16 | -8 | 4 | LLLWL ▼ |
| 11 | Botev Vratsa | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | -11 | 4 | LLLWL ▼ |
| 12 | Lokomotiv Sofia | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 12 | -5 | 3 | LDLLD ▼ |
| 13 | Dunav Ruse | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 10 | -7 | 3 | LLLLL ▼ |
| 14 | Lokomotiv Plovdiv | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 10 | -7 | 3 | LLLLL ▼ |
| M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, NR: No Result, NRR: Net Run Rate, Pts: Points, Q: Qualified, E: Eliminate Recent Forms: W = Won, L = Lost, T = Tie, D = Draw, NR = No Result Last updated on 02-Sep-2026, 02:21 PM | |||||||||||

