| No | Team | M | W | L | T | NR | NRR | Pts | Recent Forms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shivamogga LionsSL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Mysore WarriorsMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Bengaluru BlastersBB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Hubli TigersHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Gulbarga MysticsGMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Coastal Kings MangaluruCKM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

