| No | Team | M | W | L | D | GF | GA | GD | Pts | Recent Forms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Atletico Excursionistas | 33 | 18 | 7 | 8 | 49 | 27 | +22 | 62 | LWWWL ▼ |
| 2 | Arsenal Sarandi | 33 | 16 | 5 | 21 | 44 | 22 | +22 | 60 | DLDWW ▼ |
| 3 | Deportivo Camioneros | 33 | 16 | 5 | 12 | 39 | 20 | +19 | 60 | WDDWD ▼ |
| 4 | Villa Dalmine | 33 | 16 | 5 | 12 | 35 | 16 | +19 | 60 | LWWDD ▼ |
| 5 | Talleres Cordoba | 33 | 17 | 7 | 9 | 35 | 17 | +18 | 60 | LWLDW ▼ |
| 6 | Sportivo Italiano | 33 | 15 | 8 | 10 | 38 | 25 | +13 | 55 | WWLLW ▼ |
| 7 | Real Pilar FC | 33 | 14 | 9 | 10 | 37 | 32 | +5 | 52 | DDWWD ▼ |
| 8 | Deportivo Armenio | 33 | 13 | 12 | 8 | 35 | 37 | -2 | 47 | WWLLW ▼ |
| 9 | Deportivo Laferrere | 33 | 12 | 11 | 10 | 39 | 42 | -3 | 46 | DLLWD ▼ |
| 10 | Comunicaciones | 33 | 12 | 11 | 10 | 33 | 31 | +2 | 46 | LDWLW ▼ |
| 11 | Sportivo Dock Sud | 33 | 10 | 10 | 13 | 38 | 34 | +4 | 43 | WLDWW ▼ |
| 12 | Argentino de Merlo | 33 | 10 | 12 | 11 | 30 | 32 | -2 | 41 | WDDLD ▼ |
| 13 | San Martín de Burzaco | 33 | 9 | 11 | 13 | 31 | 36 | -5 | 40 | LDLWL ▼ |
| 14 | Deportivo Merlo | 33 | 9 | 12 | 12 | 34 | 48 | -14 | 39 | LDDLL ▼ |
| 15 | Villa San Carlos | 33 | 9 | 13 | 11 | 34 | 38 | -4 | 38 | WWWWL ▼ |
| 16 | Quilmes Atlético Club | 33 | 8 | 12 | 13 | 28 | 35 | -7 | 37 | DWLLL ▼ |
| 17 | Club Social y Deportivo Liniers | 33 | 8 | 13 | 12 | 25 | 33 | -8 | 36 | WLLWD ▼ |
| 18 | CSD Flandria | 33 | 9 | 16 | 8 | 28 | 39 | -11 | 35 | DDWLW ▼ |
| 19 | Defensores Unidos | 33 | 7 | 14 | 12 | 28 | 26 | +2 | 33 | LLWWD ▼ |
| 20 | Club Atlético Brown | 33 | 7 | 14 | 12 | 21 | 35 | -14 | 33 | WLDLD ▼ |
| 21 | UAI Urquiza | 33 | 3 | 11 | 19 | 15 | 29 | -14 | 28 | DLDLL ▼ |
| 22 | Club Atlético Ituzaingó | 33 | 1 | 21 | 11 | 19 | 51 | -32 | 14 | LDDLL ▼ |
| 23 | Argentino de Quilmes | 0 | 0 | NR ▼ | ||||||
| M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, NR: No Result, NRR: Net Run Rate, Pts: Points, Q: Qualified, E: Eliminate Recent Forms: W = Won, L = Lost, T = Tie, D = Draw, NR = No Result Last updated on 02-Sep-2026, 03:56 PM | ||||||||||

