| No | Team | M | W | L | D | GF | GA | GD | Pts | Recent Forms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazio | 9 | 8 | 0 | 1 | 22 | 7 | +15 | 25 | WWWWW ▼ |
| 2 | Inter Milan | 8 | 7 | 0 | 1 | 23 | 10 | +13 | 22 | WDWWW ▼ |
| 3 | Roma | 9 | 6 | 0 | 3 | 23 | 8 | +15 | 21 | DDWDW ▼ |
| 4 | COMO | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 8 | +9 | 20 | LDWWW ▼ |
| 5 | Milan | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 7 | +9 | 18 | DWDWW ▼ |
| 6 | Frosinone | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 13 | +4 | 14 | DWLWD ▼ |
| 7 | Juventus | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 | +3 | 14 | LWDLW ▼ |
| 8 | Torino | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 14 | 0 | 13 | DWWWL ▼ |
| 9 | Cagliari | 9 | 4 | 4 | 1 | 8 | 13 | -5 | 13 | WDLLL ▼ |
| 10 | Napoli | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 10 | +3 | 11 | WDWLD ▼ |
| 11 | Atalanta | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 15 | -1 | 10 | LLWLD ▼ |
| 12 | Lecce | 8 | 3 | 5 | 0 | 9 | 14 | -5 | 9 | WLLWL ▼ |
| 13 | Sassulo | 9 | 2 | 5 | 2 | 14 | 22 | -8 | 8 | LDLLL ▼ |
| 14 | Bologna | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 10 | -2 | 8 | LDWLW ▼ |
| 15 | Monza | 8 | 2 | 5 | 1 | 15 | 18 | -3 | 7 | LWLWL ▼ |
| 16 | Genoa | 8 | 2 | 5 | 1 | 6 | 13 | -7 | 7 | DLWLW ▼ |
| 17 | Fiorentina | 8 | 1 | 6 | 1 | 9 | 19 | -10 | 4 | WDLLL ▼ |
| 18 | Udinese | 8 | 1 | 6 | 1 | 9 | 18 | -9 | 4 | LLLLL ▼ |
| 19 | Parma | 8 | 1 | 6 | 1 | 5 | 15 | -10 | 4 | LWLLL ▼ |
| 20 | Venezia | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 17 | -11 | 3 | LLLWL ▼ |
| M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, NR: No Result, NRR: Net Run Rate, Pts: Points, Q: Qualified, E: Eliminate Recent Forms: W = Won, L = Lost, T = Tie, D = Draw, NR = No Result Last updated on 28-Oct-2026, 12:41 PM | ||||||||||

