County Championship Division One 2026 | 10-Apr-2026 03:30 PM | Trent Bridge
NOTTS 279/10 (63.4)
GLAM 113/10 (48)
NOTTS 311/9 (86)
GLAM 285/10 (96.5)
Nottinghamshire won by 192 runs
| Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Ben Kellaway* | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Bowlers | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| Liam Patterson-White* | 12.5 | 6 | 13 | 3 | 1.01 |
| Josh Tongue | 17 | 3 | 62 | 1 | 3.65 |
Last Wicket:Mason Crane lbw b Patterson-White 39(106) - 285/10 in 96.5 ov.
Nottinghamshire vs Glamorgan
Nottinghamshire — Innings 1 (279/10 in 63.4 overs)
| Batsman | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haseeb Hameed (c) b Timm van der Gugten | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ben Slater c Asa Tribe b Ryan Hadley | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Ben Duckett c Andy Gorvin b Timm van der Gugten | 25 | 27 | 4 | 0 | 92.59 | |
| Joe Clarke b Andy Gorvin | 33 | 45 | 6 | 0 | 73.33 | |
| Jack Haynes c Kiran Carlson b Ryan Hadley | 100 | 137 | 12 | 0 | 72.99 | |
| Kyle Verreynne (wk) c Ben Kellaway b Timm van der Gugten | 14 | 15 | 3 | 0 | 93.33 | |
| Liam Patterson-White b Timm van der Gugten | 1 | 19 | 0 | 0 | 5.26 | |
| Fergus O Neill b Andy Gorvin | 59 | 82 | 11 | 0 | 71.95 | |
| Brett Hutton c C Cooke b Ryan Hadley | 25 | 32 | 3 | 1 | 78.12 | |
| Josh Tongue c Asa Tribe b Ryan Hadley | 6 | 10 | 0 | 0 | 60 | |
| Dillon Pennington not out | 4 | 12 | 1 | 0 | 33.33 | |
| Extras | Byes: 3 | LegByes: 3 | NoBalls: 6 | Total: 12 | |||||
| Total | 279 | 10 wkts, 63.4 overs | ||||
| Yet to Bat | ||||||
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Timm van der Gugten | 18 | 3 | 54 | 4 | 3 |
| Ryan Hadley | 13.4 | 1 | 76 | 4 | 5.6 |
| Andy Gorvin | 14 | 2 | 65 | 2 | 4.6 |
| Zain-ul-Hassan | 11 | 2 | 34 | 0 | 3.1 |
| Mason Crane | 7 | 0 | 44 | 0 | 6.3 |
Partnerships
| Players | Runs | Balls |
|---|---|---|
| Haseeb Hameed & Ben Slater | 0 | 1 |
| Ben Duckett & Ben Slater | 12 | 19 |
| Ben Duckett & Joe Clarke | 26 | 20 |
| Jack Haynes & Joe Clarke | 36 | 63 |
| Jack Haynes & Verreynne | 21 | 22 |
| Jack Haynes & Patterson-White | 8 | 32 |
| Jack Haynes & Fergus O Neill | 111 | 131 |
| Jack Haynes & Hutton | 48 | 58 |
| Jack Haynes & Josh Tongue | 8 | 13 |
| Jack Haynes & Dillon Pennington | 9 | 23 |
Wickets
| # | Batsman | Over | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Haseeb Hameed | 0.1 | 0 |
| 2 | Ben Slater | 3.2 | 12 |
| 3 | Ben Duckett | 6.4 | 38 |
| 4 | Joe Clarke | 17.1 | 74 |
| 5 | Kyle Verreynne | 20.5 | 95 |
| 6 | Liam Patterson-White | 26.1 | 103 |
| 7 | Fergus O Neill | 47.6 | 214 |
| 8 | Brett Hutton | 57.4 | 262 |
| 9 | Josh Tongue | 59.5 | 270 |
| 10 | Jack Haynes | 63.4 | 279 |
Glamorgan — Innings 2 (113/10 in 48 overs)
| Batsman | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edward Byrom c Patterson-White b Fergus O Neill | 1 | 13 | 0 | 0 | 7.69 | |
| Asa Tribe lbw b Fergus O Neill | 3 | 5 | 0 | 0 | 60 | |
| Zain-ul-Hassan b Josh Tongue | 27 | 57 | 3 | 0 | 47.37 | |
| Kiran Carlson (c) c Verreynne b B Hutton | 26 | 74 | 3 | 0 | 35.14 | |
| Colin Ingram c Verreynne b Fergus O Neill | 23 | 42 | 4 | 0 | 54.76 | |
| Andy Gorvin c Verreynne b Dillon Pennington | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
| Sean Dickson c Verreynne b Fergus O Neill | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Chris Cooke (wk) c Jack Haynes b B Hutton | 3 | 20 | 0 | 0 | 15 | |
| Timm van der Gugten b B Hutton | 12 | 31 | 1 | 0 | 38.71 | |
| Mason Crane lbw b B Hutton | 2 | 8 | 0 | 0 | 25 | |
| Ryan Hadley not out | 8 | 7 | 0 | 1 | 114.29 | |
| Extras | LegByes: 6 | NoBalls: 2 | Total: 8 | |||||
| Total | 113 | 10 wkts, 48 overs | ||||
| Yet to Bat | Ben Kellaway | |||||
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Fergus O Neill | 13 | 6 | 24 | 4 | 1.8 |
| Dillon Pennington | 15 | 4 | 38 | 1 | 2.5 |
| Brett Hutton | 13 | 0 | 33 | 4 | 2.5 |
| Josh Tongue | 4 | 1 | 10 | 1 | 2.5 |
| Liam Patterson-White | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.7 |
Partnerships
| Players | Runs | Balls |
|---|---|---|
| Eddie Byrom & Asa Tribe | 3 | 15 |
| Eddie Byrom & Zain-ul-Hassan | 1 | 10 |
| Kiran Carlson & Zain-ul-Hassan | 42 | 90 |
| Kiran Carlson & Ingram | 34 | 68 |
| Andy Gorvin & Ingram | 8 | 25 |
| Andy Gorvin & Sean Dickson | 0 | 13 |
| Andy Gorvin & C Cooke | 0 | 8 |
| Timm van der Gugten & C Cooke | 3 | 22 |
| Timm van der Gugten & Mason Crane | 12 | 26 |
| Timm van der Gugten & Ryan Hadley | 11 | 14 |
Wickets
| # | Batsman | Over | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Asa Tribe | 2.3 | 3 |
| 2 | Edward Byrom | 4.1 | 4 |
| 3 | Zain-ul-Hassan | 19.1 | 46 |
| 4 | Kiran Carlson | 29.6 | 79 |
| 5 | Colin Ingram | 34.1 | 87 |
| 6 | Sean Dickson | 36.2 | 87 |
| 7 | Andy Gorvin | 37.4 | 87 |
| 8 | Chris Cooke | 41.2 | 90 |
| 9 | Mason Crane | 45.4 | 102 |
| 10 | Timm van der Gugten | 47.6 | 113 |
Nottinghamshire — Innings 3 (311/9 in 86 overs)
| Batsman | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haseeb Hameed (c) lbw b Timm van der Gugten | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 | |
| Ben Slater b Andy Gorvin | 70 | 139 | 5 | 0 | 50.36 | |
| Ben Duckett run out (Sean Dickson) | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | |
| Joe Clarke c Zain-ul-Hassan b Andy Gorvin | 136 | 195 | 18 | 1 | 69.74 | |
| Jack Haynes c Mason Crane b Timm van der Gugten | 11 | 40 | 0 | 0 | 27.5 | |
| Kyle Verreynne (wk) b Andy Gorvin | 5 | 12 | 0 | 0 | 41.67 | |
| Liam Patterson-White c Ingram b Mason Crane | 14 | 24 | 2 | 0 | 58.33 | |
| Fergus O Neill not out | 36 | 51 | 2 | 1 | 70.59 | |
| Brett Hutton c Ingram b Kiran Carlson | 3 | 10 | 0 | 0 | 30 | |
| Josh Tongue lbw b Mason Crane | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Dillon Pennington not out | 19 | 34 | 1 | 0 | 55.88 | |
| Extras | Byes: 6 | LegByes: 4 | NoBalls: 4 | Total: 14 | |||||
| Total | 311 | 9 wkts, 86 overs | ||||
| Yet to Bat | ||||||
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Timm van der Gugten | 16 | 5 | 35 | 2 | 2.2 |
| Ryan Hadley | 14 | 1 | 48 | 0 | 3.4 |
| Zain-ul-Hassan | 12 | 3 | 36 | 0 | 3 |
| Andy Gorvin | 16 | 1 | 55 | 3 | 3.4 |
| Mason Crane | 22 | 0 | 95 | 2 | 4.3 |
| Asa Tribe | 4 | 0 | 28 | 0 | 7 |
| Kiran Carlson | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Partnerships
| Players | Runs | Balls |
|---|---|---|
| Haseeb Hameed & Ben Slater | 2 | 6 |
| Ben Duckett & Ben Slater | 6 | 15 |
| Joe Clarke & Ben Slater | 177 | 248 |
| Joe Clarke & Jack Haynes | 32 | 84 |
| Joe Clarke & Verreynne | 21 | 36 |
| Patterson-White & Verreynne | 7 | 12 |
| Patterson-White & Fergus O Neill | 22 | 29 |
| Hutton & Fergus O Neill | 5 | 16 |
| Josh Tongue & Fergus O Neill | 1 | 7 |
| Dillon Pennington & Fergus O Neill | 38 | 63 |
Wickets
| # | Batsman | Over | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Haseeb Hameed | 0.6 | 2 |
| 2 | Ben Duckett | 3.3 | 8 |
| 3 | Ben Slater | 44.5 | 185 |
| 4 | Jack Haynes | 58.5 | 217 |
| 5 | Joe Clarke | 64.5 | 238 |
| 6 | Kyle Verreynne | 66.5 | 245 |
| 7 | Liam Patterson-White | 71.4 | 267 |
| 8 | Brett Hutton | 74.2 | 272 |
| 9 | Josh Tongue | 75.3 | 273 |
Glamorgan — Innings 4 (285/10 in 96.5 overs)
| Batsman | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edward Byrom c Patterson-White b Josh Tongue | 9 | 38 | 0 | 0 | 23.68 | |
| Asa Tribe b B Hutton | 85 | 104 | 13 | 0 | 81.73 | |
| Zain-ul-Hassan c Verreynne b Fergus O Neill | 16 | 22 | 3 | 0 | 72.73 | |
| Kiran Carlson (c) c Verreynne b Dillon Pennington | 19 | 55 | 3 | 0 | 34.55 | |
| Colin Ingram c Verreynne b B Hutton | 9 | 10 | 2 | 0 | 90 | |
| Sean Dickson c B Hutton b Lyndon James | 22 | 57 | 2 | 0 | 38.6 | |
| Chris Cooke (wk) lbw b Lyndon James | 19 | 60 | 2 | 0 | 31.67 | |
| Timm van der Gugten lbw b Patterson-White | 25 | 48 | 4 | 0 | 52.08 | |
| Mason Crane lbw b Patterson-White | 39 | 106 | 5 | 0 | 36.79 | |
| Andy Gorvin b Patterson-White | 20 | 75 | 2 | 0 | 26.67 | |
| Ben Kellaway batting | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| Extras | LegByes: 10 | NoBalls: 12 | Total: 22 | |||||
| Total | 285 | 10 wkts, 96.5 overs | ||||
| Yet to Bat | Ryan Hadley | |||||
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Fergus O Neill | 10 | 2 | 42 | 1 | 4.2 |
| Dillon Pennington | 21 | 4 | 53 | 1 | 2.5 |
| Brett Hutton | 24 | 6 | 63 | 2 | 2.6 |
| Josh Tongue | 17 | 3 | 62 | 1 | 3.6 |
| Lyndon James | 11 | 0 | 36 | 2 | 3.3 |
| Liam Patterson-White | 12.5 | 6 | 13 | 3 | 1 |
| Ben Slater | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Partnerships
| Players | Runs | Balls |
|---|---|---|
| Eddie Byrom & Asa Tribe | 54 | 73 |
| Zain-ul-Hassan & Asa Tribe | 34 | 41 |
| Kiran Carlson & Asa Tribe | 49 | 100 |
| Ingram & Asa Tribe | 0 | 4 |
| Ingram & Sean Dickson | 13 | 14 |
| C Cooke & Sean Dickson | 35 | 102 |
| Timm van der Gugten & Sean Dickson | 7 | 14 |
| Timm van der Gugten & Mason Crane | 32 | 85 |
| Andy Gorvin & Mason Crane | 56 | 124 |
| Ben Kellaway & Mason Crane | 5 | 24 |
Wickets
| # | Batsman | Over | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Edward Byrom | 12.1 | 54 |
| 2 | Zain-ul-Hassan | 18.6 | 88 |
| 3 | Kiran Carlson | 35.4 | 137 |
| 4 | Asa Tribe | 36.2 | 137 |
| 5 | Colin Ingram | 38.4 | 150 |
| 6 | Chris Cooke | 55.4 | 185 |
| 7 | Sean Dickson | 57.6 | 192 |
| 8 | Timm van der Gugten | 72.1 | 224 |
| 9 | Andy Gorvin | 92.5 | 280 |
| 10 | Mason Crane | 96.5 | 285 |
Match Info
| Match | Nottinghamshire vs Glamorgan |
|---|---|
| Series | County Championship Division One 2026 |
| Time | 10-Apr-2026 03:30 PM |
| Venue | Trent Bridge |
| Live Telecast | YouTubeSports |
Match Preview: Nottinghamshire vs Glamorgan (NOT vs GLA)
Nottinghamshire will face Glamorgan in a thrilling match on 10-Apr-2026 in County Championship Division One 2026. The match will be played at Trent Bridge at 03:30 PM. Cricket fans can watch the match live on YouTubeSports.
Match Overview
Nottinghamshire is known for its strong batting and bowling, while Glamorgan remains competitive with its recent performances and emerging players. This match is crucial for both teams, as every win can strengthen their position in County Championship Division One 2026.
The pitch at Trent Bridge is generally balanced for both batsmen and bowlers, making this match even more exciting. Nottinghamshire will look to dominate with its experience and strategy, while Glamorgan will aim for an upset.
What to watch?
- The competition between Nottinghamshire batting and Glamorgan bowling.
- The bowler's impact on the pitch, especially spinners or fast bowlers.
- The strategies of the two captains and their decisions during the game.
Cricket lovers, get ready for this exciting match! Will Nottinghamshire showcase its strengths, or will Glamorgan pull off a major upset? Join us live on YouTubeSports on 10-Apr-2026 to find out the answer!





