County Championship Division Two 2026 | 15-May-2026 03:30 PM | Lords
MDX 177/10 (60.5)
DERBY 376/10 (98.4)
MDX 320/10 (99.5)
DERBY 124/3 (39.5)
Derbyshire won by 7 wkts
| Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Wayne Madsen* | 31 | 38 | 5 | 0 | 81.58 |
| Matthew Montgomery | 21 | 83 | 3 | 0 | 25.3 |
| Bowlers | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| Zafar Gohar* | 3.5 | 2 | 11 | 0 | 2.87 |
| Toby Roland-Jones | 10 | 1 | 25 | 0 | 2.5 |
Last Wicket:Caleb Jewell c Duke b Naavya Sharma 4(3) - 71/3 in 27.4 ov.
Middlesex vs Derbyshire
Middlesex — Innings 1 (177/10 in 60.5 overs)
| Batsman | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Robson c Wayne Madsen b Rory Haydon | 31 | 71 | 3 | 0 | 43.66 | |
| Ben Geddes c Harry Came b Andersson | 18 | 42 | 0 | 0 | 42.86 | |
| Max Holden lbw b Ben Aitchison | 13 | 39 | 1 | 0 | 33.33 | |
| Leus du Plooy (c) lbw b Ben Aitchison | 5 | 12 | 1 | 0 | 41.67 | |
| Caleb Falconer lbw b Ben Aitchison | 9 | 19 | 1 | 0 | 47.37 | |
| Ryan Higgins c Brooke Guest b Rory Haydon | 5 | 15 | 1 | 0 | 33.33 | |
| Harry Duke (wk) c Brooke Guest b Nick Potts | 10 | 36 | 0 | 0 | 27.78 | |
| Zafar Gohar c Caleb Jewell b Ben Aitchison | 24 | 56 | 2 | 0 | 42.86 | |
| Eathan Bosch c Montgomery b Shoaib Bashir | 29 | 49 | 2 | 2 | 59.18 | |
| Toby Roland-Jones b Ben Aitchison | 9 | 10 | 2 | 0 | 90 | |
| Naavya Sharma batting | 5 | 16 | 1 | 0 | 31.25 | |
| Extras | LegByes: 17 | Wides: 2 | Total: 19 | |||||
| Total | 177 | 10 wkts, 60.5 overs | ||||
| Yet to Bat | ||||||
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Ben Aitchison | 20 | 6 | 47 | 5 | 2.4 |
| Rory Haydon | 19 | 6 | 60 | 2 | 3.2 |
| Martin Andersson | 11 | 1 | 25 | 1 | 2.3 |
| Nick Potts | 10 | 1 | 28 | 1 | 2.8 |
| Shoaib Bashir | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Partnerships
| Players | Runs | Balls |
|---|---|---|
| Sam Robson & Ben Geddes | 47 | 88 |
| Sam Robson & Max Holden | 19 | 60 |
| Sam Robson & Leus du Plooy | 0 | 8 |
| Caleb Falconer & Leus du Plooy | 10 | 19 |
| Caleb Falconer & Ryan Higgins | 9 | 18 |
| Caleb Falconer & Duke | 4 | 6 |
| Zafar Gohar & Duke | 30 | 74 |
| Zafar Gohar & Eathan Bosch | 30 | 43 |
| Roland-Jones & Eathan Bosch | 10 | 11 |
| Naavya Sharma & Eathan Bosch | 18 | 39 |
Wickets
| # | Batsman | Over | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Ben Geddes | 14.4 | 47 |
| 2 | Max Holden | 24.3 | 66 |
| 3 | Sam Robson | 25.5 | 66 |
| 4 | Leus du Plooy | 28.6 | 76 |
| 5 | Ryan Higgins | 31.6 | 85 |
| 6 | Caleb Falconer | 32.6 | 89 |
| 7 | Harry Duke | 45.2 | 119 |
| 8 | Zafar Gohar | 52.3 | 149 |
| 9 | Toby Roland-Jones | 54.2 | 159 |
| 10 | Eathan Bosch | 60.5 | 177 |
Derbyshire — Innings 2 (376/10 in 98.4 overs)
| Batsman | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harry Came c Duke b Ryan Higgins | 15 | 38 | 2 | 0 | 39.47 | |
| Luis Reece c Ryan Higgins b Eathan Bosch | 20 | 34 | 4 | 0 | 58.82 | |
| Matthew Montgomery lbw b Roland-Jones | 23 | 63 | 3 | 0 | 36.51 | |
| Caleb Jewell b Ryan Higgins | 24 | 41 | 3 | 0 | 58.54 | |
| Nick Potts b Ryan Higgins | 31 | 55 | 5 | 0 | 56.36 | |
| Ben Aitchison c Max Holden b Roland-Jones | 112 | 157 | 14 | 0 | 71.34 | |
| Wayne Madsen (c) lbw b Eathan Bosch | 119 | 161 | 11 | 1 | 73.91 | |
| Martin Andersson b Ryan Higgins | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Brooke Guest (wk) c Duke b Eathan Bosch | 13 | 32 | 0 | 1 | 40.62 | |
| Rory Haydon c Duke b Naavya Sharma | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Shoaib Bashir batting | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Extras | Byes: 2 | LegByes: 12 | NoBalls: 4 | Wides: 1 | Total: 19 | |||||
| Total | 376 | 10 wkts, 98.4 overs | ||||
| Yet to Bat | ||||||
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Toby Roland-Jones | 24 | 4 | 99 | 2 | 4.1 |
| Ryan Higgins | 30 | 5 | 98 | 4 | 3.3 |
| Eathan Bosch | 17.4 | 1 | 82 | 3 | 4.6 |
| Naavya Sharma | 18 | 5 | 49 | 1 | 2.7 |
| Zafar Gohar | 8 | 1 | 31 | 0 | 3.9 |
| Sam Robson | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Partnerships
| Players | Runs | Balls |
|---|---|---|
| Harry Came & Reece | 37 | 69 |
| Montgomery & Reece | 0 | 6 |
| Montgomery & Caleb Jewell | 49 | 98 |
| Nick Potts & Caleb Jewell | 4 | 3 |
| Nick Potts & Aitchison | 40 | 90 |
| Wayne Madsen & Aitchison | 208 | 255 |
| Wayne Madsen & Andersson | 3 | 7 |
| Wayne Madsen & Brooke Guest | 24 | 42 |
| Rory Haydon & Brooke Guest | 5 | 17 |
| Bashir & Brooke Guest | 6 | 5 |
Wickets
| # | Batsman | Over | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Harry Came | 11.3 | 37 |
| 2 | Luis Reece | 12.3 | 37 |
| 3 | Matthew Montgomery | 28.5 | 86 |
| 4 | Caleb Jewell | 29.2 | 90 |
| 5 | Nick Potts | 44.2 | 130 |
| 6 | Ben Aitchison | 86.5 | 338 |
| 7 | Martin Andersson | 87.6 | 341 |
| 8 | Wayne Madsen | 94.6 | 365 |
| 9 | Rory Haydon | 97.5 | 370 |
| 10 | Brooke Guest | 98.4 | 376 |
Middlesex — Innings 3 (320/10 in 99.5 overs)
| Batsman | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Robson c Wayne Madsen b Ben Aitchison | 4 | 9 | 0 | 0 | 44.44 | |
| Ben Geddes c Wayne Madsen b Rory Haydon | 10 | 54 | 1 | 0 | 18.52 | |
| Max Holden lbw b Ben Aitchison | 22 | 84 | 1 | 0 | 26.19 | |
| Leus du Plooy (c) c Shoaib Bashir b Andersson | 95 | 117 | 8 | 0 | 81.2 | |
| Caleb Falconer c Brooke Guest b Nick Potts | 48 | 104 | 5 | 0 | 46.15 | |
| Ryan Higgins b Montgomery | 34 | 48 | 4 | 0 | 70.83 | |
| Harry Duke (wk) not out | 43 | 106 | 4 | 0 | 40.57 | |
| Zafar Gohar c Brooke Guest b Ben Aitchison | 12 | 16 | 2 | 0 | 75 | |
| Eathan Bosch lbw b Rory Haydon | 7 | 11 | 1 | 0 | 63.64 | |
| Toby Roland-Jones c Brooke Guest b Nick Potts | 28 | 47 | 4 | 0 | 59.57 | |
| Naavya Sharma lbw b Nick Potts | 4 | 4 | 1 | 0 | 100 | |
| Extras | Byes: 5 | LegByes: 6 | NoBalls: 2 | Total: 13 | |||||
| Total | 320 | 10 wkts, 99.5 overs | ||||
| Yet to Bat | ||||||
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Ben Aitchison | 27 | 3 | 67 | 3 | 2.5 |
| Rory Haydon | 25 | 7 | 73 | 2 | 2.9 |
| Martin Andersson | 12 | 1 | 41 | 1 | 3.4 |
| Nick Potts | 17.5 | 2 | 71 | 3 | 4 |
| Shoaib Bashir | 16 | 1 | 52 | 0 | 3.2 |
| Matthew Montgomery | 2 | 0 | 5 | 1 | 2.5 |
Partnerships
| Players | Runs | Balls |
|---|---|---|
| Sam Robson & Ben Geddes | 6 | 15 |
| Max Holden & Ben Geddes | 14 | 80 |
| Max Holden & Leus du Plooy | 64 | 101 |
| Caleb Falconer & Leus du Plooy | 108 | 170 |
| Caleb Falconer & Ryan Higgins | 0 | 5 |
| Duke & Ryan Higgins | 54 | 92 |
| Duke & Zafar Gohar | 12 | 33 |
| Duke & Eathan Bosch | 9 | 22 |
| Duke & Roland-Jones | 50 | 79 |
| Duke & Naavya Sharma | 4 | 4 |
Wickets
| # | Batsman | Over | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Sam Robson | 2.3 | 6 |
| 2 | Ben Geddes | 15.5 | 20 |
| 3 | Max Holden | 32.4 | 84 |
| 4 | Leus du Plooy | 60.4 | 191 |
| 5 | Caleb Falconer | 61.3 | 191 |
| 6 | Ryan Higgins | 76.5 | 245 |
| 7 | Zafar Gohar | 82.2 | 257 |
| 8 | Eathan Bosch | 85.6 | 266 |
| 9 | Toby Roland-Jones | 99.1 | 316 |
| 10 | Naavya Sharma | 99.5 | 320 |
Derbyshire — Innings 4 (124/3 in 39.5 overs)
| Batsman | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harry Came c S Robson b Naavya Sharma | 34 | 85 | 3 | 0 | 40 | |
| Luis Reece c Ben Geddes b Ryan Higgins | 12 | 31 | 1 | 0 | 38.71 | |
| Matthew Montgomery not out | 21 | 83 | 3 | 0 | 25.3 | |
| Caleb Jewell c Duke b Naavya Sharma | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 | |
| Wayne Madsen (c) not out | 31 | 38 | 5 | 0 | 81.58 | |
| Extras | Byes: 8 | LegByes: 7 | NoBalls: 2 | Wides: 5 | Total: 22 | |||||
| Total | 124 | 3 wkts, 39.5 overs | ||||
| Yet to Bat | Martin Andersson, Brooke Guest (wk), Ben Aitchison, Shoaib Bashir, Rory Haydon, Nick Potts | |||||
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Toby Roland-Jones | 10 | 1 | 25 | 0 | 2.5 |
| Ryan Higgins | 14 | 4 | 21 | 1 | 1.5 |
| Naavya Sharma | 7 | 1 | 34 | 2 | 4.9 |
| Eathan Bosch | 5 | 1 | 18 | 0 | 3.6 |
| Zafar Gohar | 3.5 | 2 | 11 | 0 | 2.9 |
Partnerships
| Players | Runs | Balls |
|---|---|---|
| Harry Came & Reece | 33 | 76 |
| Harry Came & Montgomery | 34 | 87 |
| Caleb Jewell & Montgomery | 4 | 3 |
| Wayne Madsen & Montgomery | 53 | 73 |
Wickets
| # | Batsman | Over | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Luis Reece | 12.4 | 33 |
| 2 | Harry Came | 27.1 | 67 |
| 3 | Caleb Jewell | 27.4 | 71 |
Match Info
| Match | Middlesex vs Derbyshire |
|---|---|
| Series | County Championship Division Two 2026 |
| Time | 15-May-2026 03:30 PM |
| Venue | Lords |
| Live Telecast | YouTubeSports |
Match Preview: Middlesex vs Derbyshire (MID vs DER)
Middlesex will face Derbyshire in a thrilling match on 15-May-2026 in County Championship Division Two 2026. The match will be played at Lords at 03:30 PM. Cricket fans can watch the match live on YouTubeSports.
Match Overview
Middlesex is known for its strong batting and bowling, while Derbyshire remains competitive with its recent performances and emerging players. This match is crucial for both teams, as every win can strengthen their position in County Championship Division Two 2026.
The pitch at Lords is generally balanced for both batsmen and bowlers, making this match even more exciting. Middlesex will look to dominate with its experience and strategy, while Derbyshire will aim for an upset.
What to watch?
- The competition between Middlesex batting and Derbyshire bowling.
- The bowler's impact on the pitch, especially spinners or fast bowlers.
- The strategies of the two captains and their decisions during the game.
Cricket lovers, get ready for this exciting match! Will Middlesex showcase its strengths, or will Derbyshire pull off a major upset? Join us live on YouTubeSports on 15-May-2026 to find out the answer!







