SELECT * FROM points_table WHERE sid = '801' GROUP BY cname ORDER BY grup, points DESC, nrr*1000 DESC
| No | Team | M | W | L | T | NR | NRR | Pts | Recent Forms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Durban Super Giants | NR ▼ | |||||||
| 2 | Mi Cape Town | NR ▼ | |||||||
| 3 | Paarl Royals | NR ▼ | |||||||
| 4 | Joburg Super Kings | NR ▼ | |||||||
| 5 | Sunrisers Eastern Cape | NR ▼ | |||||||
| 6 | Pretoria Capitals | NR ▼ | |||||||
| M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, NR: No Result, NRR: Net Run Rate, Pts: Points, Q: Qualified, E: Eliminate Recent Forms: W = Won, L = Lost, T = Tie, D = Draw, NR = No Result Last updated on 26-Aug-2026, 06:26 AM | |||||||||

