County Championship Division One 2026 | 01-May-2026 03:30 PM | The Rose Bowl
GLAM 536/7 (132)
HAM 214/10 (73.1)
HAM 253/10 (92.5)
Glamorgan won by an innings and 69 runs
| Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonny Baker* | 4 | 8 | 1 | 0 | 50 |
| Bowlers | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| Timm van der Gugten* | 21.5 | 4 | 65 | 3 | 2.98 |
| Ryan Hadley | 14 | 4 | 36 | 2 | 2.57 |
Last Wicket:Ben Brown b Timm van der Gugten 96(145) - 253/10 in 92.5 ov.
Hampshire vs Glamorgan
Glamorgan — Innings 1 (536/7 in 132 overs)
| Batsman | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zain-ul-Hassan run out (Fletcha Middleton) | 143 | 341 | 19 | 1 | 41.94 | |
| Asa Tribe c Fletcha Middleton b Kyle Abbott | 45 | 73 | 9 | 0 | 61.64 | |
| Kiran Carlson (c) c Scott Currie b Felix Organ | 209 | 232 | 28 | 3 | 90.09 | |
| Ben Kellaway c B Brown b Codi Yusuf | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Colin Ingram c Fletcha Middleton b Sonny Baker | 32 | 38 | 5 | 0 | 84.21 | |
| Sean Dickson not out | 54 | 63 | 6 | 0 | 85.71 | |
| Chris Cooke (wk) c B Brown b Tom Prest | 13 | 23 | 1 | 0 | 56.52 | |
| Timm van der Gugten c Toby Albert b Tom Prest | 7 | 8 | 1 | 0 | 87.5 | |
| Mason Crane not out | 10 | 12 | 0 | 0 | 83.33 | |
| Extras | Byes: 2 | LegByes: 6 | NoBalls: 8 | Wides: 7 | Total: 23 | |||||
| Total | 536 | 7 wkts, 132 overs | ||||
| Yet to Bat | Jamie McIlroy, Ryan Hadley | |||||
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Abbott | 25 | 6 | 81 | 1 | 3.2 |
| Codi Yusuf | 22 | 4 | 82 | 1 | 3.7 |
| Sonny Baker | 24 | 5 | 83 | 1 | 3.5 |
| Scott Currie | 21 | 1 | 102 | 0 | 4.9 |
| Felix Organ | 33 | 1 | 143 | 1 | 4.3 |
| Tom Prest | 7 | 0 | 37 | 2 | 5.3 |
Partnerships
| Players | Runs | Balls |
|---|---|---|
| Zain-ul-Hassan & Asa Tribe | 77 | 146 |
| Zain-ul-Hassan & Kiran Carlson | 315 | 477 |
| Ben Kellaway & Kiran Carlson | 1 | 7 |
| Ingram & Kiran Carlson | 38 | 38 |
| Ingram & Sean Dickson | 22 | 34 |
| C Cooke & Sean Dickson | 42 | 55 |
| Timm van der Gugten & Sean Dickson | 10 | 12 |
| Mason Crane & Sean Dickson | 26 | 23 |
Wickets
| # | Batsman | Over | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Asa Tribe | 24.2 | 79 |
| 2 | Zain-ul-Hassan | 103.5 | 397 |
| 3 | Ben Kellaway | 104.6 | 398 |
| 4 | Kiran Carlson | 111.2 | 436 |
| 5 | Colin Ingram | 116.6 | 458 |
| 6 | Chris Cooke | 126.1 | 500 |
| 7 | Timm van der Gugten | 128.1 | 510 |
Hampshire — Innings 2 (214/10 in 73.1 overs)
| Batsman | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toby Albert lbw b Timm van der Gugten | 21 | 53 | 4 | 0 | 39.62 | |
| Nick Gubbins c C Cooke b Timm van der Gugten | 38 | 71 | 7 | 0 | 53.52 | |
| Tom Prest lbw b Mason Crane | 45 | 83 | 6 | 0 | 54.22 | |
| Fletcha Middleton lbw b Zain-ul-Hassan | 5 | 32 | 1 | 0 | 15.62 | |
| Ben Mayes c Ryan Hadley b Kiran Carlson | 59 | 104 | 8 | 0 | 56.73 | |
| Ben Brown (c) (wk) c Ingram b Mason Crane | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| Felix Organ lbw b Timm van der Gugten | 4 | 10 | 1 | 0 | 40 | |
| Scott Currie c and b Timm van der Gugten | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Kyle Abbott lbw b Mason Crane | 8 | 13 | 1 | 0 | 61.54 | |
| Codi Yusuf lbw b Zain-ul-Hassan | 18 | 44 | 3 | 0 | 40.91 | |
| Sonny Baker batting | 2 | 16 | 0 | 0 | 12.5 | |
| Extras | Byes: 6 | LegByes: 5 | NoBalls: 2 | Total: 13 | |||||
| Total | 214 | 10 wkts, 73.1 overs | ||||
| Yet to Bat | ||||||
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Timm van der Gugten | 19 | 6 | 53 | 4 | 2.8 |
| Jamie McIlroy | 13 | 4 | 31 | 0 | 2.4 |
| Ryan Hadley | 13 | 2 | 51 | 0 | 3.9 |
| Zain-ul-Hassan | 13 | 3 | 37 | 2 | 2.8 |
| Mason Crane | 15 | 5 | 31 | 3 | 2.1 |
| Kiran Carlson | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Partnerships
| Players | Runs | Balls |
|---|---|---|
| Toby Albert & Gubbins | 58 | 99 |
| Tom Prest & Gubbins | 17 | 49 |
| Tom Prest & Fletcha Middleton | 24 | 67 |
| Tom Prest & Ben Mayes | 26 | 53 |
| Brown & Ben Mayes | 6 | 13 |
| Felix Organ & Ben Mayes | 5 | 17 |
| Scott Currie & Ben Mayes | 0 | 10 |
| Kyle Abbott & Ben Mayes | 13 | 20 |
| Codi Yusuf & Ben Mayes | 43 | 77 |
| Sonny Baker & Ben Mayes | 21 | 34 |
Wickets
| # | Batsman | Over | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Toby Albert | 16.3 | 58 |
| 2 | Nick Gubbins | 24.4 | 75 |
| 3 | Fletcha Middleton | 35.5 | 100 |
| 4 | Tom Prest | 44.4 | 126 |
| 5 | Ben Brown | 46.5 | 132 |
| 6 | Felix Organ | 49.4 | 137 |
| 7 | Scott Currie | 51.2 | 137 |
| 8 | Kyle Abbott | 54.4 | 150 |
| 9 | Codi Yusuf | 67.3 | 193 |
| 10 | Ben Mayes | 73.1 | 214 |
Hampshire — Innings 3 (253/10 in 92.5 overs)
| Batsman | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toby Albert c Zain-ul-Hassan b Ryan Hadley | 36 | 68 | 6 | 0 | 52.94 | |
| Nick Gubbins b Jamie McIlroy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tom Prest c C Cooke b Timm van der Gugten | 5 | 27 | 0 | 0 | 18.52 | |
| Fletcha Middleton lbw b Mason Crane | 23 | 91 | 2 | 0 | 25.27 | |
| Ben Mayes b Timm van der Gugten | 14 | 36 | 1 | 0 | 38.89 | |
| Ben Brown (c) (wk) b Timm van der Gugten | 96 | 145 | 12 | 1 | 66.21 | |
| Felix Organ lbw b Jamie McIlroy | 6 | 40 | 0 | 0 | 15 | |
| Scott Currie lbw b Mason Crane | 25 | 70 | 3 | 0 | 35.71 | |
| Kyle Abbott c Ingram b Mason Crane | 1 | 9 | 0 | 0 | 11.11 | |
| Codi Yusuf b Ryan Hadley | 15 | 66 | 2 | 0 | 22.73 | |
| Sonny Baker not out | 4 | 8 | 1 | 0 | 50 | |
| Extras | Byes: 9 | LegByes: 10 | NoBalls: 8 | Wides: 1 | Total: 28 | |||||
| Total | 253 | 10 wkts, 92.5 overs | ||||
| Yet to Bat | ||||||
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Timm van der Gugten | 21.5 | 4 | 65 | 3 | 3 |
| Jamie McIlroy | 19 | 2 | 39 | 2 | 2.1 |
| Zain-ul-Hassan | 10 | 2 | 28 | 0 | 2.8 |
| Ryan Hadley | 14 | 4 | 36 | 2 | 2.6 |
| Mason Crane | 24 | 3 | 48 | 3 | 2 |
| Kiran Carlson | 4 | 0 | 18 | 0 | 4.5 |
Partnerships
| Players | Runs | Balls |
|---|---|---|
| Toby Albert & Gubbins | 0 | 7 |
| Toby Albert & Tom Prest | 26 | 46 |
| Toby Albert & Fletcha Middleton | 35 | 72 |
| Ben Mayes & Fletcha Middleton | 29 | 86 |
| Brown & Fletcha Middleton | 12 | 20 |
| Brown & Felix Organ | 27 | 67 |
| Brown & Scott Currie | 62 | 114 |
| Brown & Kyle Abbott | 2 | 13 |
| Brown & Codi Yusuf | 45 | 113 |
| Brown & Sonny Baker | 12 | 19 |
Wickets
| # | Batsman | Over | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Nick Gubbins | 1.1 | 0 |
| 2 | Tom Prest | 8.5 | 27 |
| 3 | Toby Albert | 20.5 | 62 |
| 4 | Ben Mayes | 35.1 | 93 |
| 5 | Fletcha Middleton | 38.3 | 105 |
| 6 | Felix Organ | 49.4 | 132 |
| 7 | Scott Currie | 68.4 | 194 |
| 8 | Kyle Abbott | 70.5 | 196 |
| 9 | Codi Yusuf | 89.4 | 241 |
| 10 | Ben Brown | 92.5 | 253 |
Match Info
| Match | Hampshire vs Glamorgan |
|---|---|
| Series | County Championship Division One 2026 |
| Time | 01-May-2026 03:30 PM |
| Venue | The Rose Bowl |
| Live Telecast | YouTubeSports |
Match Preview: Hampshire vs Glamorgan (HAM vs GLA)
Hampshire will face Glamorgan in a thrilling match on 01-May-2026 in County Championship Division One 2026. The match will be played at The Rose Bowl at 03:30 PM. Cricket fans can watch the match live on YouTubeSports.
Match Overview
Hampshire is known for its strong batting and bowling, while Glamorgan remains competitive with its recent performances and emerging players. This match is crucial for both teams, as every win can strengthen their position in County Championship Division One 2026.
The pitch at The Rose Bowl is generally balanced for both batsmen and bowlers, making this match even more exciting. Hampshire will look to dominate with its experience and strategy, while Glamorgan will aim for an upset.
What to watch?
- The competition between Hampshire batting and Glamorgan bowling.
- The bowler's impact on the pitch, especially spinners or fast bowlers.
- The strategies of the two captains and their decisions during the game.
Cricket lovers, get ready for this exciting match! Will Hampshire showcase its strengths, or will Glamorgan pull off a major upset? Join us live on YouTubeSports on 01-May-2026 to find out the answer!





