| No | Team | M | W | L | D | GF | GA | GD | Pts | Recent Forms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salford City | 13 | 9 | 3 | 1 | 23 | 14 | +9 | 28 | WWWWW ▼ |
| 2 | Barnet F.C. | 12 | 7 | 1 | 4 | 27 | 17 | +10 | 25 | WWLDW ▼ |
| 3 | Cheltenham Town F.C. | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 22 | 0 | 21 | LLLWW ▼ |
| 4 | Crewe Alexandra F.C. | 13 | 5 | 2 | 6 | 16 | 16 | 0 | 21 | WWWLL ▼ |
| 5 | New York City FC | 13 | 5 | 3 | 5 | 22 | 16 | +6 | 20 | DDDWL ▼ |
| 6 | Chesterfield F.C. | 13 | 5 | 4 | 4 | 23 | 17 | +6 | 19 | WDLDW ▼ |
| 7 | Walsall | 12 | 4 | 1 | 7 | 18 | 11 | +7 | 19 | DDDWL ▼ |
| 8 | Exeter City | 13 | 5 | 4 | 4 | 10 | 7 | +3 | 19 | WWDWW ▼ |
| 9 | Accrington Stanley | 13 | 4 | 3 | 6 | 22 | 16 | +6 | 18 | WDWDW ▼ |
| 10 | Shrewsbury | 13 | 5 | 5 | 3 | 16 | 20 | -4 | 18 | WLWWD ▼ |
| 11 | Grimsby Town | 13 | 4 | 4 | 5 | 19 | 16 | +3 | 17 | LLLDW ▼ |
| 12 | Gillingham | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 18 | 0 | 17 | DWLDL ▼ |
| 13 | Tranmere Rovers F.C. | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 16 | 0 | 16 | LDLWD ▼ |
| 14 | Bristol City | 13 | 5 | 7 | 1 | 16 | 20 | -4 | 16 | LLLLD ▼ |
| 15 | Swindon Town | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 16 | -3 | 16 | LLDWD ▼ |
| 16 | Newport County | 13 | 3 | 4 | 6 | 16 | 16 | 0 | 15 | DWDDL ▼ |
| 17 | Rochdale A.F.C. | 13 | 4 | 6 | 3 | 15 | 22 | -7 | 15 | WDLDL ▼ |
| 18 | Fleetwood | 13 | 3 | 5 | 5 | 15 | 17 | -2 | 14 | LDWLL ▼ |
| 19 | Northampton Town F.C. | 11 | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | 13 | LDWLW ▼ |
| 20 | Rotherham United | 13 | 2 | 5 | 6 | 17 | 23 | -6 | 12 | LLLDD ▼ |
| 21 | Oldham Athletic | 12 | 3 | 6 | 3 | 14 | 16 | -2 | 12 | LDWLD ▼ |
| 22 | Colchester United F.C. | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 16 | -5 | 12 | DLDDL ▼ |
| 23 | Port Vale F.C. | 11 | 3 | 5 | 3 | 6 | 12 | -6 | 12 | LWWDL ▼ |
| 24 | Crawley Town F.C. | 11 | 1 | 7 | 3 | 12 | 21 | -9 | 6 | LDLLD ▼ |
| 25 | Charlton Athletic | 0 | 0 | NR ▼ | ||||||
| M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, NR: No Result, NRR: Net Run Rate, Pts: Points, Q: Qualified, E: Eliminate Recent Forms: W = Won, L = Lost, T = Tie, D = Draw, NR = No Result Last updated on 28-Oct-2026, 12:25 PM | ||||||||||

