| No | Team | M | W | L | T | NR | NRR | Pts | Recent Forms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United Tigers | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | +2.560 | 8 | WLWWW ▼ |
| 2 | Yas Lions | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | +0.321 | 6 | WWWL ▼ |
| 3 | Arabian Aces | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | -0.436 | 6 | WLWWL ▼ |
| 4 | Royal Desert Champions | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | -0.374 | 4 | WWLLL ▼ |
| 5 | Emirates Eagles | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | -0.909 | 4 | LWLLW ▼ |
| 6 | UAE Bulls | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | -1.290 | 2 | LLLLW ▼ |
| M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, NR: No Result, NRR: Net Run Rate, Pts: Points, Q: Qualified, E: Eliminate Recent Forms: W = Won, L = Lost, T = Tie, D = Draw, NR = No Result Last updated on 14-Nov-2026, 10:56 AM | |||||||||

