Image Source: IndianPremierLeague-X
Full Schedule for Phase 2 Announced by BCCI: The Board of Control for Cricket in India (BCCI) has released the schedule for the second phase of the 2026 IPL. Previously, the Board had released the schedule up to April 12, which comprised 20 matches. The schedule for the subsequent matches has now been unveiled, featuring 50 fixtures. The second phase is set to commence on April 13, with matches to be played across 12 cities.
The BCCI has, so far, announced the IPL 2026 schedule for a total of 70 matches. However, the schedule for the playoff matches has not yet been released. In the second phase, matches will be held in Bengaluru, Mumbai, Chennai, Kolkata, Delhi, Ahmedabad, Hyderabad, Lucknow, Jaipur, Dharamshala, Raipur, and New Chandigarh.
IPL 2026 Phase 2 Schedule
| No | Date | Day | Start | Home | Away | Venue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28-MAR-26 | Sat | 7:30 PM | RCB | SRH | Bengaluru |
| 2 | 29-MAR-26 | Sun | 7:30 PM | MI | KKR | Mumbai |
| 3 | 30-MAR-26 | Mon | 7:30 PM | RR | CSK | Guwahati |
| 4 | 31-MAR-26 | Tue | 7:30 PM | PBKS | GT | New Chandigarh |
| 5 | 01-APR-26 | Wed | 7:30 PM | LSG | DC | Lucknow |
| 6 | 02-APR-26 | Thu | 7:30 PM | KKR | SRH | Kolkata |
| 7 | 03-APR-26 | Fri | 7:30 PM | CSK | PBKS | Chennai |
| 8 | 04-APR-26 | Sat | 3:30 PM | DC | MI | Delhi |
| 9 | 04-APR-26 | Sat | 7:30 PM | GT | RR | Ahmedabad |
| 10 | 05-APR-26 | Sun | 3:30 PM | SRH | LSG | Hyderabad |
| 11 | 05-APR-26 | Sun | 7:30 PM | RCB | CSK | Bengaluru |
| 12 | 06-APR-26 | Mon | 7:30 PM | KKR | PBKS | Kolkata |
| 13 | 07-APR-26 | Tue | 7:30 PM | RR | MI | Guwahati |
| 14 | 08-APR-26 | Wed | 7:30 PM | DC | GT | Delhi |
| 15 | 09-APR-26 | Thu | 7:30 PM | KKR | LSG | Kolkata |
| 16 | 10-APR-26 | Fri | 7:30 PM | RR | RCB | Guwahati |
| 17 | 11-APR-26 | Sat | 3:30 PM | PBKS | SRH | New Chandigarh |
| 18 | 11-APR-26 | Sat | 7:30 PM | CSK | DC | Chennai |
| 19 | 12-APR-26 | Sun | 3:30 PM | LSG | GT | Lucknow |
| 20 | 12-APR-26 | Sun | 7:30 PM | MI | RCB | Mumbai |
| 21 | 13-APR-26 | Mon | 7:30 PM | SRH | RR | Hyderabad |
| 22 | 14-APR-26 | Tue | 7:30 PM | CSK | KKR | Chennai |
| 23 | 15-APR-26 | Wed | 7:30 PM | RCB | LSG | Bengaluru |
| 24 | 16-APR-26 | Thu | 7:30 PM | MI | PBKS | Mumbai |
| 25 | 17-APR-26 | Fri | 7:30 PM | GT | KKR | Ahmedabad |
| 26 | 18-APR-26 | Sat | 3:30 PM | RCB | DC | Bengaluru |
| 27 | 18-APR-26 | Sat | 7:30 PM | SRH | CSK | Hyderabad |
| 28 | 19-APR-26 | Sun | 3:30 PM | KKR | RR | Kolkata |
| 29 | 19-APR-26 | Sun | 7:30 PM | PBKS | LSG | New Chandigarh |
| 30 | 20-APR-26 | Mon | 7:30 PM | GT | MI | Ahmedabad |
| 31 | 21-APR-26 | Tue | 7:30 PM | SRH | DC | Hyderabad |
| 32 | 22-APR-26 | Wed | 7:30 PM | LSG | RR | Lucknow |
| 33 | 23-APR-26 | Thu | 7:30 PM | MI | CSK | Mumbai |
| 34 | 24-APR-26 | Fri | 7:30 PM | RCB | GT | Bengaluru |
| 35 | 25-APR-26 | Sat | 3:30 PM | DC | PBKS | Delhi |
| 36 | 25-APR-26 | Sat | 7:30 PM | RR | SRH | Jaipur |
| 37 | 26-APR-26 | Sun | 3:30 PM | GT | CSK | Ahmedabad |
| 38 | 26-APR-26 | Sun | 7:30 PM | LSG | KKR | Lucknow |
| 39 | 27-APR-26 | Mon | 7:30 PM | DC | RCB | Delhi |
| 40 | 28-APR-26 | Tue | 7:30 PM | PBKS | RR | New Chandigarh |
| 41 | 29-APR-26 | Wed | 7:30 PM | MI | SRH | Mumbai |
| 42 | 30-APR-26 | Thu | 7:30 PM | GT | RCB | Ahmedabad |
| 43 | 01-MAY-26 | Fri | 7:30 PM | RR | DC | Jaipur |
| 44 | 02-MAY-26 | Sat | 7:30 PM | CSK | MI | Chennai |
| 45 | 03-MAY-26 | Sun | 3:30 PM | SRH | KKR | Hyderabad |
| 46 | 03-MAY-26 | Sun | 7:30 PM | GT | PBKS | Ahmedabad |
| 47 | 04-MAY-26 | Mon | 7:30 PM | MI | LSG | Mumbai |
| 48 | 05-MAY-26 | Tue | 7:30 PM | DC | CSK | Delhi |
| 49 | 06-MAY-26 | Wed | 7:30 PM | SRH | PBKS | Hyderabad |
| 50 | 07-MAY-26 | Thu | 7:30 PM | LSG | RCB | Lucknow |
| 51 | 08-MAY-26 | Fri | 7:30 PM | DC | KKR | Delhi |
| 52 | 09-MAY-26 | Sat | 7:30 PM | RR | GT | Jaipur |
| 53 | 10-MAY-26 | Sun | 3:30 PM | CSK | LSG | Chennai |
| 54 | 10-MAY-26 | Sun | 7:30 PM | RCB | MI | Raipur |
| 55 | 11-MAY-26 | Mon | 7:30 PM | PBKS | DC | Dharamshala |
| 56 | 12-MAY-26 | Tue | 7:30 PM | GT | SRH | Ahmedabad |
| 57 | 13-MAY-26 | Wed | 7:30 PM | RCB | KKR | Raipur |
| 58 | 14-MAY-26 | Thu | 7:30 PM | PBKS | MI | Dharamshala |
| 59 | 15-MAY-26 | Fri | 7:30 PM | LSG | CSK | Lucknow |
| 60 | 16-MAY-26 | Sat | 7:30 PM | KKR | GT | Kolkata |
| 61 | 17-MAY-26 | Sun | 3:30 PM | PBKS | RCB | Dharamshala |
| 62 | 17-MAY-26 | Sun | 7:30 PM | DC | RR | Delhi |
| 63 | 18-MAY-26 | Mon | 7:30 PM | CSK | SRH | Chennai |
| 64 | 19-MAY-26 | Tue | 7:30 PM | RR | LSG | Jaipur |
| 65 | 20-MAY-26 | Wed | 7:30 PM | KKR | MI | Kolkata |
| 66 | 21-MAY-26 | Thu | 7:30 PM | CSK | GT | Chennai |
| 67 | 22-MAY-26 | Fri | 7:30 PM | SRH | RCB | Hyderabad |
| 68 | 23-MAY-26 | Sat | 7:30 PM | LSG | PBKS | Lucknow |
| 69 | 24-MAY-26 | Sun | 3:30 PM | MI | RR | Mumbai |
| 70 | 24-MAY-26 | Sun | 7:30 PM | KKR | DC | Kolkata |
Also Read: PSL 2026 Live Streaming: Where to Watch PSL 11 on TV and Mobile App
TOPICS MENTIONED IN THIS ARTICLE
Disclaimer
Possible11 is a sports news and analysis platform designed purely for entertainment and educational purposes. All match previews, player insights, and team analyses are based on publicly available information and expert opinions. We do not promote or support betting, gambling, or real-money gaming in any form. Users are encouraged to enjoy our content responsibly and use it for informational purposes only.




















Give Your Feedback