Check country-wise Team Total Runs records for Pakistan Super League 2026. This table combines player performances by team/country and ranks every side by total runs in the series.
| Rank | Team | Runs | Players | M | Runs | BF | 4s | 6s | Wkt | RC | Ovs | 50s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 917 | 21 | 6 | 917 | 695 | 81 | 37 | 38 | 0 | 120.0 | 3 | 1 | |
| 2 | 866 | 22 | 5 | 866 | 522 | 85 | 38 | 30 | 0 | 92.3 | 5 | 1 | |
| 3 | 762 | 21 | 6 | 762 | 480 | 67 | 36 | 37 | 0 | 71.3 | 2 | 1 | |
| 4 | 648 | 21 | 5 | 648 | 538 | 57 | 27 | 27 | 0 | 82.5 | 2 | 0 | |
| 5 | 628 | 22 | 4 | 628 | 467 | 57 | 29 | 17 | 0 | 69.2 | 4 | 0 | |
| 6 | 572 | 19 | 4 | 572 | 455 | 58 | 23 | 24 | 0 | 79.1 | 3 | 0 | |
| 7 | 498 | 22 | 3 | 498 | 364 | 38 | 23 | 19 | 0 | 47.6 | 4 | 0 | |
| 8 | 390 | 19 | 4 | 390 | 268 | 43 | 13 | 21 | 0 | 56.4 | 2 | 0 | |
| 9 | 52 | 1 | 1 | 52 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | |
| 10 | 48 | 1 | 1 | 48 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 11 | 35 | 1 | 1 | 35 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 12 | 33 | 1 | 1 | 33 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 13 | 30 | 1 | 1 | 30 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 14 | 25 | 1 | 1 | 25 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 15 | 19 | 1 | 1 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 16 | 14 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 17 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| M: Matches, BF: Balls Faced, Wkt: Wickets, RC: Runs Conceded, Ovs: Overs. Team is resolved from series squad membership for the matching format and match teams, with player country used as fallback. | |||||||||||||

