Nepal Premier League 2025 | 24-Nov-2025 03:45 PM | Tribhuvan University International Cricket Ground
SPR 139/9 (20)
KAY 94/10 (19.2)
Sudur Paschim Royals won by 45 runs
Last Wicket: Arjun Gharti c Aarif Sheikh b Abinash Bohara 13(24) - 94/10 in 19.2 ov.
Karnali Yaks vs Sudur Paschim Royals
Sudur Paschim Royals — Innings 1 (139/9 in 20 overs)
| Batsman | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Brown b Sompal Kami | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Bhandari (wk) lbw b Bipin Sharma | 11 | 13 | 1 | 0 | 84.62 | |
| Chris Lynn c Bosisto b Yuvraj Khatri | 18 | 20 | 2 | 0 | 90 | |
| Aarif Sheikh b Nandan Yadav | 27 | 25 | 3 | 0 | 108 | |
| Ishan Pandey run out (Nandan Yadav/Bosisto) | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | |
| Dipendra Singh (c) c Najibullah b Mark Watt | 39 | 28 | 1 | 2 | 139.29 | |
| Harmeet Singh b Sompal Kami | 19 | 16 | 1 | 1 | 118.75 | |
| Kuggeleijn b Nandan Yadav | 10 | 8 | 0 | 1 | 125 | |
| Naren Saud hit wkt b Sompal Kami | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Hemant Dhami not out | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | |
| Abinash Bohara not out | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | |
| Extras | Byes: 1 | LegByes: 3 | NoBalls: 1 | Wides: 6 | Total: 11 | |||||
| Total | 139 | 9 wkts, 20 overs | ||||
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Sompal Kami | 4 | 1 | 32 | 3 | 8 |
| Nandan Yadav | 3 | 0 | 11 | 2 | 3.7 |
| Mark Watt | 4 | 0 | 19 | 1 | 4.8 |
| Bipin Sharma | 4 | 0 | 26 | 1 | 6.5 |
| Yuvraj Khatri | 3 | 0 | 29 | 1 | 9.7 |
| Bosisto | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Pawan Sarraf | 1 | 0 | 11 | 0 | 11 |
Partnerships
| Players | Runs | Balls |
|---|---|---|
| Josh Brown & Bhandari | 0 | 1 |
| Chris Lynn & Bhandari | 23 | 27 |
| Chris Lynn & Aarif Sheikh | 16 | 19 |
| Ishan Pandey & Aarif Sheikh | 7 | 4 |
| Dipendra Singh & Aarif Sheikh | 27 | 22 |
| Dipendra Singh & Harmeet Singh | 48 | 28 |
| Dipendra Singh & Kuggeleijn | 5 | 5 |
| Naren Saud & Kuggeleijn | 9 | 5 |
| Hemant Dhami & Kuggeleijn | 2 | 4 |
| Hemant Dhami & Abinash Bohara | 2 | 5 |
Wickets
| # | Batsman | Over | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Josh Brown | 0.1 | 0 |
| 2 | Bhandari | 4.4 | 23 |
| 3 | Chris Lynn | 7.5 | 39 |
| 4 | Ishan Pandey | 8.3 | 46 |
| 5 | Aarif Sheikh | 12.1 | 73 |
| 6 | Harmeet Singh | 16.5 | 121 |
| 7 | Dipendra Singh | 17.4 | 126 |
| 8 | Naren Saud | 18.3 | 135 |
| 9 | Kuggeleijn | 19.1 | 137 |
Karnali Yaks — Innings 2 (94/10 in 19.2 overs)
| Batsman | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Priyank Panchal st Bhandari b Dipendra Singh | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Mark Watt lbw b Dipendra Singh | 17 | 10 | 0 | 2 | 170 | |
| William Bosisto c Bhandari b Hemant Dhami | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.33 | |
| Najibullah Zadran lbw b Dipendra Singh | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 | |
| Pawan Sarraf c (sub)Dipak Bohara b Abinash Bohara | 27 | 26 | 4 | 0 | 103.85 | |
| Sompal Kami (c) c and b Harmeet Singh | 14 | 16 | 1 | 0 | 87.5 | |
| Gulsan Jha b Dipendra Singh | 13 | 13 | 2 | 0 | 100 | |
| Arjun Gharti (wk) c Aarif Sheikh b Abinash Bohara | 13 | 24 | 1 | 0 | 54.17 | |
| Nandan Yadav c (sub)Dipak Bohara b Kuggeleijn | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 | |
| Yuvraj Khatri lbw b Harmeet Singh | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Bipin Sharma not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Extras | LegByes: 4 | Wides: 1 | Total: 5 | |||||
| Total | 94 | 10 wkts, 19.2 overs | ||||
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Scott Kuggeleijn | 4 | 0 | 9 | 1 | 2.2 |
| Dipendra Singh Airee | 4 | 0 | 23 | 4 | 5.8 |
| Hemant Dhami | 2 | 0 | 11 | 1 | 5.5 |
| Harmeet Singh | 4 | 1 | 19 | 2 | 4.8 |
| Naren Saud | 2 | 0 | 14 | 0 | 7 |
| Abinash Bohara | 3.2 | 0 | 14 | 2 | 4.2 |
Partnerships
| Players | Runs | Balls |
|---|---|---|
| Panchal & Mark Watt | 12 | 11 |
| Bosisto & Mark Watt | 9 | 10 |
| Bosisto & Najibullah | 2 | 5 |
| Pawan Sarraf & Najibullah | 6 | 6 |
| Pawan Sarraf & Sompal Kami | 34 | 35 |
| Pawan Sarraf & Gulsan Jha | 14 | 11 |
| Arjun Gharti & Gulsan Jha | 4 | 6 |
| Arjun Gharti & Nandan Yadav | 3 | 6 |
| Arjun Gharti & Yuvraj Khatri | 1 | 6 |
| Arjun Gharti & Bipin Sharma | 9 | 20 |
Wickets
| # | Batsman | Over | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Priyank Panchal | 1.5 | 12 |
| 2 | Mark Watt | 3.3 | 21 |
| 3 | William Bosisto | 4.2 | 23 |
| 4 | Najibullah Zadran | 5.2 | 29 |
| 5 | Sompal Kami | 11.1 | 63 |
| 6 | Pawan Sarraf | 12.6 | 77 |
| 7 | Gulsan Jha | 13.6 | 81 |
| 8 | Nandan Yadav | 14.6 | 84 |
| 9 | Yuvraj Khatri | 15.6 | 85 |
| 10 | Arjun Gharti | 19.2 | 94 |
Match Info
| Match | Karnali Yaks vs Sudur Paschim Royals |
|---|---|
| Series | Nepal Premier League 2025 |
| Time | 24-Nov-2025 03:45 PM |
| Venue | Tribhuvan University International Cricket Ground |
| Live Telecast | FanCode,Sports18 Network |
Match Preview: Karnali Yaks vs Sudur Paschim Royals (KNY vs SPR)
Karnali Yaks will face Sudur Paschim Royals in a thrilling match on 24-Nov-2025 in Nepal Premier League 2025. The match will be played at Tribhuvan University International Cricket Ground at 03:45 PM. Cricket fans can watch the match live on FanCode,Sports18 Network.
Match Overview
Karnali Yaks is known for its strong batting and bowling, while Sudur Paschim Royals remains competitive with its recent performances and emerging players. This match is crucial for both teams, as every win can strengthen their position in Nepal Premier League 2025.
The pitch at Tribhuvan University International Cricket Ground is generally balanced for both batsmen and bowlers, making this match even more exciting. Karnali Yaks will look to dominate with its experience and strategy, while Sudur Paschim Royals will aim for an upset.
What to watch?
- The competition between Karnali Yaks batting and Sudur Paschim Royals bowling.
- The bowler's impact on the pitch, especially spinners or fast bowlers.
- The strategies of the two captains and their decisions during the game.
Cricket lovers, get ready for this exciting match! Will Karnali Yaks showcase its strengths, or will Sudur Paschim Royals pull off a major upset? Join us live on FanCode,Sports18 Network on 24-Nov-2025 to find out the answer!
Karnali Yaks Squad
Priyank Panchal, Najibullah-Zadran, Pawan Sarraf, Sompal Kami (C), Max O Dowd, William Bosisto, Deepak Dumre (C), Dipendra Rawat, Mark Watt, Gulshan Jha, Arjun Gharti, Yuvraj Khatri, Cricketer, Unish Bikram Singh, Bipin Prasad Sharma
Sudur Paschim Royals Squad
Scott Kuggeleijn, Dipendra Singh-Airee, Ishan Pandey, Binod Bhandari, Abhinash Bohara, Chris Lynn, Hemanta Dhami, Harmeet Singh, Josh Brown, Dipak Bohara, Milan Bohara, Naren Saud, Cricketer





