Ranji Trophy Elite 2026-27 | 11-Oct-2026 09:30 AM | Sher-i-Kashmir Stadium
MP 196/10 (74.2)
JK 120/10 (46.3)
MP 249/6 (80)
JK 88/7 (34)
Match drawn
| Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Kanhaiya Wadhawan* | 27 | 51 | 3 | 0 | 52.94 |
| Auqib Nabi | 30 | 32 | 4 | 2 | 93.75 |
| Bowlers | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| Avesh Khan* | 10 | 2 | 30 | 3 | 3 |
| Saransh Jain | 4 | 1 | 16 | 0 | 4 |
Last Wicket:Vanshaj Sharma b Ravi Kiran 6(37) - 75/7 in 31.3 ov.
Jammu and Kashmir vs Madhya Pradesh
Madhya Pradesh — Innings 1 (196/10 in 74.2 overs)
| Batsman | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harsh Gawali c Abdul Samad b Rohit Sharma | 12 | 53 | 2 | 0 | 22.64 | |
| Yash Dubey lbw b Sunil Kumar | 4 | 11 | 1 | 0 | 36.36 | |
| Himanshu Mantri (wk) c Abdul Samad b Rohit Sharma | 17 | 41 | 2 | 0 | 41.46 | |
| Shubham Sharma (c) c Paras Dogra b Rohit Sharma | 79 | 174 | 8 | 0 | 45.4 | |
| Chanchal Rathore c Kanhaiya Wadhawan b Rohit Sharma | 33 | 75 | 5 | 0 | 44 | |
| Atharv Mahajan b Rohit Sharma | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Saransh Jain lbw b Sunil Kumar | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Aryan Pandey c Kanhaiya Wadhawan b Sunil Kumar | 35 | 60 | 6 | 0 | 58.33 | |
| Avesh Khan c Kanhaiya Wadhawan b Sunil Kumar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ravi Kiran lbw b Auqib Nabi | 1 | 19 | 0 | 0 | 5.26 | |
| Akshay Sharma not out | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Extras | Byes: 4 | LegByes: 6 | NoBalls: 5 | Total: 15 | |||||
| Total | 196 | 10 wkts, 74.2 overs | ||||
| Yet to Bat | ||||||
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Auqib Nabi | 20 | 3 | 42 | 1 | 2.1 |
| Sunil Kumar | 23 | 3 | 69 | 4 | 3 |
| Rohit Sharma | 21.2 | 8 | 36 | 5 | 1.7 |
| Lone Nasir Muzaffar | 6 | 0 | 33 | 0 | 5.5 |
| Vanshaj Sharma | 4 | 0 | 6 | 0 | 1.5 |
Partnerships
| Players | Runs | Balls |
|---|---|---|
| Harsh Gawali & Yash Dubey | 6 | 23 |
| Harsh Gawali & Mantri | 27 | 74 |
| Harsh Gawali & Shubham Sharma | 8 | 28 |
| Chanchal Rathore & Shubham Sharma | 65 | 130 |
| Atharv Mahajan & Shubham Sharma | 2 | 13 |
| Saransh Jain & Shubham Sharma | 3 | 8 |
| Aryan Pandey & Shubham Sharma | 51 | 103 |
| Avesh Khan & Shubham Sharma | 0 | 1 |
| Ravi Kiran & Shubham Sharma | 17 | 34 |
| Akshay Sharma & Shubham Sharma | 17 | 32 |
Wickets
| # | Batsman | Over | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Yash Dubey | 3.5 | 6 |
| 2 | Himanshu Mantri | 16.1 | 33 |
| 3 | Harsh Gawali | 20.5 | 41 |
| 4 | Chanchal Rathore | 42.3 | 106 |
| 5 | Atharv Mahajan | 44.4 | 108 |
| 6 | Saransh Jain | 45.6 | 111 |
| 7 | Aryan Pandey | 63.1 | 162 |
| 8 | Avesh Khan | 63.2 | 162 |
| 9 | Ravi Kiran | 68.6 | 179 |
| 10 | Shubham Sharma | 74.2 | 196 |
Jammu and Kashmir — Innings 2 (120/10 in 46.3 overs)
| Batsman | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qamran Iqbal c Harsh Gawali b Aryan Pandey | 31 | 64 | 2 | 0 | 48.44 | |
| Shubham Khajuria lbw b Avesh Khan | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Vanshaj Sharma lbw b Avesh Khan | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 | |
| Shubham Pundir c Himanshu Mantri b Akshay Sharma | 20 | 44 | 3 | 0 | 45.45 | |
| Paras Dogra (c) c Yash Dubey b Avesh Khan | 8 | 36 | 1 | 0 | 22.22 | |
| Abdul Samad c and b Ravi Kiran | 17 | 30 | 2 | 0 | 56.67 | |
| Kanhaiya Wadhawan (wk) not out | 35 | 63 | 3 | 1 | 55.56 | |
| Lone Nasir Muzaffar c Harsh Gawali b Akshay Sharma | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.5 | |
| Auqib Nabi c Shubham Sharma b Aryan Pandey | 2 | 13 | 0 | 0 | 15.38 | |
| Sunil Kumar b Aryan Pandey | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Rohit Sharma run out (Akshay Sharma) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Extras | Byes: 1 | LegByes: 4 | Total: 5 | |||||
| Total | 120 | 10 wkts, 46.3 overs | ||||
| Yet to Bat | ||||||
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Ravi Kiran | 11 | 2 | 23 | 1 | 2.1 |
| Aryan Pandey | 13 | 2 | 29 | 3 | 2.2 |
| Avesh Khan | 11.3 | 2 | 44 | 3 | 3.8 |
| Akshay Sharma | 10 | 4 | 18 | 2 | 1.8 |
| Saransh Jain | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Partnerships
| Players | Runs | Balls |
|---|---|---|
| Qamran Iqbal & Shubham Khajuria | 3 | 17 |
| Qamran Iqbal & Vanshaj Sharma | 4 | 8 |
| Qamran Iqbal & Shubham Pundir | 34 | 76 |
| Qamran Iqbal & Paras Dogra | 21 | 47 |
| Abdul Samad & Paras Dogra | 6 | 19 |
| Abdul Samad & Kanhaiya Wadhawan | 20 | 42 |
| Lone Nasir Muzaffar & Kanhaiya Wadhawan | 1 | 16 |
| Auqib Nabi & Kanhaiya Wadhawan | 6 | 25 |
| Sunil Kumar & Kanhaiya Wadhawan | 22 | 26 |
| Rohit Sharma & Kanhaiya Wadhawan | 2 | 3 |
Wickets
| # | Batsman | Over | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Shubham Khajuria | 2.5 | 3 |
| 2 | Vanshaj Sharma | 4.1 | 7 |
| 3 | Shubham Pundir | 16.5 | 41 |
| 4 | Qamran Iqbal | 24.4 | 62 |
| 5 | Paras Dogra | 27.5 | 68 |
| 6 | Abdul Samad | 34.5 | 88 |
| 7 | Lone Nasir Muzaffar | 37.3 | 89 |
| 8 | Auqib Nabi | 41.4 | 95 |
| 9 | Sunil Kumar | 45.6 | 117 |
| 10 | Rohit Sharma | 46.3 | 120 |
Madhya Pradesh — Innings 3 (249/6 in 80 overs)
| Batsman | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harsh Gawali c Qamran Iqbal b Auqib Nabi | 11 | 37 | 2 | 0 | 29.73 | |
| Yash Dubey c Kanhaiya Wadhawan b Sunil Kumar | 22 | 53 | 4 | 0 | 41.51 | |
| Himanshu Mantri (wk) c Shubham Pundir b Auqib Nabi | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Shubham Sharma (c) not out | 106 | 200 | 7 | 3 | 53 | |
| Chanchal Rathore c Abdul Samad b Sunil Kumar | 8 | 20 | 1 | 0 | 40 | |
| Aryan Pandey c Shubham Pundir b Rohit Sharma | 17 | 48 | 2 | 0 | 35.42 | |
| Atharv Mahajan c Abdul Samad b Auqib Nabi | 39 | 94 | 4 | 0 | 41.49 | |
| Saransh Jain not out | 35 | 33 | 5 | 0 | 106.06 | |
| Extras | LegByes: 4 | NoBalls: 7 | Total: 11 | |||||
| Total | 249 | 6 wkts, 80 overs | ||||
| Yet to Bat | Avesh Khan, Ravi Kiran, Akshay Sharma | |||||
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Auqib Nabi | 22 | 4 | 53 | 3 | 2.4 |
| Sunil Kumar | 25 | 5 | 56 | 2 | 2.2 |
| Rohit Sharma | 17 | 4 | 51 | 1 | 3 |
| Vanshaj Sharma | 6 | 0 | 35 | 0 | 5.8 |
| Lone Nasir Muzaffar | 10 | 0 | 50 | 0 | 5 |
Partnerships
| Players | Runs | Balls |
|---|---|---|
| Harsh Gawali & Yash Dubey | 28 | 73 |
| Mantri & Yash Dubey | 2 | 5 |
| Shubham Sharma & Yash Dubey | 10 | 25 |
| Shubham Sharma & Chanchal Rathore | 16 | 39 |
| Shubham Sharma & Aryan Pandey | 31 | 89 |
| Shubham Sharma & Atharv Mahajan | 75 | 166 |
| Shubham Sharma & Saransh Jain | 87 | 83 |
Wickets
| # | Batsman | Over | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Harsh Gawali | 12.1 | 28 |
| 2 | Himanshu Mantri | 12.6 | 30 |
| 3 | Yash Dubey | 17.1 | 40 |
| 4 | Chanchal Rathore | 23.4 | 56 |
| 5 | Aryan Pandey | 38.3 | 87 |
| 6 | Atharv Mahajan | 66.1 | 162 |
Jammu and Kashmir — Innings 4 (88/7 in 34 overs)
| Batsman | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qamran Iqbal c Himanshu Mantri b Avesh Khan | 4 | 10 | 0 | 0 | 40 | |
| Shubham Khajuria c Himanshu Mantri b Avesh Khan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Shubham Pundir b Aryan Pandey | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 | |
| Paras Dogra (c) c Himanshu Mantri b Aryan Pandey | 4 | 13 | 1 | 0 | 30.77 | |
| Abdul Samad lbw b Avesh Khan | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Kanhaiya Wadhawan (wk) not out | 27 | 51 | 3 | 0 | 52.94 | |
| Lone Nasir Muzaffar lbw b Aryan Pandey | 13 | 54 | 2 | 0 | 24.07 | |
| Vanshaj Sharma b Ravi Kiran | 6 | 37 | 1 | 0 | 16.22 | |
| Auqib Nabi not out | 30 | 32 | 4 | 2 | 93.75 | |
| Extras | ||||||
| Total | 88 | 7 wkts, 34 overs | ||||
| Yet to Bat | Sunil Kumar, Rohit Sharma | |||||
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Avesh Khan | 10 | 2 | 30 | 3 | 3 |
| Aryan Pandey | 10 | 4 | 31 | 3 | 3.1 |
| Akshay Sharma | 5 | 2 | 6 | 0 | 1.2 |
| Ravi Kiran | 4 | 2 | 5 | 1 | 1.2 |
| Saransh Jain | 4 | 1 | 16 | 0 | 4 |
| Shubham Sharma | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Partnerships
| Players | Runs | Balls |
|---|---|---|
| Qamran Iqbal & Shubham Khajuria | 1 | 5 |
| Qamran Iqbal & Shubham Pundir | 5 | 4 |
| Qamran Iqbal & Paras Dogra | 2 | 8 |
| Abdul Samad & Paras Dogra | 4 | 9 |
| Kanhaiya Wadhawan & Paras Dogra | 0 | 8 |
| Kanhaiya Wadhawan & Lone Nasir Muzaffar | 38 | 87 |
| Vanshaj Sharma & Lone Nasir Muzaffar | 1 | 25 |
| Vanshaj Sharma & Auqib Nabi | 24 | 43 |
| Kanhaiya Wadhawan & Auqib Nabi | 13 | 15 |
Wickets
| # | Batsman | Over | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Shubham Khajuria | 0.5 | 1 |
| 2 | Shubham Pundir | 1.3 | 6 |
| 3 | Qamran Iqbal | 2.5 | 8 |
| 4 | Abdul Samad | 4.2 | 12 |
| 5 | Paras Dogra | 5.4 | 12 |
| 6 | Lone Nasir Muzaffar | 24.2 | 51 |
| 7 | Vanshaj Sharma | 31.3 | 75 |
Match Info
| Match | Jammu and kashmir vs Madhya Pradesh |
|---|---|
| Series | Ranji Trophy Elite 2026-27 |
| Time | 11-Oct-2026 09:30 AM |
| Venue | Sher-i-Kashmir Stadium Srinagar |
| Seating Capacity | 0 |
| Live Telecast | JioHotstar,Sony Sports Network |
Match Preview: Jammu and kashmir vs Madhya Pradesh (JAM vs MP)
Jammu and kashmir will face Madhya Pradesh in a thrilling match on 11-Oct-2026 in Ranji Trophy Elite 2026-27. The match will be played at Sher-i-Kashmir Stadium at 09:30 AM. Cricket fans can watch the match live on JioHotstar,Sony Sports Network.
Sher-i-Kashmir Stadium Pitch Report for JAM vs MP Match 12 Match
Pitch is expected to be neutral with the help of pacers.
Sher-i-Kashmir Stadium Weather Report Today
Weather during the match time in Srinagar, IN will be cloudy. The temperature is expected to around 15°C on the match day with 28% humidity and 4.9 km/h wind speed. And the visibility is 10 KM. There are no chances of precipitation during the game.
Match Overview
Jammu and kashmir is known for its strong batting and bowling, while Madhya Pradesh remains competitive with its recent performances and emerging players. This match is crucial for both teams, as every win can strengthen their position in Ranji Trophy Elite 2026-27.
The pitch at Sher-i-Kashmir Stadium is generally balanced for both batsmen and bowlers, making this match even more exciting. Jammu and kashmir will look to dominate with its experience and strategy, while Madhya Pradesh will aim for an upset.
What to watch?
- The competition between Jammu and kashmir batting and Madhya Pradesh bowling.
- The bowler's impact on the pitch, especially spinners or fast bowlers.
- The strategies of the two captains and their decisions during the game.
Cricket lovers, get ready for this exciting match! Will Jammu and kashmir showcase its strengths, or will Madhya Pradesh pull off a major upset? Join us live on JioHotstar,Sony Sports Network on 11-Oct-2026 to find out the answer!






