Nepal Premier League 2025 | 04-Dec-2025 03:45 PM | Tribhuvan University International Cricket Ground
SPR 169/4 (20)
CHR 120/10 (17.1)
Sudur Paschim Royals won by 49 runs
| Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranjit Kumar* | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| Bowlers | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| Puneet Mehra* | 2.1 | 0 | 14 | 3 | 6.46 |
| Abinash Bohara | 3 | 0 | 26 | 1 | 8.67 |
Last Wicket:Kamal Singh Airee b Puneet Mehra 6(5) - 120/10 in 17.1 ov.
Chitwan Rhinos vs Sudur Paschim Royals
Sudur Paschim Royals — Innings 1 (169/4 in 20 overs)
| Batsman | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bhandari (wk) c Amar Routela b Ranjit Kumar | 21 | 17 | 2 | 1 | 123.53 | |
| Chris Lynn retd hurt | 75 | 55 | 5 | 3 | 136.36 | |
| Ishan Pandey c Malan b Saif Zaib | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 | |
| Puneet Mehra c Malan b Saif Zaib | 13 | 12 | 2 | 0 | 108.33 | |
| Harmeet Singh c Ranjit Kumar b Scrimshaw | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 | |
| Aarif Sheikh not out | 24 | 16 | 2 | 1 | 150 | |
| Dipendra Singh (c) not out | 24 | 14 | 0 | 2 | 171.43 | |
| Extras | LegByes: 2 | NoBalls: 1 | Wides: 7 | Total: 10 | |||||
| Total | 169 | 4 wkts, 20 overs | ||||
| Yet to Bat | Dipak Bohara, Kuggeleijn, Hikmat Mahara, Abinash Bohara | |||||
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Kushal Malla | 4 | 0 | 36 | 0 | 9 |
| Rijan Dhakal | 4 | 0 | 40 | 0 | 10 |
| Ranjit Kumar | 4 | 0 | 16 | 1 | 4 |
| Saif Zaib | 4 | 0 | 35 | 2 | 8.8 |
| Scrimshaw | 4 | 0 | 40 | 1 | 10 |
Partnerships
| Players | Runs | Balls |
|---|---|---|
| Bhandari & Chris Lynn | 45 | 35 |
| Ishan Pandey & Chris Lynn | 3 | 6 |
| Puneet Mehra & Chris Lynn | 38 | 32 |
| Harmeet Singh & Chris Lynn | 5 | 5 |
| Aarif Sheikh & Chris Lynn | 45 | 25 |
| Aarif Sheikh & Dipendra Singh | 32 | 18 |
Wickets
| # | Batsman | Over | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Bhandari | 5.4 | 46 |
| 2 | Ishan Pandey | 6.4 | 49 |
| 3 | Puneet Mehra | 11.6 | 87 |
| 4 | Harmeet Singh | 12.5 | 92 |
Chitwan Rhinos — Innings 2 (120/10 in 17.1 overs)
| Batsman | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arjun Saud (wk) c Kuggeleijn b Dipendra Singh | 16 | 15 | 3 | 0 | 106.67 | |
| Dawid Malan run out (Dipendra Singh) | 6 | 9 | 1 | 0 | 66.67 | |
| Saif Zaib c Aarif Sheikh b Hikmat Mahara | 6 | 8 | 1 | 0 | 75 | |
| Ravi Bopara c Harmeet Singh b Abinash Bohara | 29 | 23 | 1 | 2 | 126.09 | |
| Kushal Malla (c) c Dipendra Singh b Ishan Pandey | 15 | 14 | 2 | 0 | 107.14 | |
| Dev Khanal st Bhandari b Puneet Mehra | 28 | 19 | 3 | 0 | 147.37 | |
| Amar Routela run out (Hikmat Mahara/Puneet Mehra) | 9 | 6 | 1 | 0 | 150 | |
| George Scrimshaw b Puneet Mehra | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Kamal Singh Airee b Puneet Mehra | 6 | 5 | 1 | 0 | 120 | |
| Rijan Dhakal run out (Aarif Sheikh/Bhandari) | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | |
| Ranjit Kumar not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | |
| Extras | Wides: 2 | Total: 2 | |||||
| Total | 120 | 10 wkts, 17.1 overs | ||||
| Yet to Bat | ||||||
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Dipendra Singh Airee | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 |
| Scott Kuggeleijn | 2 | 0 | 16 | 0 | 8 |
| Hikmat Mahara | 2 | 0 | 14 | 1 | 7 |
| Harmeet Singh | 4 | 0 | 34 | 0 | 8.5 |
| Abinash Bohara | 3 | 0 | 26 | 1 | 8.7 |
| Ishan Pandey | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 |
| Puneet Mehra | 2.1 | 0 | 14 | 3 | 6.5 |
Partnerships
| Players | Runs | Balls |
|---|---|---|
| Arjun Saud & Malan | 17 | 14 |
| Arjun Saud & Saif Zaib | 6 | 12 |
| Bopara & Saif Zaib | 7 | 7 |
| Bopara & Kushal Malla | 27 | 23 |
| Bopara & Dev Khanal | 33 | 26 |
| Amar Routela & Dev Khanal | 21 | 12 |
| Amar Routela & Scrimshaw | 0 | 1 |
| Amar Routela & Kamal Singh | 0 | 1 |
| Rijan Dhakal & Kamal Singh | 3 | 3 |
| Ranjit Kumar & Kamal Singh | 6 | 4 |
Wickets
| # | Batsman | Over | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Dawid Malan | 2.2 | 17 |
| 2 | Arjun Saud | 4.2 | 23 |
| 3 | Saif Zaib | 5.3 | 30 |
| 4 | Kushal Malla | 9.2 | 57 |
| 5 | Ravi Bopara | 13.4 | 90 |
| 6 | Dev Khanal | 15.4 | 111 |
| 7 | George Scrimshaw | 15.5 | 111 |
| 8 | Amar Routela | 16 | 111 |
| 9 | Rijan Dhakal | 16.3 | 114 |
| 10 | Kamal Singh Airee | 17.1 | 120 |
Match Info
| Match | Chitwan Rhinos vs Sudur Paschim Royals |
|---|---|
| Series | Nepal Premier League 2025 |
| Time | 04-Dec-2025 03:45 PM |
| Venue | Tribhuvan University International Cricket Ground |
| Live Telecast | FanCode,Sports18 Network |
Match Preview: Chitwan Rhinos vs Sudur Paschim Royals (CWR vs SPR)
Chitwan Rhinos will face Sudur Paschim Royals in a thrilling match on 04-Dec-2025 in Nepal Premier League 2025. The match will be played at Tribhuvan University International Cricket Ground at 03:45 PM. Cricket fans can watch the match live on FanCode,Sports18 Network.
Match Overview
Chitwan Rhinos is known for its strong batting and bowling, while Sudur Paschim Royals remains competitive with its recent performances and emerging players. This match is crucial for both teams, as every win can strengthen their position in Nepal Premier League 2025.
The pitch at Tribhuvan University International Cricket Ground is generally balanced for both batsmen and bowlers, making this match even more exciting. Chitwan Rhinos will look to dominate with its experience and strategy, while Sudur Paschim Royals will aim for an upset.
What to watch?
- The competition between Chitwan Rhinos batting and Sudur Paschim Royals bowling.
- The bowler's impact on the pitch, especially spinners or fast bowlers.
- The strategies of the two captains and their decisions during the game.
Cricket lovers, get ready for this exciting match! Will Chitwan Rhinos showcase its strengths, or will Sudur Paschim Royals pull off a major upset? Join us live on FanCode,Sports18 Network on 04-Dec-2025 to find out the answer!
Chitwan Rhinos Squad
Dawid Malan, Sohail Tanvir, Amar Singh Routela, Kushal Malla, Kamal Singh-Airee, Ravi Bopara, Saif Zaib, George Scrimshaw, Alpesh Ramjani, Gautam KC, Bipin Acharya, Arjun Saud, Bipin Rawal, Dev Khanal, Rijan Dhakal, Ranjit Kumar, Deepak Bohara
Sudur Paschim Royals Squad
Scott Kuggeleijn, Dipendra Singh-Airee, Ishan Pandey, Binod Bhandari, Abhinash Bohara, Chris Lynn, Hemanta Dhami, Harmeet Singh, Josh Brown, Dipak Bohara, Milan Bohara, Naren Saud, Cricketer





