The Bangladesh Premier League (BPL) is gearing up for its much-awaited 11th edition, which promises cricket lovers a thrilling season of T20 action. Widely regarded as one of the most exciting leagues in the world of cricket, the BPL 2024-25 is set to dazzle fans with explosive performances, star-studded line-ups, and high-stakes competition.
Seven formidable teams will battle it out for the coveted championship title this season, scheduled to begin on December 30, 2024, and end on February 7, 2025. The tournament format, a double round-robin, ensures that each team plays against every other team twice - once at home and once away.
The seven franchise set to compete in this year’s edition are:
Rangpur Riders: Nurul Hasan, Shanto Hassan, Soumya Sarkar, Irfan Sukkur, Alex Hales, Khurram Shahzad, Shane Taylor, Sediqullah Atal, Nitish Rana, Rony Hasan, Khaled Islam Rabbi, Ali Murtaza Ghazanfar, Saurabh Netravalkar, Amir Javed, Rameez Raja, Mehidy Hasan, Mohammad Saifuddin, Tanvir Khan, Curtis Campher, Abdul Hakim.
Fortune Barishal: Tamim Iqbal, Mushfiqur Rahim, Towhid Hridoy, Mahmudullah Riyad, Tanvir Islam, Najmul Hossain Shanto, Ripon Mondol, Ebadot Hossain, Nayeem Hasan, Rishad Hossain, Taijul Islam, Dawid Malan, Kyle Mayers, Mohammad Nabi, Faheem Ashraf, Mohammad Ali, Jahandad Khan, James Fuller, Pathum Nissanka, Nandre Burger, Shaheen Afridi, Ariful Islam, Iqbal Hossain Emmon, Shohidul Islam.
Chittagong Kings: Khaled Tamim, Chittagong Khalid, Aliss Islam, Angelo Mathews, Binura Fernando, Graham Clark, Haider Ali, Khaled Ahmed, Marshall Ayub, Maruf Mridha, Moeen Ali, Mohammad Mithun, Mohammad Shoriful Islam, Mohammad Wasim Jr, Naeem Islam, Parvez Hossain Emon, Rahatul Ferdous Javed, Shakib Al Hasan, Shamim Hossain, Sheikh Parvez Jibon, Tom O’Connell, Usman Khan.
Durbar Rajshahi: Anamul Haque, Yasir Ali, Afif Ali, Mohammad Haris, Zahiduzzaman, Mahmudul Rahman, Taskin Ahmed, Shoriful Islam, Hasan Murad, Saifuddin Islam, Mohammad Sheikh, Babar Khan, Arif Payel, Jahid Alam, Shakib Hossain, Sheikh Mehedi Hasan, Salman Nasim, Lahiru Samarakoon, Ryan Burl.
Khulna Tigers: Afif Hossain, Mahmudul Hasan Joy, Oshane Thomas, Mehidy Hasan Miraz, Nasum Ahmed, Mohammad Naim, Hasan Mahmud, Imrul Kayes, Mahidul Islam Ankon, Abu Hider, Ziaur Rahman, Mahfuzur Rahman Rabby, Mohammad Hasnain, Lewis Gregory, Mohammad Nawaz, Ibrahim Zadran, Darwish Rasooli, Salman Irshad.
Dhaka Capitals: Tanzid Hasan, Mustafizur Rahman, Litton Das, Habibur Rahman, Mukidul Islam, Abu Jayed, Sabbir Rahman, Munim Shahriar, Asif Hasan, Shahadat Hossain Dipu, Thisara Perera, Johnson Charles, Amir Hamza, Shahnawaz Dahani, Stephen Eskinazi, Saim Ayub, Jean-Pierre Kotze, Shubham Ranjane, Nazmul Islam, Mehedi Hasan Rana, Zahoor Khan.
Sylhet Strikers: Zakir Hasan, Jahurul Islam, Rony Talukdar, George Munsey, Tanzim Hasan Sakib, Mashrafe Mortaza, Al-Amin Hossain, Arafat Sunny, Ripon Miah, Nihaduzzaman, Reece Topley, Ariful Haque, Nasir Hossain, Paul Stirling, Rahkeem Cornwall, Sohail Shinwari.
Where to watch Bangladesh Premier League 2024-25, how to watch BPL matches for free, know when and how to watch live telecast of BPL 2024. Bangladesh Premier League 2024-25 has started from 30th December.
How to watch BPL live in India, In India, Bangladesh Premier League 2024-25 will be telecasted live on Zoom TV. On the other hand, on mobile, you can watch Bangladesh Premier League (BPL) 2024-25 matches on Fancode website and application.
Also Read: Champions Trophy 2025 : Schedule, Teams and All You Need to Know
Bangladesh Premier League - T20 Format | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Day | Date | Time | Fixture | Format | Venu | Result |
1 | MON | 30-Dec-2024 | 01:00 PM | FBA vs DBR | T20 | Shere Bangla National Stadium | Fortune Barishal won by 4 wkts |
2 | MON | 30-Dec-2024 | 06:00 PM | RAN vs DC | T20 | Shere Bangla National Stadium | Rangpur Riders won by 40 runs |
3 | TUE | 31-Dec-2024 | 11:30 AM | KHT vs CHK | T20 | Shere Bangla National Stadium | Khulna Tigers won by 37 runs |
4 | TUE | 31-Dec-2024 | 04:30 PM | SYL vs RAN | T20 | Shere Bangla National Stadium | Rangpur Riders won by 34 runs |
5 | THU | 02-Jan-2025 | 01:00 PM | DBR vs DC | T20 | Shere Bangla National Stadium | Durbar Rajshahi won by 7 wkts |
6 | THU | 02-Jan-2025 | 06:00 PM | FBA vs RAN | T20 | Shere Bangla National Stadium | Rangpur Riders won by 8 wkts |
7 | FRI | 03-Jan-2025 | 01:00 PM | DBR vs CHK | T20 | Shere Bangla National Stadium | Chittagong Kings won by 105 runs |
8 | FRI | 03-Jan-2025 | 06:30 PM | DC vs KHT | T20 | Shere Bangla National Stadium | Khulna Tigers won by 20 runs |
9 | MON | 06-Jan-2025 | 01:00 PM | SYL vs RAN | T20 | Sylhet International Cricket Stadium | Rangpur Riders won by 8 wkts |
10 | MON | 06-Jan-2025 | 06:00 PM | FBA vs DBR | T20 | Sylhet International Cricket Stadium | Fortune Barishal won by 7 wkts |
11 | TUE | 07-Jan-2025 | 01:00 PM | RAN vs DC | T20 | Sylhet International Cricket Stadium | Rangpur Riders won by 7 wkts |
12 | TUE | 07-Jan-2025 | 06:00 PM | FBA vs SYL | T20 | Sylhet International Cricket Stadium | Fortune Barishal won by 7 wkts |
13 | THU | 09-Jan-2025 | 01:00 PM | FBA vs RAN | T20 | Sylhet International Cricket Stadium | Rangpur Riders won by 3 wkts |
14 | THU | 09-Jan-2025 | 06:00 PM | DC vs CHK | T20 | Sylhet International Cricket Stadium | Chittagong Kings won by 7 wkts |
15 | FRI | 10-Jan-2025 | 01:30 PM | DBR vs KHT | T20 | Sylhet International Cricket Stadium | Durbar Rajshahi won by 28 runs |
16 | FRI | 10-Jan-2025 | 06:30 PM | DC vs SYL | T20 | Sylhet International Cricket Stadium | Sylhet Strikers won by 3 wkts |
17 | SUN | 12-Jan-2025 | 01:00 PM | KHT vs SYL | T20 | Sylhet International Cricket Stadium | Sylhet Strikers won by 8 runs |
18 | SUN | 12-Jan-2025 | 06:00 PM | DBR vs DC | T20 | Sylhet International Cricket Stadium | Dhaka Capitals won by 149 runs |
19 | MON | 13-Jan-2025 | 01:00 PM | CHK vs SYL | T20 | Sylhet International Cricket Stadium | Chittagong Kings won by 30 runs |
20 | MON | 13-Jan-2025 | 06:00 PM | RAN vs KHT | T20 | Sylhet International Cricket Stadium | Rangpur Riders won by 8 runs |
21 | THU | 16-Jan-2025 | 01:00 PM | FBA vs DC | T20 | Zahur Ahmed Chowdhury Stadium | Fortune Barishal won by 8 wkts |
22 | THU | 16-Jan-2025 | 06:00 PM | KHT vs CHK | T20 | Zahur Ahmed Chowdhury Stadium | Chittagong Kings won by 45 runs |
23 | FRI | 17-Jan-2025 | 01:30 PM | DBR vs SYL | T20 | Zahur Ahmed Chowdhury Stadium | Durbar Rajshahi won by 65 runs |
24 | FRI | 17-Jan-2025 | 06:30 PM | RAN vs CHK | T20 | Zahur Ahmed Chowdhury Stadium | Rangpur Riders won by 33 runs |
25 | SUN | 19-Jan-2025 | 01:00 PM | FBA vs CHK | T20 | Zahur Ahmed Chowdhury Stadium | Fortune Barishal won by 6 wkts |
26 | SUN | 19-Jan-2025 | 06:00 PM | DBR vs KHT | T20 | Zahur Ahmed Chowdhury Stadium | Khulna Tigers won by 7 runs |
27 | MON | 20-Jan-2025 | 01:00 PM | DC vs SYL | T20 | Zahur Ahmed Chowdhury Stadium | Dhaka Capitals won by 6 runs |
28 | MON | 20-Jan-2025 | 06:00 PM | DBR vs CHK | T20 | Zahur Ahmed Chowdhury Stadium | Chittagong Kings won by 111 runs |
29 | WED | 22-Jan-2025 | 01:00 PM | DC vs CHK | T20 | Zahur Ahmed Chowdhury Stadium | Dhaka Capitals won by 8 wkts |
30 | WED | 22-Jan-2025 | 06:00 PM | FBA vs KHT | T20 | Zahur Ahmed Chowdhury Stadium | Fortune Barishal won by 7 runs |
31 | THU | 23-Jan-2025 | 01:00 PM | DBR vs RAN | T20 | Zahur Ahmed Chowdhury Stadium | Durbar Rajshahi won by 24 runs |
32 | THU | 23-Jan-2025 | 06:00 PM | KHT vs SYL | T20 | Zahur Ahmed Chowdhury Stadium | Khulna Tigers won by 6 wkts |
33 | SUN | 26-Jan-2025 | 01:00 PM | FBA vs SYL | T20 | Shere Bangla National Stadium | Fortune Barishal won by 8 wkts |
34 | SUN | 26-Jan-2025 | 06:00 PM | DBR vs RAN | T20 | Shere Bangla National Stadium | Durbar Rajshahi won by 2 runs |
35 | MON | 27-Jan-2025 | 01:00 PM | FBA vs KHT | T20 | Shere Bangla National Stadium | Fortune Barishal won by 5 wkts |
36 | MON | 27-Jan-2025 | 06:00 PM | DBR vs SYL | T20 | Shere Bangla National Stadium | Durbar Rajshahi won by 5 wkts |
37 | WED | 29-Jan-2025 | 01:00 PM | RAN vs CHK | T20 | Shere Bangla National Stadium | Chittagong Kings won by 5 wkts |
38 | WED | 29-Jan-2025 | 06:00 PM | FBA vs DC | T20 | Shere Bangla National Stadium | Fortune Barishal won by 9 wkts |
39 | THU | 30-Jan-2025 | 01:00 PM | RAN vs KHT | T20 | Shere Bangla National Stadium | Khulna Tigers won by 45 runs |
40 | THU | 30-Jan-2025 | 06:00 PM | CHK vs SYL | T20 | Shere Bangla National Stadium | Chittagong Kings won by 96 runs |
41 | SAT | 01-Feb-2025 | 01:00 PM | DC vs KHT | T20 | Shere Bangla National Stadium | Khulna Tigers won by 6 wkts |
42 | SAT | 01-Feb-2025 | 06:00 PM | FBA vs CHK | T20 | Shere Bangla National Stadium | Chittagong Kings won by 24 runs |
43 | MON | 03-Feb-2025 | 01:00 PM | TBC vs TBC | T20 | Shere Bangla National Stadium | Will be updated once match starts |
44 | MON | 03-Feb-2025 | 06:00 PM | TBC vs TBC | T20 | Shere Bangla National Stadium | Will be updated once match starts |
45 | WED | 05-Feb-2025 | 06:00 PM | TBC vs TBC | T20 | Shere Bangla National Stadium | Will be updated once match starts |
46 | FRI | 07-Feb-2025 | 06:30 PM | TBC vs TBC | T20 | Shere Bangla National Stadium | Will be updated once match starts |
Give Your Feedback