No | Team | M | W | L | T | NR | NRR | Pts | Recent Forms |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sri Lanka Masters - Q | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | +1.400 | 8 | WWWWL |
2 | India Masters - Q | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | +1.036 | 8 | WLWWW |
3 | AUM - Q | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | +1.567 | 6 | LWWWL |
4 | WIM - Q | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | +0.197 | 6 | WLLWW |
5 | South Africa Masters | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | -2.750 | 2 | LLWLL |
6 | ENM | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | -2.005 | 0 | LLLL |
M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, NR: No Result, NRR: Net Run Rate, Pts: Points, Q: Qualified, E: Eliminate Recent Forms: W = Won, L = Lost, T = Tie, D = Draw, NR = No Result Last updated on 01-Sep-2025, 12:00 AM |