No | Team | M | W | L | T | NR | NRR | Pts | Recent Forms |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deccan Gladiators - QDG - Q | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2.130 | 12 | WWLWW |
2 | Morrisville Samp Army - QMSA - Q | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.984 | 12 | LWWWW |
3 | UP Nawabs - QUPN - Q | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.275 | 8 | WLWWW |
4 | Team Abu Dhabi - QTAD - Q | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1.804 | 6 | WLWLL |
5 | Delhi Bulls - QDB - Q | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.813 | 6 | LWWLL |
6 | Ajman Bolts - EAB - E | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | -1.003 | 6 | WLWWL |
7 | New York Strikers - ENYS - E | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | -0.862 | 6 | LWLWL |
8 | Northern Warriors - ENW - E | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | -0.698 | 6 | LWLLL |
9 | Bangla Tigers - EBT - E | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | -2.101 | 4 | LLLWW |
10 | Chennai Braves - ECBJ - E | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | -1.766 | 2 | LLLLL |
Last updated on 01-Jan-2025, 12:00 AM
2025-01-01
M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, NR: No Result, Pts: Points, Q: Qualified, E: Eliminate
Recent Forms: W = Won, L = Lost,
T = Tie, D = Draw, NR = No Result