Nepal Premier League 2025 | 21-Nov-2025 03:45 PM | Tribhuvan University International Cricket Ground
POA 175/8 (20)
SPR 193/7 (20)
Sudur Paschim Royals won by 18 runs
| Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Aakash Chand* | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| Bipin Khatri | 7 | 7 | 1 | 0 | 100 |
| Bowlers | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| Abinash Bohara* | 4 | 0 | 32 | 1 | 8 |
| Hemant Dhami | 3 | 0 | 30 | 1 | 10 |
Last Wicket: Daniel Douthwaite c Kuggeleijn b Hemant Dhami 37(16) - 174/8 in 19.5 ov.
Pokhara Avengers vs Sudur Paschim Royals
Sudur Paschim Royals — Innings 1 (193/7 in 20 overs)
| Batsman | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Brown c Kiran Thagunna b James Neesham | 68 | 35 | 6 | 5 | 194.29 | |
| Bhandari (wk) c Kushal Bhurtel b Aakash Chand | 43 | 42 | 6 | 0 | 102.38 | |
| Chris Lynn c Abhisekh Tiwari b James Neesham | 31 | 13 | 4 | 2 | 238.46 | |
| Dipendra Singh (c) c Kushal Bhurtel b Daniel Douthwaite | 15 | 10 | 1 | 1 | 150 | |
| Harmeet Singh c James Neesham b Daniel Douthwaite | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.67 | |
| Kuggeleijn c S Verma b Aakash Chand | 8 | 6 | 0 | 1 | 133.33 | |
| Aarif Sheikh lbw b James Neesham | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Ishan Pandey not out | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 | |
| Naren Saud not out | 4 | 1 | 1 | 0 | 400 | |
| Hemant Dhami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abinash Bohara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Extras | Byes: 4 | NoBalls: 2 | Wides: 8 | Total: 14 | |||||
| Total | 193 | 7 wkts, 20 overs | ||||
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aakash Chand | 4 | 0 | 44 | 2 | 11 |
| Bipin Khatri | 3 | 0 | 23 | 0 | 7.7 |
| Sagar Dhakal | 4 | 0 | 41 | 0 | 10.2 |
| Daniel Douthwaite | 4 | 0 | 24 | 2 | 6 |
| Kushal Bhurtel | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| James Neesham | 4 | 0 | 47 | 3 | 11.8 |
Partnerships
| Players | Runs | Balls |
|---|---|---|
| Josh Brown & Bhandari | 108 | 64 |
| Chris Lynn & Bhandari | 34 | 14 |
| Dipendra Singh & Bhandari | 22 | 18 |
| Harmeet Singh & Bhandari | 6 | 3 |
| Harmeet Singh & Kuggeleijn | 6 | 8 |
| Aarif Sheikh & Kuggeleijn | 6 | 5 |
| Aarif Sheikh & Ishan Pandey | 7 | 7 |
| Naren Saud & Ishan Pandey | 4 | 1 |
Wickets
| # | Batsman | Over | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Josh Brown | 10.4 | 108 |
| 2 | Chris Lynn | 12.6 | 142 |
| 3 | Dipendra Singh | 15.6 | 164 |
| 4 | Bhandari | 16.3 | 170 |
| 5 | Harmeet Singh | 17.5 | 176 |
| 6 | Kuggeleijn | 18.4 | 182 |
| 7 | Aarif Sheikh | 19.5 | 189 |
Pokhara Avengers — Innings 2 (175/8 in 20 overs)
| Batsman | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinesh Kharel c Hemant Dhami b Harmeet Singh | 6 | 9 | 1 | 0 | 66.67 | |
| Adam Rossington (wk) run out (Ishan Pandey/Bhandari) | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 | |
| Kushal Bhurtel (c) b Kuggeleijn | 53 | 32 | 4 | 4 | 165.62 | |
| Kiran Thagunna st Bhandari b Harmeet Singh | 9 | 8 | 0 | 0 | 112.5 | |
| James Neesham b Dipendra Singh | 47 | 25 | 2 | 5 | 188 | |
| Sumeet Verma c Dipendra Singh b Naren Saud | 6 | 7 | 0 | 0 | 85.71 | |
| Abhisekh Tiwari c Kuggeleijn b Abinash Bohara | 3 | 13 | 0 | 0 | 23.08 | |
| Daniel Douthwaite c Kuggeleijn b Hemant Dhami | 37 | 16 | 1 | 5 | 231.25 | |
| Bipin Khatri not out | 7 | 7 | 1 | 0 | 100 | |
| Aakash Chand not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | |
| Sagar Dhakal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Extras | LegByes: 1 | Wides: 4 | Total: 5 | |||||
| Total | 175 | 8 wkts, 20 overs | ||||
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Harmeet Singh | 4 | 0 | 22 | 2 | 5.5 |
| Scott Kuggeleijn | 4 | 0 | 33 | 1 | 8.2 |
| Dipendra Singh Airee | 3 | 0 | 29 | 1 | 9.7 |
| Hemant Dhami | 3 | 0 | 30 | 1 | 10 |
| Ishan Pandey | 1 | 0 | 19 | 0 | 19 |
| Abinash Bohara | 4 | 0 | 32 | 1 | 8 |
| Naren Saud | 1 | 0 | 9 | 1 | 9 |
Partnerships
| Players | Runs | Balls |
|---|---|---|
| Dinesh Kharel & Rossington | 3 | 5 |
| Dinesh Kharel & Bhurtel | 5 | 9 |
| Kiran Thagunna & Bhurtel | 12 | 12 |
| Neesham & Bhurtel | 75 | 43 |
| Verma & Bhurtel | 18 | 11 |
| Abhisekh Tiwari & Bhurtel | 13 | 14 |
| Abhisekh Tiwari & Daniel Douthwaite | 8 | 6 |
| Bipin Khatri & Daniel Douthwaite | 40 | 19 |
| Bipin Khatri & Aakash Chand | 1 | 1 |
Wickets
| # | Batsman | Over | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Adam Rossington | 0.5 | 3 |
| 2 | Dinesh Kharel | 2.2 | 8 |
| 3 | Kiran Thagunna | 4.2 | 20 |
| 4 | James Neesham | 11.3 | 95 |
| 5 | Sumeet Verma | 13.2 | 113 |
| 6 | Kushal Bhurtel | 15.4 | 126 |
| 7 | Abhisekh Tiwari | 16.4 | 134 |
| 8 | Daniel Douthwaite | 19.5 | 174 |
Match Info
| Match | Pokhara Avengers vs Sudur Paschim Royals |
|---|---|
| Series | Nepal Premier League 2025 |
| Time | 21-Nov-2025 03:45 PM |
| Venue | Tribhuvan University International Cricket Ground |
| Live Telecast | FanCode,Sports18 Network |
Match Preview: Pokhara Avengers vs Sudur Paschim Royals (PKA vs SPR)
Pokhara Avengers will face Sudur Paschim Royals in a thrilling match on 21-Nov-2025 in Nepal Premier League 2025. The match will be played at Tribhuvan University International Cricket Ground at 03:45 PM. Cricket fans can watch the match live on FanCode,Sports18 Network.
Match Overview
Pokhara Avengers is known for its strong batting and bowling, while Sudur Paschim Royals remains competitive with its recent performances and emerging players. This match is crucial for both teams, as every win can strengthen their position in Nepal Premier League 2025.
The pitch at Tribhuvan University International Cricket Ground is generally balanced for both batsmen and bowlers, making this match even more exciting. Pokhara Avengers will look to dominate with its experience and strategy, while Sudur Paschim Royals will aim for an upset.
What to watch?
- The competition between Pokhara Avengers batting and Sudur Paschim Royals bowling.
- The bowler's impact on the pitch, especially spinners or fast bowlers.
- The strategies of the two captains and their decisions during the game.
Cricket lovers, get ready for this exciting match! Will Pokhara Avengers showcase its strengths, or will Sudur Paschim Royals pull off a major upset? Join us live on FanCode,Sports18 Network on 21-Nov-2025 to find out the answer!
Pokhara Avengers Squad
Trit Raj Das, Sagar Dhakal, Abhisekh Tiwari, Jimmy Neesham, Raymon Reifer, Kushal Bhurtel, Bipin Khatri, Adam Rossington, Matt Taylor, Dan Douthwaite, Kiran Thagunna, Arjun Kumal, Aakash Chand, Krishna Poudel, Dinesh Kharel, Sandeep Chettri
Sudur Paschim Royals Squad
Scott Kuggeleijn, Dipendra Singh-Airee, Ishan Pandey, Binod Bhandari, Abhinash Bohara, Chris Lynn, Hemanta Dhami, Harmeet Singh, Josh Brown, Dipak Bohara, Milan Bohara, Naren Saud, Cricketer





