Ranji Trophy Elite 2025-26 | 16-Nov-2025 09:30 AM | Madan Paliwal Miraj Sports Centre
PDC 276/10 (53.3)
PDC 132/10 (47.2)
MUM 630/5 (147)
Mumbai won by an innings and 222 runs
| Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Abin Mathew* | 4 | 4 | 1 | 0 | 100 |
| Bowlers | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| Musheer Khan* | 4 | 0 | 36 | 1 | 9 |
| Ayush Mhatre | 1.3 | 0 | 9 | 1 | 6 |
Mumbai vs Puducherry
MUM — Innings 1 (630/5 in 147 overs)
| Batsman | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayush Mhatre c Siddhant Addhatrao b Abin Mathew | 35 | 34 | 4 | 2 | 102.94 | |
| Musheer Khan c Santosh Ratnaparkhe b Sabhay Chadha | 84 | 102 | 11 | 0 | 82.35 | |
| Herwadkar lbw b Sagar Udeshi | 86 | 188 | 11 | 0 | 45.74 | |
| S Lad c Anand Bais b Sabhay Chadha | 170 | 285 | 19 | 4 | 59.65 | |
| Sarfaraz Khan c Siddhant Addhatrao b Aman Khan | 67 | 113 | 6 | 1 | 59.29 | |
| Akash Anand (wk) not out | 107 | 122 | 8 | 0 | 87.7 | |
| Thakur (c) retd hurt | 56 | 32 | 3 | 4 | 175 | |
| Shams Mulani not out | 13 | 11 | 1 | 0 | 118.18 | |
| Tanush Kotian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mohit Avasthi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tushar Deshpande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Extras | Byes: 1 | LegByes: 4 | NoBalls: 5 | Wides: 2 | Total: 12 | |||||
| Total | 630 | 5 wkts, 147 overs | ||||
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Abin Mathew | 26 | 2 | 106 | 1 | 4.1 |
| Sabhay Chadha | 27 | 2 | 146 | 2 | 5.4 |
| Sagar Udeshi | 41 | 4 | 139 | 1 | 3.4 |
| Aman Khan | 21 | 2 | 119 | 1 | 5.7 |
| Jayant Yadav | 32 | 0 | 115 | 0 | 3.6 |
Partnerships
| Players | Runs | Balls |
|---|---|---|
| Ayush Mhatre & Musheer Khan | 54 | 61 |
| Herwadkar & Musheer Khan | 119 | 206 |
| Herwadkar & Lad | 64 | 116 |
| Sarfaraz & Lad | 160 | 257 |
| Akash Anand & Lad | 110 | 156 |
| Akash Anand & Thakur | 100 | 68 |
| Akash Anand & Shams Mulani | 23 | 23 |
Wickets
| # | Batsman | Over | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Ayush Mhatre | 10.1 | 54 |
| 2 | Musheer Khan | 44.1 | 173 |
| 3 | Herwadkar | 63.3 | 237 |
| 4 | Sarfaraz Khan | 106.2 | 397 |
| 5 | S Lad | 132 | 507 |
PDC — Innings 2 (132/10 in 47.2 overs)
| Batsman | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neyan Shyam Kangayan b Thakur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ajay Rohera c Ayush Mhatre b Tushar Deshpande | 14 | 28 | 2 | 0 | 50 | |
| Santosh Ratnaparkhe lbw b Thakur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Anand Bais c Akash Anand b Thakur | 5 | 9 | 1 | 0 | 55.56 | |
| Mohit Kale c Akash Anand b Shams Mulani | 53 | 105 | 6 | 0 | 50.48 | |
| Sagar Udeshi (c) c and b Tushar Deshpande | 20 | 47 | 2 | 0 | 42.55 | |
| Siddhant Addhatrao (wk) lbw b Tanush Kotian | 23 | 66 | 2 | 0 | 34.85 | |
| Aman Khan b Tanush Kotian | 12 | 10 | 1 | 1 | 120 | |
| Jayant Yadav st Akash Anand b Shams Mulani | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 | |
| Sabhay Chadha c Mohit Avasthi b Tanush Kotian | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 | |
| Abin Mathew not out | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Extras | Byes: 1 | LegByes: 1 | NoBalls: 1 | Total: 3 | |||||
| Total | 132 | 10 wkts, 47.2 overs | ||||
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Thakur | 9 | 3 | 22 | 3 | 2.4 |
| Mohit Avasthi | 10 | 2 | 26 | 0 | 2.6 |
| Tushar Deshpande | 9 | 1 | 26 | 2 | 2.9 |
| Shams Mulani | 10 | 3 | 23 | 2 | 2.3 |
| Tanush Kotian | 9.2 | 1 | 33 | 3 | 3.5 |
Partnerships
| Players | Runs | Balls |
|---|---|---|
| Neyan Shyam Kangayan & Ajay Rohera | 0 | 1 |
| Santosh Ratnaparkhe & Ajay Rohera | 0 | 2 |
| Anand Bais & Ajay Rohera | 8 | 22 |
| Mohit Kale & Ajay Rohera | 18 | 29 |
| Mohit Kale & Sagar Udeshi | 43 | 98 |
| Mohit Kale & Siddhant Addhatrao | 44 | 94 |
| Aman Khan & Siddhant Addhatrao | 16 | 19 |
| Sabhay Chadha & Jayant Yadav | 1 | 7 |
| Sabhay Chadha & Abin Mathew | 2 | 6 |
Wickets
| # | Batsman | Over | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Neyan Shyam Kangayan | 0.1 | 0 |
| 2 | Santosh Ratnaparkhe | 0.3 | 0 |
| 3 | Anand Bais | 4.1 | 8 |
| 4 | Ajay Rohera | 8.5 | 26 |
| 5 | Sagar Udeshi | 25.1 | 69 |
| 6 | Mohit Kale | 40.5 | 113 |
| 7 | Siddhant Addhatrao | 44 | 129 |
| 8 | Aman Khan | 45.1 | 130 |
| 9 | Jayant Yadav | 46.1 | 132 |
| 10 | Sabhay Chadha | 47.2 | 132 |
PDC — Innings 3 (276/10 in 53.3 overs)
| Batsman | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neyan Shyam Kangayan lbw b Tanush Kotian | 42 | 67 | 7 | 0 | 62.69 | |
| Ajay Rohera c Sarfaraz Khan b Tushar Deshpande | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Paras Santosh Ratnaparkhe c Akash Anand b Thakur | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 | |
| Mohit Kale c (sub)Sairaj Patil b Shams Mulani | 35 | 47 | 6 | 0 | 74.47 | |
| Anand Singh Bais c Tushar Deshpande b Shams Mulani | 8 | 33 | 0 | 0 | 24.24 | |
| Siddhant Addhatrao (wk) c Sarfaraz Khan b Tushar Deshpande | 54 | 60 | 9 | 0 | 90 | |
| Aman Khan b Musheer Khan | 86 | 44 | 6 | 8 | 195.45 | |
| Jayant Yadav c Sarfaraz Khan b Ayush Mhatre | 32 | 46 | 5 | 0 | 69.57 | |
| Sagar Udeshi (c) c Sarfaraz Khan b Tushar Deshpande | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 | |
| Sabhay Chadha b Thakur | 4 | 5 | 1 | 0 | 80 | |
| Abin Mathew not out | 4 | 4 | 1 | 0 | 100 | |
| Extras | Byes: 4 | LegByes: 5 | Total: 9 | |||||
| Total | 276 | 10 wkts, 53.3 overs | ||||
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Shardul Thakur | 8 | 0 | 24 | 2 | 3 |
| Tushar Deshpande | 7 | 1 | 32 | 3 | 4.6 |
| Mohit Avasthi | 6 | 0 | 29 | 0 | 4.8 |
| Shams Mulani | 17 | 3 | 67 | 2 | 3.9 |
| Tanush Kotian | 10 | 1 | 70 | 1 | 7 |
| Musheer Khan | 4 | 0 | 36 | 1 | 9 |
| Ayush Mhatre | 1.3 | 0 | 9 | 1 | 6 |
Partnerships
| Players | Runs | Balls |
|---|---|---|
| Neyan Shyam Kangayan & Ajay Rohera | 2 | 9 |
| Neyan Shyam Kangayan & Santosh Ratnaparkhe | 1 | 6 |
| Neyan Shyam Kangayan & Mohit Kale | 66 | 97 |
| Neyan Shyam Kangayan & Anand Bais | 16 | 40 |
| Siddhant Addhatrao & Anand Bais | 6 | 8 |
| Siddhant Addhatrao & Aman Khan | 137 | 91 |
| Siddhant Addhatrao & Jayant Yadav | 8 | 29 |
| Sagar Udeshi & Jayant Yadav | 12 | 10 |
| Sabhay Chadha & Jayant Yadav | 5 | 8 |
| Abin Mathew & Jayant Yadav | 23 | 23 |
Wickets
| # | Batsman | Over | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Ajay Rohera | 1.3 | 2 |
| 2 | Paras Santosh Ratnaparkhe | 2.3 | 3 |
| 3 | Mohit Kale | 18.4 | 69 |
| 4 | Neyan Shyam Kangayan | 25.2 | 85 |
| 5 | Anand Singh Bais | 26.4 | 91 |
| 6 | Aman Khan | 41.5 | 228 |
| 7 | Siddhant Addhatrao | 46.4 | 136 |
| 8 | Sagar Udeshi | 48.2 | 248 |
| 9 | Sabhay Chadha | 49.4 | 253 |
| 10 | Jayant Yadav | 53.3 | 276 |
Match Info
| Match | Mumbai vs Puducherry |
|---|---|
| Series | Ranji Trophy Elite 2025-26 |
| Time | 16-Nov-2025 09:30 AM |
| Venue | Madan Paliwal Miraj Sports Centre |
| Live Telecast | FanCode,Star Sports |
Match Preview: Mumbai vs Puducherry (MUM vs PUD)
Mumbai will face Puducherry in a thrilling match on 16-Nov-2025 in Ranji Trophy Elite 2025-26. The match will be played at Madan Paliwal Miraj Sports Centre at 09:30 AM. Cricket fans can watch the match live on FanCode,Star Sports.
Match Overview
Mumbai is known for its strong batting and bowling, while Puducherry remains competitive with its recent performances and emerging players. This match is crucial for both teams, as every win can strengthen their position in Ranji Trophy Elite 2025-26.
The pitch at Madan Paliwal Miraj Sports Centre is generally balanced for both batsmen and bowlers, making this match even more exciting. Mumbai will look to dominate with its experience and strategy, while Puducherry will aim for an upset.
What to watch?
- The competition between Mumbai batting and Puducherry bowling.
- The bowler's impact on the pitch, especially spinners or fast bowlers.
- The strategies of the two captains and their decisions during the game.
Cricket lovers, get ready for this exciting match! Will Mumbai showcase its strengths, or will Puducherry pull off a major upset? Join us live on FanCode,Star Sports on 16-Nov-2025 to find out the answer!
Mumbai Squad
Shardul Thakur (C), Ajinkya Rahane, Shams Mulani, Tushar Deshpande, Akhil Herwadkar, Siddhesh Lad, Mohammad Irfan, Tanush Kotian, Sarfaraz Khan, Akash Anand, Sylvester Dsouza, Royston Dias, Hardik Tamore, Shivam Dube, Musheer Khan, Ayush Mhatre, Irfan Umair
Puducherry Squad
Mohit Kale, Jayant Yadav, Siddhant Adatrao, Ganga Sridhar Raju, Gaurav Yadav, Vikneshwaran Marimuthu, Sagar Udeshi (C), Puneet Datey, Aman Khan, Sidak Gurvinder Singh, A Aravindaraj, P Thamaraikannan, Paras Ratnaparkhe, Abin Mathew, Ajay Rohera, Krishna Pandey, Anand Bais, Vedant Bhardwaj, Sivamurugan Murugaiyan





