No | Team | M | W | L | T | NR | NRR | Pts | Recent Forms |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | |||||||||
1 | India | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | +17 | 9 | WWW |
2 | China | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | +11 | 4 | LWD |
3 | Japan | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | +6 | 4 | WLD |
4 | Kazakhstan | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -34 | 0 | LLL |
B | |||||||||
1 | Malaysia | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | +21 | 9 | WWW |
2 | South Korea | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | +8 | 6 | WLW |
3 | Bangladesh | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | -2 | 3 | LWL |
4 | Chinese Taipei | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -27 | 0 | LLL |
M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, NR: No Result, NRR: Net Run Rate, Pts: Points, Q: Qualified, E: Eliminate Recent Forms: W = Won, L = Lost, T = Tie, D = Draw, NR = No Result Last updated on 02-Sep-2025, 05:50 PM |