No | Team | M | W | L | T | NR | NRR | Pts | Recent Forms |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | +22 | 18 | WWWWW |
2 | Borussia Dortmund | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | +8 | 14 | WWWWD |
3 | RB Leipzig | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | WWWWD |
4 | VfB Stuttgart | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | +2 | 12 | WLWWW |
5 | Leverkusen | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 11 | DWDWW |
6 | FC Koln | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 10 | WDLLW |
7 | Eintracht Frankfurt | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | +1 | 9 | WLLWL |
8 | SC Freiburg | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 | LWWDD |
9 | Hamburg | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | -2 | 8 | LLWDW |
10 | FC St. Pauli | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | -1 | 7 | WWLLL |
11 | Hoffenheim | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | -3 | 7 | LWLDL |
12 | Werder Bremen | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | -5 | 7 | DWLLW |
13 | Union Berlin | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | -5 | 7 | LLWDL |
14 | FC Augsburg | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | -2 | 6 | LLLLW |
15 | Wolfsberger | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | -2 | 5 | DDLLL |
16 | Mainz | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | -5 | 4 | DLWLL |
17 | FC Heidenheim | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | -7 | 3 | LLLWL |
18 | Borussia Monchengladbach | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | -7 | 3 | LLDLD |
19 | VfL Bochum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR |
20 | Holstein Kiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR |
M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, NR: No Result, NRR: Net Run Rate, Pts: Points, Q: Qualified, E: Eliminate Recent Forms: W = Won, L = Lost, T = Tie, D = Draw, NR = No Result Last updated on 09-Oct-2025, 02:20 PM |