WPL 2026 Player Auction List With Price

Ravi Pic By Ravi - Nov 21, 2025 03:06 PM
Last updated on Nov 21, 2025 03:15 PM
WPL 2026 Player Auction List With Price

The BCCI has released the list of players available for the Tata Women's Premier League 2026 auction. A total of 73 slots are available for the upcoming edition. The auction will take place in New Delhi on November 27, 2025. The auction will begin with the marquee set, which includes eight players, including Deepti Sharma and Renuka Singh.

The Women's Premier League 2026 will be the fourth edition of the tournament, scheduled to be played between January 7 and February 3. A total of five teams (Delhi Capitals, Gujarat Giants, Mumbai Indians, Royal Challengers Bangalore, and UP Warriors) participate. In the three editions played so far, Mumbai Indians have won twice and Royal Challengers Bangalore once.

A total of 277 players are included in the WPL 2026 list

The auction list includes 194 Indian players, including 52 capped and 142 uncapped. Fifty slots are available for Indian players. The list also includes 66 foreign capped and 17 foreign uncapped players, leaving 23 vacant slots.

Full list of players for the 2026 WPL auction

Sr. No. First Name Surname Country Age Reserve Price (lakhs) C/U/A
1 Sophie Devine New Zealand 36 50 Capped
2 Sophie Ecclestone England 26 50 Capped
3 Alyssa Healy Australia 35 50 Capped
4 Amelia Kerr New Zealand 25 50 Capped
5 Meg Lanning Australia 33 50 Capped
6 Deepti Sharma India 28 50 Capped
7 Renuka Singh India 30 40 Capped
8 Laura Wolvaardt South Africa 26 40 Capped
9 Marizanne Kapp South Africa 35 30 Capped
10 Shami Bhatt India 31 30 Capped
11 Phoebe Litchfield Australia 22 30 Capped
12 S Meghana India 29 30 Capped
13 Kiran Navgire India 31 40 Capped
14 Georgia Voll Australia 22 40 Capped
15 Nadine De Klerk South Africa 25 30 Capped
16 Harleen Deol India 27 50 Capped
17 Grace Harris Australia 32 30 Capped
18 Jess Harris West Indies 30 30 Capped
19 Jemimah Rodrigues India 33 30 Capped
20 Sneh Rana India 31 30 Capped
21 Anushree Zarani Charani India 27 30 Capped
22 Radha Yadav India 25 30 Capped
23 Shrea Chirag India 23 50 Capped
24 Ira Garg India 21 40 Capped
25 Amy Jones England 32 30 Capped
26 Lizelle Lee South Africa 33 30 Capped
27 Lauren Bell England 25 30 Capped
28 Darcie Brown Australia 22 30 Capped
29 Lauren Cheattle Australia 27 50 Capped
30 Kranti Goud India 22 50 Capped
31 Shabnim Ismail South Africa 37 40 Capped
32 Titas Sadhu India 21 30 Capped
33 Sabba Jahnique India 30 30 Capped
34 Alana King Australia 30 40 Capped
35 Priya Mishra India 21 30 Capped
36 Linsey Smith England 30 30 Capped
37 Asha Sobhana India 34 30 Capped
38 Jess Jonassen Wellington Australia 28 30 Capped
39 Ashoka Gandhi India 19 10 Uncapped
40 Pranavi Chandra India 22 10 Uncapped
41 Vrinda Dinesh India 26 10 Uncapped
42 Anush Goel India 28 10 Uncapped
43 Diksha Kasat India 28 10 Uncapped
44 Dayina Ferris England 19 20 Uncapped
45 Devya Yadav India 19 10 Uncapped
46 Gouher Sultana India 37 10 Uncapped
47 Mounika Gupta India 32 10 Uncapped
48 Jintimani Kalita India 22 10 Uncapped
49 Amandeep Kaur India 22 20 Uncapped
50 Prema Rawat India 24 10 Uncapped
51 Yashasri S India 20 10 Uncapped
52 G Trisha India 20 10 Uncapped
53 Khushi Bharti India 23 10 Uncapped
54 Supra Siru India 22 10 Uncapped
55 Soumya Sankhyan India 23 10 Uncapped
56 Prathyusha Kumar India 26 10 Uncapped
57 Mamatha Madwala India 22 10 Uncapped
58 Milly Ellingworth Australia 20 10 Uncapped
59 Kamalpreet Kaur India 29 10 Uncapped
60 Happy Kumari India 18 10 Uncapped
61 Shabnam Shakil India 18 10 Uncapped
62 Nandini Sharma India 24 20 Uncapped
63 Priyanka Koushal India 30 10 Uncapped
64 Fredricks Flint India 29 10 Uncapped
65 Ashwa Raiwar India 25 10 Uncapped
66 Darsti Rawal India 22 10 Uncapped
67 Parunika Sisodia India 20 10 Uncapped
68 Sneha Deepthi India 29 30 Capped
69 Sophia Dunkley England 27 30 Capped
70 Heather Knight England 35 50 Capped
71 Monk Meghnam India 34 30 Capped
72 Priya Punia India 29 30 Capped
73 Danielle Wyatt Hodge England 34 30 Capped
74 Alexandra Peris Australia 34 30 Capped
75 Kimberley Garth Australia 29 30 Capped
76 Kashvee Gautam India 22 30 Capped
77 Minu Mani India 26 40 Capped
78 Shikha Pandey India 36 40 Capped
79 Pratika Rawal India 25 50 Capped
80 Arundhati Reddy India 28 30 Capped
81 Sajana S India 31 30 Capped
82 Pooja Vastrakar India 26 50 Capped
83 Taniyaa Bhatia India 28 30 Capped
84 Shweta Verma India 23 30 Capped
85 Ekta Bisht India 39 30 Capped
86 Gouher Sultana India 33 30 Capped
87 Marufa Akter Bangladesh 21 30 Capped
88 Shamilla Connell West Indies 33 30 Capped
89 Bree Ezing New Zealand 22 30 Capped
90 Ayabonga Khaka South Africa 33 30 Capped
91 Rosemary Mair New Zealand 27 30 Capped
92 Molly Penfold New Zealand 26 30 Capped
93 Lea Tahuho New Zealand 35 30 Capped
94 Soni Yadav India 31 30 Capped
95 Ecclestone Bhatt India 39 30 Capped
96 Eden Carson New Zealand 24 40 Capped
97 Rajeshwari Gayakwad India 34 40 Capped
98 Sarah Glenn England 26 30 Capped
99 Fran Jonas New Zealand 21 30 Capped
100 Nonkululeko Mlaba South Africa 26 30 Capped
101 Inoka Rameswari Sri Lanka 39 30 Capped
102 Shuchi Upadhyay India 31 30 Capped
103 Neha Dikshit India 23 10 Uncapped
104 Bhavana Gopani India 27 10 Uncapped
105 Dhara Gujjar India 23 10 Uncapped
106 Tanisha Ohlan India 26 10 Uncapped
107 Anisha Sharma India 25 10 Uncapped
108 Shashvi Mathur India 29 10 Uncapped
109 Anisha Bukhundanal India 27 20 Uncapped
110 Keerthana Balakrishnan India 26 10 Uncapped
111 Shikha Sharma India 27 10 Uncapped
112 Laura Hams Australia 30 10 Uncapped
113 Poonam Yadav India 29 10 Uncapped
114 Poonam Khemrnar India 31 10 Uncapped
115 Aashrita Maheshwari India 25 20 Uncapped
116 Joshitha V J India 18 10 Uncapped
117 Kira Chahal England 26 10 Uncapped
118 Nicole Faltoum Australia 25 10 Uncapped
119 Rahila Firdous India 27 10 Uncapped
120 Georgia Redmayne Australia 32 10 Uncapped
121 Theertha Satish UAE 21 10 Associated
122 Shivani Singh India 25 10 Uncapped
123 Arana Itta India 27 10 Uncapped
124 Rinku Nagar India 19 10 Uncapped
125 Gayathreeshwari P S India 22 10 Uncapped
126 Garma Devi India 21 10 Uncapped
127 Komal Zanzad India 34 10 Uncapped
128 Tilly Coleman-Corner England 18 10 Uncapped
129 Salina Khole India 21 10 Uncapped
130 Sania Syed India 22 10 Uncapped
131 Shanu Sen India 22 10 Uncapped
132 Millie Taylor England 21 10 Uncapped
133 Sonam Yadav India 18 10 Uncapped
134 Gurleen Virk India 32 10 Uncapped
135 Annabele Beach South Africa 32 30 Capped
136 Maia Bouchier England 27 30 Capped
137 Maddy Green New Zealand 33 30 Capped
138 Harshitha Samarawickrama Sri Lanka 27 30 Capped
139 Deolsha Samaran India 26 30 Capped
140 Paige Scholfield England 28 40 Capped
141 Kavya Aroya India 23 30 Capped
142 Chamari Athapaththu Sri Lanka 35 40 Capped
143 Alice Capsey England 21 30 Capped
144 JD Hemalatha India 31 30 Capped
145 Tanuja Kanwer India 29 30 Capped
146 Anjali Sarvani India 28 30 Capped
147 Meghna Singh India 31 30 Capped
148 Salma Thakar India 29 30 Capped
149 Georgia Wareham Australia 26 30 Capped
150 Ira Jadhav India 15 10 Uncapped
151 Yashaswi Kaur India 20 10 Uncapped
152 Harshdeep Kaur India 21 10 Uncapped
153 Ayasha Shaikh India 23 10 Uncapped
154 Courtney Webb Australia 26 10 Uncapped
155 Aishikta Ganguly India 22 10 Uncapped
156 Arya Gohane India 20 10 Uncapped
157 Janhvi Kene India 25 10 Uncapped
158 Ashwini Kumari India 26 10 Uncapped
159 Tara Norris USA 27 10 Associated
160 Shraddha Sharma India 20 10 Uncapped
161 Vaishnavi Sharma India 22 10 Uncapped
162 Tanisha Singh India 28 10 Uncapped
163 Priyanka Bala India 30 10 Uncapped
164 Hrishita Basu India 21 10 Uncapped
165 Riya Chaudhari India 24 10 Uncapped
166 Latika Inamdar India 26 10 Uncapped
167 Pragya Rawat India 23 10 Uncapped
168 Shivali Shinde India 29 10 Uncapped
169 Laxmi Yadav India 28 10 Uncapped
170 Priya Chavan India 17 10 Uncapped
171 Tamanna Chhimapal India 17 10 Uncapped
172 Shanti Kumari India 26 10 Uncapped
173 Shraddha Peshkar India 29 10 Uncapped
174 Gargi Wankar India 27 10 Uncapped
175 Samantha Bates Australia 33 10 Uncapped
176 Aman Bhandari India 23 10 Uncapped
177 Krishnaben Chaudhari India 29 10 Uncapped
178 Sonal Patil India 27 10 Uncapped
179 Maheswari N India 33 10 Uncapped
180 Thipatcha Putthawong Thailand 21 10 Associate
181 Poonam Soni India 26 10 Uncapped
182 Shilpi Yadav India 27 10 Uncapped
183 Simran Bahadur India 32 10 Uncapped
184 Raghvi Bist India 21 30 Capped
185 Kate Cross England 34 30 Capped
186 Charlotte Dean England 25 30 Capped
187 Heather Graham Australia 29 30 Capped
188 Tejal Hasabnis India 28 30 Capped
189 Mannat Kashyap India 22 30 Capped
190 Sayali Sathgare India 25 30 Capped
191 Ayushi Soni India 25 30 Capped
192 Chloe Tryon South Africa 31 30 Capped
193 Sonia Mendhiya India 21 20 Uncapped
194 Monika Pandey India 26 10 Uncapped
195 Ishwari Sawkar India 28 10 Uncapped
196 Aishwarya Singh India 20 10 Uncapped
197 Soumya Singh India 22 10 Uncapped
198 Vamika Tiwari India 24 20 Uncapped
199 Purvaja Verlekar India 24 10 Uncapped
200 Anjali Sairam India 23 10 Uncapped
201 Luty Hamilton Australia 19 10 Uncapped
202 Shanti Knott Australia 23 10 Uncapped
203 Harshini Patel India 20 10 Uncapped
204 Pragya Rawat India 25 10 Uncapped
205 Yashasri Reddy India 28 10 Uncapped
206 Nikita Singh India 23 10 Uncapped
207 Anusha Sundaresan India 29 10 Uncapped
208 Emily Arlott England 26 30 Capped
209 Suzie Bates New Zealand 38 30 Capped
210 Nicola Carey Australia 32 30 Capped
211 Anneke Deroasen South Africa 34 30 Capped
212 Brooke Halliday New Zealand 29 30 Capped
213 Jessica Kerr New Zealand 27 30 Capped
214 Anuja Patil India 33 30 Capped
215 C Prathyusha India 29 30 Capped
216 Mady Villiers England 27 30 Capped
217 Isabelle Wong England 23 30 Capped
218 Najla CMC India 22 10 Uncapped
219 Archana Devi India 21 10 Uncapped
220 Sampada Dixit India 20 10 Uncapped
221 Rashi Marte India 18 10 Uncapped
222 Shubhi Nagar India 29 10 Uncapped
223 Talaj Nar India 22 10 Uncapped
224 Deeksha Sharma India 21 10 Uncapped
225 Neetu Singh India 26 10 Uncapped
226 Shorma Akter Bangladesh 19 30 Capped
227 Bareddy Anusha India 22 30 Capped
228 Jashara Cousin West Indies 19 30 Capped
229 Allex Davidson-Richards England 31 30 Capped
230 Minal Joshi India 32 30 Capped
231 Rabeya Khan Bangladesh 20 30 Capped
232 Suné Luus South Africa 29 30 Capped
233 Monica Patel India 26 30 Capped
234 Bryony Smith England 28 30 Capped
235 Devya Vaishya India 28 30 Capped
236 Sapna Arip India 23 10 Uncapped
237 Neelam Bhardwaj India 19 10 Uncapped
238 Madhavi Bhuthuri India 20 10 Uncapped
239 Pragati Singh India 22 10 Uncapped
240 Anjali Singh India 25 10 Uncapped
241 B G Yagajinshi India 19 10 Uncapped
242 Tirumani Sasitha India 22 10 Uncapped
243 Sneha Vinod India 21 20 Uncapped
244 Sai Deepthy Bogiya India 18 10 Uncapped
245 Himanshi Chaudhary India 19 10 Uncapped
246 Kushtalaya Choudhary India 20 10 Uncapped
247 Manali Dabashi India 22 10 Uncapped
248 Sushree Dibyadarshini India 26 10 Uncapped
249 Visuavi Elshta India 21 10 Uncapped
250 Asha Bari India 22 10 Uncapped
251 Hurley Gala India 19 10 Uncapped
252 Divya Gnanananda India 29 10 Uncapped
253 Fatima Jaffer India 23 10 Uncapped
254 Jiya Jain India 18 10 Uncapped
255 Kashvi Kandikuppa India 14 10 Uncapped
256 Dimple Kanwar India 19 10 Uncapped
257 Palnati Krishnan India 15 10 Uncapped
258 Priyanka Luthra India 17 10 Uncapped
259 Suman Meena India 25 10 Uncapped
260 Kanchan Nagwani India 31 20 Uncapped
261 Gautami Naik India 27 10 Uncapped
262 Achsah Parmar India 15 10 Uncapped
263 Tarannum Pathan India 32 10 Uncapped
264 Sonal Patil India 28 10 Uncapped
265 Mita Paul India 30 10 Uncapped
266 Henrietta Pereira India 23 10 Uncapped
267 Nalla Reddy India 21 10 Uncapped
268 Sakshi Sharma India 18 10 Uncapped
269 Esha Oza UAE 28 10 Associate
270 Aayushi Shukla India 18 10 Uncapped
271 Bharti Singh India 16 10 Uncapped
272 Sonali Singh India 22 10 Uncapped
273 Rubia Syed India 31 10 Uncapped
274 Anaadi Tagde India 17 10 Uncapped
275 Sonal Thakur India 23 10 Uncapped
276 Nrupa Vyas India 18 10 Uncapped
277 Preeti Yadav India 30 10 Uncapped

Also Read: Ashes 2025-26: AUS vs ENG Test Series, Head to Head, Schedule, Squads

Give Your Feedback



Disclaimer

Possible11 is a sports news platform that provides live scores, player statistics, and tournament updates for informational and educational purposes only. We comply with the Online Gaming Bill, 2025 (India) and do not promote or engage with fantasy sports, betting, or real-money gaming platforms. All content is intended solely to enhance the sports experience. Possible11 is not affiliated with any fantasy or gambling applications and is not responsible for any financial gains or losses incurred on external platforms.

casinos not on GamStop

casinos not on GamStop