No | Team | M | W | L | T | NR | NRR | Pts | Recent Forms |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pakistan Champions - QPNC - Q | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | +2.494 | 9 | WWNRWW |
2 | South Africa Champions - QSAC - Q | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | +2.608 | 8 | WLWWW |
3 | Australia Champions - QAAC - Q | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | -1.523 | 5 | LLWWNR |
4 | India Champions - QIAC - Q | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | -0.678 | 3 | WLLLNR |
5 | England ChampionsEDC | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | -0.797 | 3 | WLLNRL |
6 | West Indies ChampionsWIC | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | -1.974 | 2 | LLLWL |
Last updated on 30-Jul-2025, 12:14 PM
2025-07-30 12:14:36
M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, NR: No Result, NRR: Net Run Rate, Pts: Points, Q: Qualified, E: Eliminate
Recent Forms: W = Won, L = Lost,
T = Tie, D = Draw, NR = No Result