No | Team | M | W | L | T | NR | NRR | Pts | Recent Forms |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meerut Mavericks - QMER - Q | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1.502 | 16 | LWWWW |
2 | Lucknow Falcons - QLCK - Q | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.539 | 12 | WWLWW |
3 | Kashi Rudras - QKAS - Q | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | -0.266 | 10 | WLLLL |
4 | Kanpur Superstars - QKAN - Q | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | -0.266 | 10 | WLLLL |
5 | Gorakhpur LionsGOR | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | -0.152 | 8 | LLWWL |
6 | Noida Super KingsNOI | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | -1.219 | 4 | LLLLW |
Last updated on 01-Jan-2025, 12:00 AM
2025-01-01
M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, NR: No Result, NRR: Net Run Rate, Pts: Points, Q: Qualified, E: Eliminate
Recent Forms: W = Won, L = Lost,
T = Tie, D = Draw, NR = No Result