No | Team | M | W | L | T | NR | NRR | Pts | Recent Forms |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Washington Freedom - QWAS - Q | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | +0.954 | 16 | WWLWW |
2 | Texas - QTEX - Q | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | +1.603 | 14 | WLWWW |
3 | San Francisco Unicorns - QSF - Q | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | +1.330 | 14 | LWLLW |
4 | New York - QNY - Q | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | -0.518 | 6 | LWWLL |
5 | SeattleSEA | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | -1.842 | 6 | LLWWWL |
6 | Los AngelesLAS | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | -1.320 | 4 | WLLLL |
Last updated on 07-Jul-2025, 01:10 PM
2025-07-07 13:10:51
M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, NR: No Result, NRR: Net Run Rate, Pts: Points, Q: Qualified, E: Eliminate
Recent Forms: W = Won, L = Lost,
T = Tie, D = Draw, NR = No Result