No | Team | M | W | L | T | NR | NRR | Pts | Recent Forms |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Francisco Unicorns - QSF - Q | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | +2.016 | 12 | LWWWW |
2 | Washington Freedom - QWAS - Q | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | +0.603 | 12 | WWWWW |
3 | Texas - QTEX - Q | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | +1.448 | 10 | WWLLW |
4 | SeattleSEA | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | -1.554 | 4 | WWLLL |
5 | New YorkNY | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | -0.714 | 2 | LLLLW |
6 | Los AngelesLAS | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | -1.756 | 2 | LLLWL |
Last updated on 30-Jun-2025, 11:11 AM
2025-06-30 11:11:16
M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, NR: No Result, NRR: Net Run Rate, Pts: Points, Q: Qualified, E: Eliminate
Recent Forms: W = Won, L = Lost,
T = Tie, D = Draw, NR = No Result