No | Team | M | W | L | T | NR | NRR | Pts | Recent Forms |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hubli Tigers - QHT - Q | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1.421 | 16 | WWLWL |
2 | Mysore Warriors - QMW - Q | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.518 | 12 | WLWLW |
3 | Gulbarga Mystics - QGMY - Q | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.432 | 12 | WLWWW |
4 | Shivamogga Lions - QSL - Q | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | -0.364 | 10 | WLLWL |
5 | Mangalore DragonsMD | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | -0.544 | 8 | LLWLWL |
6 | Bengaluru BlastersBB | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | -1.461 | 2 | LWLLL |
Last updated on 01-Jan-2025, 12:00 AM
2025-01-01
M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, NR: No Result, NRR: Net Run Rate, Pts: Points, Q: Qualified, E: Eliminate
Recent Forms: W = Won, L = Lost,
T = Tie, D = Draw, NR = No Result