No | Team | M | W | L | T | NR | NRR | Pts | Recent Forms |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rewa Jaguars - Q | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | +1.337 | 9 | WLNRWW |
2 | Chambal Ghariyals - Q | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +0.775 | 7 | WNRLLW |
3 | Gwalior Cheetahs - Q | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +0.750 | 7 | WNRWWL |
4 | Bhopal Leopards - Q | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | +2.063 | 6 | NRLNRNRW |
5 | Jabalpur Royal Lions | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | -0.066 | 5 | LWWLL |
6 | Indore Pink Panthers | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | -1.411 | 4 | NRLNRLL |
7 | BundelkhandBulls | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | -2.437 | 4 | WLLL |
M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, NR: No Result, NRR: Net Run Rate, Pts: Points, Q: Qualified, E: Eliminate Recent Forms: W = Won, L = Lost, T = Tie, D = Draw, NR = No Result Last updated on 01-Sep-2025, 12:00 AM |