No | Team | M | W | L | T | NR | NRR | Pts | Recent Forms |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolkata Knight Riders - Q | 14 | 9 | 3 | 0 | 2 | +1.428 | 20 | NRNRWWW |
2 | Sunrisers Hyderabad - Q | 14 | 8 | 5 | 0 | 1 | +0.414 | 17 | WNRWLW |
3 | Rajasthan Royals - Q | 14 | 8 | 5 | 0 | 1 | +0.273 | 17 | NRLLLLW |
4 | Royal Challengers Bangalore - Q | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | +0.459 | 14 | WWWWW |
5 | Chennai Super Kings - E | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | +0.392 | 14 | LWLWL |
6 | Delhi Capitals - E | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | -0.377 | 14 | WLWLW |
7 | Lucknow Super Giants - E | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | -0.667 | 14 | WLLLW |
8 | Gujarat Titans - E | 14 | 5 | 7 | 0 | 0 | -1.063 | 12 | NRNRWLL |
9 | Punjab Kings - E | 14 | 5 | 8 | 0 | 0 | -0.353 | 10 | LWLLW |
10 | Mumbai Indians - E | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | -0.318 | 8 | LLWLL |
M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, NR: No Result, NRR: Net Run Rate, Pts: Points, Q: Qualified, E: Eliminate Recent Forms: W = Won, L = Lost, T = Tie, D = Draw, NR = No Result Last updated on 01-Sep-2025, 12:00 AM |