No | Team | M | W | L | T | NR | NRR | Pts | Recent Forms |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australia | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | +100.00 | 36 | WWW |
2 | India | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | +46.67 | 28 | WDLWL |
3 | England | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | +43.33 | 26 | LDWLW |
4 | Sri Lanka | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | +66.67 | 16 | WD |
5 | Bangladesh | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | +16.67 | 4 | LD |
6 | Pakistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR |
7 | South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR |
8 | New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR |
9 | West Indies | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | LLL |
M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, NR: No Result, NRR: Net Run Rate, Pts: Points, Q: Qualified, E: Eliminate Recent Forms: W = Won, L = Lost, T = Tie, D = Draw, NR = No Result Last updated on 23-Sep-2025, 01:44 PM |