No | Team | M | W | L | T | NR | NRR | Pts | Recent Forms |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Group A | |||||||||
1 | Papua New Guinea Women - Q | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | +3.333 | 4 | LWW |
2 | Japan Women - Q | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | +2.283 | 4 | WWL |
3 | Samoa Women | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | +0.156 | 4 | WLW |
4 | Philippines Women | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -6.756 | 0 | LLL |
Group B | |||||||||
1 | Vanuatu women - Q | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | +2.254 | 6 | WWW |
2 | Indonesia Women | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | +2.583 | 4 | WWL |
3 | Fiji Women | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1.953 | 2 | LLW |
4 | Cook Islands Women | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3.052 | 0 | LLL |
M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, NR: No Result, NRR: Net Run Rate, Pts: Points, Q: Qualified, E: Eliminate Recent Forms: W = Won, L = Lost, T = Tie, D = Draw, NR = No Result Last updated on 13-Sep-2025, 12:08 PM |