No | Team | M | W | L | T | NR | NRR | Pts | Recent Forms |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montreal Tigers - Q | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | +1.389 | 10 | WLNRWW |
2 | Brampton Wolves - Q | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | +0.771 | 9 | NRWWWL |
3 | Mississauga Panthers - Q | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | -0.504 | 9 | NRWLWW |
4 | Toronto Nationals - Q | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | -0.462 | 7 | LWNRLL |
5 | Surrey Jaguars - E | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | -0.283 | 4 | LLNRLW |
6 | Vancouver Knights - E | 7 | 1 | 5 | 0 | 1 | -0.705 | 3 | WLNRLL |
M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, NR: No Result, NRR: Net Run Rate, Pts: Points, Q: Qualified, E: Eliminate Recent Forms: W = Won, L = Lost, T = Tie, D = Draw, NR = No Result Last updated on 01-Sep-2025, 12:00 AM |