No | Team | M | W | L | T | NR | NRR | Pts | Recent Forms |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortune Barishal - Q | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | +1.302 | 18 | LWWWW |
2 | Chittagong Kings - Q | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | +1.395 | 16 | WWWLW |
3 | Rangpur Riders - Q | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | +0.596 | 16 | LLLLW |
4 | Khulna Tigers - Q | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | +0.184 | 12 | WWLW |
5 | Durbar Rajshahi | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | -1.030 | 12 | WWWLL |
6 | Dhaka Capital - E | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | -0.779 | 6 | LLWWL |
7 | Sylhet Strikers - E | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | -1.634 | 4 | LLLLL |
M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, NR: No Result, NRR: Net Run Rate, Pts: Points, Q: Qualified, E: Eliminate Recent Forms: W = Won, L = Lost, T = Tie, D = Draw, NR = No Result Last updated on 01-Sep-2025, 12:00 AM |