The Ford Trophy 2025-26 | 25-Oct-2025 03:00 AM | Eden Park Outer Oval
AKL 169/4 (28.5)
NK 168/10 (46.4)
Auckland won by 6 wkts
| Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Cam Fletcher* | 34 | 65 | 4 | 0 | 52.31 |
| Bevon Jacobs | 67 | 45 | 3 | 7 | 148.89 |
| Bowlers | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| Kristian Clarke* | 7.5 | 3 | 44 | 0 | 5.62 |
| Zak Gibson | 7 | 0 | 26 | 1 | 3.71 |
Last Wicket: James Neesham c Kristian Clarke b Hampton 26(21) - 68/4 in 14.6 ov.
Auckland vs Northern Knights
Northern Knights — Innings 1 (168/10 in 46.4 overs)
| Batsman | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xavier Bell c Cam Fletcher b Jock McKenzie | 7 | 9 | 1 | 0 | 77.78 | |
| Joe Carter c and b Jock McKenzie | 53 | 83 | 8 | 0 | 63.86 | |
| Hampton c Harrish Kannan b Jock McKenzie | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Robert ODonnell (c) c Cam Fletcher b Ryan Harrison | 21 | 43 | 1 | 1 | 48.84 | |
| Katene D Clarke b Keene | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| Ben Pomare (wk) b Adithya Ashok | 17 | 31 | 3 | 0 | 54.84 | |
| Kristian Clarke not out | 37 | 44 | 4 | 0 | 84.09 | |
| Kuggeleijn b Adithya Ashok | 2 | 11 | 0 | 0 | 18.18 | |
| Tim Pringle c Siddhesh Dixit b Ryan Harrison | 14 | 29 | 0 | 0 | 48.28 | |
| Joshua Harvey Brown c and b Keene | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.22 | |
| Zak Gibson run out (Jock McKenzie) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Extras | LegByes: 2 | NoBalls: 1 | Wides: 12 | Total: 15 | |||||
| Total | 168 | 10 wkts, 46.4 overs | ||||
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Jock McKenzie | 8 | 2 | 36 | 3 | 4.5 |
| Ben Lister | 7.4 | 2 | 22 | 0 | 2.9 |
| James Neesham | 7 | 0 | 26 | 0 | 3.7 |
| Keene | 9 | 0 | 33 | 2 | 3.7 |
| Ryan Harrison | 7 | 2 | 18 | 2 | 2.6 |
| Adithya Ashok | 8 | 1 | 31 | 2 | 3.9 |
Partnerships
| Players | Runs | Balls |
|---|---|---|
| Xavier Bell & Joe Carter | 9 | 16 |
| Hampton & Joe Carter | 5 | 9 |
| Robert ODonnell & Joe Carter | 58 | 84 |
| Katene D Clarke & Joe Carter | 4 | 19 |
| Ben Pomare & Joe Carter | 29 | 50 |
| Ben Pomare & Kristian Clarke | 4 | 6 |
| Kuggeleijn & Kristian Clarke | 5 | 14 |
| Tim Pringle & Kristian Clarke | 43 | 55 |
| Joshua Harvey Brown & Kristian Clarke | 9 | 21 |
| Zak Gibson & Kristian Clarke | 1 | 6 |
Wickets
| # | Batsman | Over | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Xavier Bell | 2.4 | 9 |
| 2 | Hampton | 4.1 | 14 |
| 3 | Robert ODonnell | 18.1 | 72 |
| 4 | Katene D Clarke | 21.2 | 76 |
| 5 | Joe Carter | 29.4 | 105 |
| 6 | Ben Pomare | 30.4 | 109 |
| 7 | Kuggeleijn | 32.6 | 114 |
| 8 | Tim Pringle | 42.1 | 157 |
| 9 | Joshua Harvey Brown | 45.4 | 166 |
| 10 | Zak Gibson | 46.4 | 168 |
Auckland — Innings 2 (169/4 in 28.5 overs)
| Batsman | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dale Phillips c Hampton b Kuggeleijn | 14 | 12 | 3 | 0 | 116.67 | |
| Siddhesh Dixit c Joshua Harvey Brown b Kuggeleijn | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | |
| Harrish Kannan b Zak Gibson | 16 | 27 | 4 | 0 | 59.26 | |
| Cam Fletcher (wk) not out | 34 | 65 | 4 | 0 | 52.31 | |
| James Neesham c Kristian Clarke b Hampton | 26 | 21 | 4 | 1 | 123.81 | |
| Bevon Jacobs not out | 67 | 45 | 3 | 7 | 148.89 | |
| Simon Keene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jock McKenzie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ryan Harrison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adithya Ashok (c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ben Lister | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Extras | LegByes: 3 | Wides: 8 | Total: 11 | |||||
| Total | 169 | 4 wkts, 28.5 overs | ||||
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Scott Kuggeleijn | 6 | 1 | 31 | 2 | 5.2 |
| Kristian Clarke | 7.5 | 3 | 44 | 0 | 5.6 |
| Zak Gibson | 7 | 0 | 26 | 1 | 3.7 |
| Brett Hampton | 4 | 0 | 17 | 1 | 4.2 |
| Tim Pringle | 2 | 0 | 16 | 0 | 8 |
| Joshua Harvey Brown | 2 | 0 | 32 | 0 | 16 |
Partnerships
| Players | Runs | Balls |
|---|---|---|
| Dale Phillips & Siddhesh Dixit | 16 | 14 |
| Harrish Kannan & Siddhesh Dixit | 1 | 4 |
| Harrish Kannan & Cam Fletcher | 26 | 42 |
| Neesham & Cam Fletcher | 31 | 31 |
| Bevon Jacobs & Cam Fletcher | 101 | 83 |
Wickets
| # | Batsman | Over | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Dale Phillips | 2.2 | 16 |
| 2 | Siddhesh Dixit | 2.6 | 17 |
| 3 | Harrish Kannan | 9.5 | 37 |
| 4 | James Neesham | 14.6 | 68 |
Match Info
| Match | Auckland vs Northern Knights |
|---|---|
| Series | The Ford Trophy 2025-26 |
| Time | 25-Oct-2025 03:00 AM |
| Venue | Eden Park Outer Oval |
| Live Telecast | FanCode,YouTubeSports |
Match Preview: Auckland vs Northern Knights (AA vs NB)
Auckland will face Northern Knights in a thrilling match on 25-Oct-2025 in The Ford Trophy 2025-26. The match will be played at Eden Park Outer Oval at 03:00 AM. Cricket fans can watch the match live on FanCode,YouTubeSports.
Match Overview
Auckland is known for its strong batting and bowling, while Northern Knights remains competitive with its recent performances and emerging players. This match is crucial for both teams, as every win can strengthen their position in The Ford Trophy 2025-26.
The pitch at Eden Park Outer Oval is generally balanced for both batsmen and bowlers, making this match even more exciting. Auckland will look to dominate with its experience and strategy, while Northern Knights will aim for an upset.
What to watch?
- The competition between Auckland batting and Northern Knights bowling.
- The bowler's impact on the pitch, especially spinners or fast bowlers.
- The strategies of the two captains and their decisions during the game.
Cricket lovers, get ready for this exciting match! Will Auckland showcase its strengths, or will Northern Knights pull off a major upset? Join us live on FanCode,YouTubeSports on 25-Oct-2025 to find out the answer!
Auckland Squad
Dale Phillips, Ryan Harrison, Ben Lister, Adithya Ashok (C), Simon Keene, Jock Mckenzie, Harrish Kannan, Cam Fletcher, Jimmy Neesham, Bevon Jacobs, Siddesh Dixit, Rohit Gulati
Northern Knights Squad
Scott Kuggeleijn, Brett Hampton, Zak Gibson, Robert O'Donnell, Joe Carter, Kristian Clarke, Ben Pomare, Fergus Lellman, Tim Pringle, Donald Clarke, Joshua Brown, Xavier Bell





