
The IPL 2026 mini-auction produced high-voltage bidding, record-breaking deals and several unexpected outcomes. While franchises aggressively pursued select stars to strengthen their squads, a surprisingly large group of players exited the auction without securing contracts, making the unsold list one of the most discussed aspects of the event.
Across two intense days, the ten franchises spent ₹215.45 crore on 77 players, including 29 overseas recruits. However, alongside the celebrations of big buys, attention also shifted to the players who missed out, despite strong credentials, international exposure and proven IPL experience.
A total of 79 players—48 Indians and 31 overseas cricketers—remained unsold at the IPL 2026 auction. The list features well-known international names, capped Indian players and several promising domestic talents, highlighting the fine margins and strategic calculations that define modern IPL auctions.
| No. | Player | Base Price (₹) | Role | Capped / Uncapped |
| 1 | Jake Fraser-McGurk (AUS) | 2 crore | Batter | Capped |
| 2 | Devon Conway (NZ) | 2 crore | Batter | Capped |
| 3 | Atharva Taide (IND) | 30 lakh | Batter | Uncapped |
| 4 | Anmolpreet Singh (IND) | 30 lakh | Batter | Uncapped |
| 5 | Abhinav Tejrana (IND) | 30 lakh | Batter | Uncapped |
| 6 | Abhinav Manohar (IND) | 30 lakh | Batter | Uncapped |
| 7 | Yash Dhull (IND) | 30 lakh | Batter | Uncapped |
| 8 | Arya Desai (IND) | 30 lakh | Batter | Uncapped |
| 9 | Sediqullah Atal (AFG) | 75 lakh | Batter | Capped |
| 10 | Salman Nizar (IND) | 30 lakh | Batter | Uncapped |
| 11 | Dheeraj Kumar (IND) | 30 lakh | Batter | Uncapped |
| 12 | Chintal Gandhi (IND) | 30 lakh | Batter | Uncapped |
| 13 | Daniel Lategan (SA) | 30 lakh | Batter | Uncapped |
| 14 | Manan Vohra (IND) | 30 lakh | Batter | Uncapped |
| 15 | Swastik Chikara (IND) | 30 lakh | Batter | Uncapped |
| 16 | Gerald Coetzee (SA) | 2 crore | Bowler | Capped |
| 17 | Spencer Johnson (AUS) | 1.5 crore | Bowler | Capped |
| 18 | Fazalhaq Farooqi (AFG) | 1 crore | Bowler | Capped |
| 19 | Maheesh Theekshana (SL) | 2 crore | Bowler | Capped |
| 20 | Mujeeb Ur Rahman (AFG) | 2 crore | Bowler | Capped |
| 21 | Raj Limbani (IND) | 30 lakh | Bowler | Uncapped |
| 22 | Simarjeet Singh (IND) | 30 lakh | Bowler | Uncapped |
| 23 | Akash Madhwal (IND) | 30 lakh | Bowler | Uncapped |
| 24 | Wahidullah Zadran (AFG) | 30 lakh | Bowler | Uncapped |
| 25 | Shivam Shukla (IND) | 30 lakh | Bowler | Uncapped |
| 26 | Karn Sharma (IND) | 50 lakh | Bowler | Uncapped |
| 27 | Kartikeya Singh (IND) | 30 lakh | Bowler | Uncapped |
| 28 | Chetan Sakariya (IND) | 75 lakh | Bowler | Capped |
| 29 | Waqar Salamkheil (AFG) | 1 crore | Bowler | Capped |
| 30 | KM Asif (IND) | 40 lakh | Bowler | Uncapped |
| 31 | Murugan Ashwin (IND) | 30 lakh | Bowler | Uncapped |
| 32 | Tejas Baroka (IND) | 30 lakh | Bowler | Uncapped |
| 33 | KC Cariappa (IND) | 30 lakh | Bowler | Uncapped |
| 34 | Mohit Rathee (IND) | 30 lakh | Bowler | Uncapped |
| 35 | Taskin Ahmed (BAN) | 75 lakh | Bowler | Capped |
| 36 | Richard Gleeson (ENG) | 75 lakh | Bowler | Capped |
| 37 | Alzarri Joseph (WI) | 2 crore | Bowler | Capped |
| 38 | Riley Meredith (AUS) | 1.5 crore | Bowler | Capped |
| 39 | Jhye Richardson (AUS) | 1.5 crore | Bowler | Capped |
| 40 | Irfan Umair (IND) | 30 lakh | Bowler | Uncapped |
| 41 | Mayank Dagar (IND) | 30 lakh | Bowler | Uncapped |
| 42 | Jikku Bright (IND) | 30 lakh | Bowler | Uncapped |
| 43 | Izaz Sawariya (IND) | 30 lakh | Bowler | Uncapped |
| 44 | Money Grewal (IND) | 30 lakh | Bowler | Uncapped |
| 45 | RS Ambrish (IND) | 30 lakh | All-rounder | Uncapped |
| 46 | Gus Atkinson (ENG) | 2 crore | All-rounder | Capped |
| 47 | Wiaan Mulder (SA) | 1 crore | All-rounder | Capped |
| 48 | Deepak Hooda (IND) | 75 lakh | All-rounder | Capped |
| 49 | Vijay Shankar (IND) | 30 lakh | All-rounder | Uncapped |
| 50 | Rajvardhan Hangargekar (IND) | 40 lakh | All-rounder | Uncapped |
| 51 | Mahipal Lomror (IND) | 50 lakh | All-rounder | Uncapped |
| 52 | Eden Tom (IND) | 30 lakh | All-rounder | Uncapped |
| 53 | Tanush Kotian (IND) | 30 lakh | All-rounder | Uncapped |
| 54 | Kamlesh Nagarkoti (IND) | 30 lakh | All-rounder | Uncapped |
| 55 | Sanvir Singh (IND) | 30 lakh | All-rounder | Uncapped |
| 56 | Sean Abbott (AUS) | 2 crore | All-rounder | Capped |
| 57 | Michael Bracewell (NZ) | 2 crore | All-rounder | Capped |
| 58 | Daryl Mitchell (NZ) | 2 crore | All-rounder | Capped |
| 59 | Dasun Shanaka (SL) | 75 lakh | All-rounder | Capped |
| 60 | Dan Lawrence (ENG) | 2 crore | All-rounder | Capped |
| 61 | Tanay Thyagarajan (IND) | 30 lakh | All-rounder | Uncapped |
| 62 | Nathan Smith (NZ) | 75 lakh | All-rounder | Capped |
| 63 | Karan Lal (IND) | 30 lakh | All-rounder | Uncapped |
| 64 | Utkarsh Singh (IND) | 30 lakh | All-rounder | Uncapped |
| 65 | Ayush Vartak (IND) | 30 lakh | All-rounder | Uncapped |
| 66 | Manisankar Murasingh (IND) | 30 lakh | All-rounder | Uncapped |
| 67 | Macneil Noronha (IND) | 30 lakh | All-rounder | Uncapped |
| 68 | Siddharth Yadav (IND) | 30 lakh | All-rounder | Uncapped |
| 69 | Ritik Tada (IND) | 30 lakh | All-rounder | Uncapped |
| 70 | Chama Milind (IND) | 30 lakh | All-rounder | Uncapped |
| 71 | William Sutherland (AUS) | 1 crore | All-rounder | Capped |
| 72 | KS Bharat (IND) | 75 lakh | Wicketkeeper | Capped |
| 73 | Rahmanullah Gurbaz (AFG) | 1.5 crore | Wicketkeeper | Capped |
| 74 | Jonny Bairstow (ENG) | 1 crore | Wicketkeeper | Capped |
| 75 | Jamie Smith (ENG) | 2 crore | Wicketkeeper | Capped |
| 76 | Ruchit Ahir (IND) | 30 lakh | Wicketkeeper | Uncapped |
| 77 | Vansh Bedi (IND) | 30 lakh | Wicketkeeper | Uncapped |
| 78 | Tushar Raheja (IND) | 30 lakh | Wicketkeeper | Uncapped |
| 79 | Connor Esterhuizen (SA) | 30 lakh | Wicketkeeper | Uncapped |
Also Read: Messi Plays Football With Baby Elephant at Vantara
Disclaimer
Possible11 is a sports news platform that provides live scores, player statistics, and tournament updates for informational and educational purposes only. We comply with the Online Gaming Bill, 2025 (India) and do not promote or engage with fantasy sports, betting, or real-money gaming platforms. All content is intended solely to enhance the sports experience. Possible11 is not affiliated with any fantasy or gambling applications and is not responsible for any financial gains or losses incurred on external platforms.
Give Your Feedback