Indian Premier League 2025: The Indian Premier League (IPL) 2025 continues with a blockbuster clash between the Kolkata Knight Riders (KKR) and Lucknow Super Giants (LSG) on Tuesday, April 8, at the iconic Eden Gardens, Kolkata. Both teams have two wins and two losses each and will be desperate to establish momentum with a third win in this tight campaign.
Match | Lucknow Super Giants vs Kolkata Knight Riders (LSG vs KKR) |
League | Indian Premier League (IPL) 2025 |
Date | Tuesday, 8th April 2025 |
Time | 03:30 PM (IST) |
LSG vs KKR My11circle Winning Team:1.Quinton de Kock, 2.Rishabh Pant (C), 3.Ajinkya Rahane, 4.Aiden Markram, 5.Angkrish Raghuvanshi, 6.Mitchell Marsh (VC), 7.Andre Russell, 8.Moeen Ali, 9.Varun Chakravarthy, 10.Avesh Khan, 11.Harshit Rana
Also Read: LKO vs KOL : Dream11 Team & Match Prediction of LSG vs KKR IPL 2025
LSG vs KKR Vision11 Winning Team:1.Quinton de Kock, 2.Nicholas Pooran, 3.Rinku RIngh, 4.Aiden Marken, 5.David Miller, 6.Mitchell Marsh (C), 7.Andre Russell(VC), 8.Sunil Narine, 9.Shardul Thakur, 10.Varun Chakravarthy, 11, Akash Deep
Also Read: LSG vs KKR: Top 3 Fight in Between to Watch Out in IPL 2025
LSG vs KKR Howzat Winning Team:1.Rishabh Pant, 2.Nicholas Pooran (C), 3.Ajinkya Rahane, 4.Angkrish Raghuvanshi, 5.Abdul Samad, 6.Mitchell Marsh (VC), 7.Andre Russell, 8.Moeen Ali, 9.Varun Chakravarthy, 10.Digvesh Singh, 11.Avesh Khan
Also Read: LSG vs KKR Dream11 Team, My11circle Prediction, Pitch and Weather Report
Player | Tournament Stats | Avg. Pts. | Role | Key Notes |
---|---|---|---|---|
Mitchell Marsh (LSG) | 184 Runs (4 Inns), 3 Fifties, SR 185.85 | 92 | All-rounder (C) | Explosive form, opens the batting, occasional overs too |
Nicholas Pooran (LSG) | 201 Runs (4 Inns), Avg 50.25, SR 218.47 | 89 | WK-Batter (VC) | LSG’s most destructive finisher, great spin hitter |
Rishabh Pant (LSG) | 143 Runs (4 Inns), Avg 35.75, SR 158.2 | 84 | WK-Batter | Batting freely again, ideal for aggressive middle-over scoring |
Andre Russell (KKR) | 101 Runs + 3 Wickets, SR 185, Econ 7.5 | 86 | All-rounder | KKR’s impact man in both departments, especially in death overs |
Sunil Narine (KKR) | 5 Wickets, Econ 6.2 + Quick cameos | 80 | All-rounder | New-ball spinner, potential with the bat at top or lower down |
Quinton de Kock (KKR) | 103 Runs (4 Inns), Avg 34.33, SR 137.33 | 78 | WK-Batter | Classy opener, due for a big one at Eden |
Varun Chakravarthy (KKR) | 6 Wickets, Econ 6.9, Avg 17.3 | 77 | Bowler | Eden pitch might assist his turn, thrives in middle overs |
Avesh Khan (LSG) | 5 Wickets, Econ 7.4, Avg 21.2 | 73 | Bowler | Death overs specialist, bounce could assist him |
Ajinkya Rahane (KKR) | 119 Runs (4 Inns), Avg 29.75 | 70 | Batter | Anchors the top, experienced in Kolkata conditions |
David Miller (LSG) | 88 Runs (3 Inns), SR 145 | 69 | Batter | Lower-middle-order enforcer, lethal vs pace |
Moeen Ali (KKR) | 76 Runs + 2 Wickets, SR 152, Econ 7.1 | 66 | All-rounder | All-round value, left-handed option against leg-spinners |
Also Read: MI vs RCB Impact Player, Playing 11, Who will win today IPL match
Give Your Feedback