Header Banner

2008 Se 2025 Tak Ki Sabhi IPL Points Tables

Know more about Kaif By Kaif - May 23, 2025 11:56 AM
Last updated on May 23, 2025 12:13 PM
2008 Se 2025 Tak Ki Sabhi IPL Points Tables

IPL Points Table: IPL (Indian Premier League) mein points table ki badi bhumika hoti hai. Match jeetne wali team ko 2 points diye jaate hain, jabki haarne wali team ko koi ank nahi milta. Match tie hone ki situation mein super over se nateeja nikala jaata hai. Group stage mein top-4 teams hi playoff ke liye qualify kar sakti hain. Playoff mein Qualifier-1, Eliminator, Qualifier-2 ke baad final khela jaata hai. Group stage mein pehle aur doosre position par rehne wali teams ke beech Qualifier-1 khela jaata hai. Teesre aur chauthe position par rehne wali teams ke beech Eliminator muqabala hota hai. Iske baad, Qualifier-1 haarne wali team Eliminator ki winner team se Qualifier-2 mein bhidti hai. Finally, Qualifier-1 aur Qualifier-2 ki winner teams ke beech final khela jaata hai.

IPL 2025 points table ki baat karein toh GT sabse zyada 18 anko ke saath table mein top par hai. GT ne abhi tak total 13 matches khele hain, jismein team ko 9 matches mein jeet, jabki 4 matches mein haar ka saamna karna pada. Is dauran team ka net run rate +0.602 raha.

Wahi, points table mein second position par RCB hai, jiske 17 ank hain. RCB ne abhi tak total 12 matches khele hain, jismein use 8 matches mein jeet, jabki 3 matches mein haar mili hai. Iske baad, ank talika mein accordingly PBKS, MI, DC, LSG, KKR, SRH, RR aur CSK hain. Aaj gam is blog me btayge IPL 2008 se 2025 tak ki sabhi points table ke bare me.

IPL Points Table (2008-2025): IPL points tables 2008 se 2025 tak check karein. Teams ki standings, wins, losses, aur NRR ka quick overview paayein, saare seasons across.

IPL Points Table: IPL 2008 Se 2025 Tak Ka Pura Record

IPL 2008 Points Table

Pos Team P W L NR Pts NRR
1 Rajasthan Royals 14 11 3 0 22 0.632
2 Punjab Kings 14 10 4 0 20 0.509
3 Chennai Super Kings 14 8 6 0 16 -0.192
4 Delhi Capitals 14 7 6 1 15 0.342
5 Mumbai Indians 14 7 7 0 14 0.570
6 Kolkata Knight Riders 14 6 7 1 13 -0.147
7 Royal Challengers Bengaluru 14 4 10 0 8 -1.160
8 Hyderabad Deccan Chargers 14 2 12 0 4 -0.467

IPL 2009 Points Table

Pos Team P W L NR Pts
1 Delhi Capitals 14 10 4 0 20
2 Chennai Super Kings 14 8 5 0 17
3 Royal Challengers Bengaluru 14 8 6 0 16
4 Hyderabad Deccan Chargers 14 7 7 0 14
5 Punjab Kings 14 7 7 0 14
6 Rajasthan Royals 14 6 7 0 13
7 Mumbai Indians 14 5 8 0 11
8 Kolkata Knight Riders 14 3 10 0 7

IPL 2010 Points Table

Pos Team P W L NR Pts
1 Mumbai Indians 14 10 4 0 20
2 Hyderabad Deccan Chargers 14 8 6 0 16
3 Chennai Super Kings 14 7 7 0 14
4 Royal Challengers Bengaluru 14 7 7 0 14
5 Delhi Capitals 14 7 7 0 14
6 Kolkata Knight Riders 14 7 7 0 14
7 Rajasthan Royals 14 6 8 0 12
8 Punjab Kings 14 4 10 0 8

IPL 2011 Points Table

Pos Team P W L NR Pts NRR
1 Royal Challengers Bengaluru 14 9 4 1 19 0.328
2 Chennai Super Kings 14 9 5 0 18 0.354
3 Mumbai Indians 14 9 5 0 18 0.090
4 Kolkata Knight Riders 14 8 6 0 16 0.043
5 Punjab Kings 14 7 7 0 14 -0.051
6 Rajasthan Royals 14 6 7 1 13 -0.490
7 Hyderabad Deccan Chargers 14 6 8 0 12 0.222
8 Kochi Tuskers Kerala 14 6 8 0 12 -0.214
9 Pune Warriors India 14 4 9 1 9 -0.137
10 Delhi Capitals 14 4 9 1 9 -0.449

IPL 2012 Points Table

Pos Team P W L NR Pts NRR
1 Delhi Capitals 16 11 5 0 22 0.617
2 Kolkata Knight Riders 16 10 5 1 21 0.561
3 Mumbai Indians 16 10 6 0 20 -0.100
4 Chennai Super Kings 16 8 7 1 17 0.100
5 Royal Challengers Bengaluru 16 8 7 1 17 -0.022
6 Punjab Kings 16 8 8 0 16 -0.216
7 Rajasthan Royals 16 7 9 0 14 0.201
8 Hyderabad Deccan Chargers 16 4 11 1 9 -0.509
9 Pune Warriors India 16 4 12 0 8 -0.551

IPL 2013 Points Table

Pos Team P W L NR Pts
1 Chennai Super Kings 16 11 5 0 22
2 Mumbai Indians 16 11 5 0 22
3 Rajasthan Royals 16 10 6 0 20
4 Sunrisers Hyderabad 16 10 6 0 20
5 Royal Challengers Bengaluru 16 9 7 0 18
6 Punjab Kings 16 8 8 0 16
7 Kolkata Knight Riders 16 6 10 0 12
8 Pune Warriors India 16 4 12 0 8
9 Delhi Capitals 16 3 13 0 6

IPL 2014 Points Table

Pos Team P W L NR Pts NRR
1 Punjab Kings 14 11 3 0 22 0.968
2 Kolkata Knight Riders 14 9 5 0 18 0.418
3 Chennai Super Kings 14 9 5 0 18 0.385
4 Mumbai Indians 14 7 7 0 14 0.095
5 Rajasthan Royals 14 7 7 0 14 0.060
6 Sunrisers Hyderabad 14 6 8 0 12 -0.399
7 Royal Challengers Bengaluru 14 5 9 0 10 -0.428
8 Delhi Capitals 14 2 12 0 4 -1.182

IPL 2015 Points Table

Pos Team P W L NR Pts NRR
1 Chennai Super Kings 14 9 5 0 18 0.709
2 Mumbai Indians 14 8 6 0 16 -0.043
3 Royal Challengers Bengaluru 14 7 5 2 16 1.037
4 Rajasthan Royals 14 7 5 2 16 0.062
5 Kolkata Knight Riders 14 7 6 1 15 0.253
6 Sunrisers Hyderabad 14 7 7 0 14 -0.239
7 Delhi Capitals 14 5 8 1 11 -0.049
8 Punjab Kings 14 3 11 0 6 -1.436

IPL 2016 Points Table

Pos Team P W L NR Pts NRR
1 Gujarat Lions 14 9 5 0 18 -0.374
2 Royal Challengers Bengaluru 14 8 6 0 16 0.932
3 Sunrisers Hyderabad 14 8 6 0 16 0.245
4 Kolkata Knight Riders 14 8 6 0 16 0.106
5 Mumbai Indians 14 7 7 0 14 -0.146
6 Delhi Capitals 14 7 7 0 14 -0.155
7 Rising Pune Supergiant 14 5 9 0 10 0.015
8 Punjab Kings 14 4 10 0 8 -0.646

IPL 2017 Points Table

Pos Team P W L NR Pts NRR
1 Mumbai Indians 14 10 4 0 20 0.784
2 Rising Pune Supergiant 14 9 5 0 18 0.176
3 Sunrisers Hyderabad 14 8 5 1 17 0.599
4 Kolkata Knight Riders 14 8 6 0 16 0.641
5 Punjab Kings 14 7 7 0 14 -0.009
6 Delhi Capitals 14 6 8 0 12 -0.512
7 Gujarat Lions 14 4 10 0 8 -0.412
8 Royal Challengers Bengaluru 14 3 10 1 7 -1.299

IPL 2018 Points Table

Pos Team P W L NR Pts NRR
1 Sunrisers Hyderabad 14 9 5 0 18 0.284
2 Chennai Super Kings 14 9 5 0 18 0.253
3 Kolkata Knight Riders 14 8 6 0 16 -0.070
4 Rajasthan Royals 14 7 7 0 14 -0.250
5 Mumbai Indians 14 6 8 0 12 0.317
6 Royal Challengers Bengaluru 14 6 8 0 12 0.129
7 Punjab Kings 14 6 8 0 12 -0.502
8 Delhi Capitals 14 5 9 0 10 -0.222

IPL 2019 Points Table

Pos Team P W L NR Pts NRR
1 Mumbai Indians 14 9 5 0 18 0.421
2 Chennai Super Kings 14 9 5 0 18 0.131
3 Delhi Capitals 14 9 5 0 18 0.044
4 Sunrisers Hyderabad 14 6 8 0 12 0.577
5 Kolkata Knight Riders 14 6 8 0 12 0.028
6 Punjab Kings 14 6 8 0 12 -0.251
7 Rajasthan Royals 14 5 8 1 11 -0.449
8 Royal Challengers Bengaluru 14 5 8 1 11 -0.607

IPL 2020 Points Table

Pos Team P W L NR Pts NRR
1 Mumbai Indians 14 9 5 0 18 1.107
2 Delhi Capitals 14 8 6 0 16 -0.109
3 Sunrisers Hyderabad 14 7 7 0 14 0.608
4 Royal Challengers Bengaluru 14 7 7 0 14 -0.172
5 Kolkata Knight Riders 14 7 7 0 14 -0.214
6 Punjab Kings 14 6 8 0 12 -0.162
7 Chennai Super Kings 14 6 8 0 12 -0.455
8 Rajasthan Royals 14 6 8 0 12 -0.569

IPL 2021 Points Table

Pos Team P W L NR Pts NRR
1 Delhi Capitals 14 10 4 0 20 0.481
2 Chennai Super Kings 14 9 5 0 18 0.455
3 Royal Challengers Bengaluru 14 9 5 0 18 -0.140
4 Kolkata Knight Riders 14 7 7 0 14 0.587
5 Mumbai Indians 14 7 7 0 14 0.116
6 Punjab Kings 14 6 8 0 12 -0.001
7 Rajasthan Royals 14 5 9 0 10 -0.993
8 Sunrisers Hyderabad 14 3 11 0 6 -0.545

IPL 2022 Points Table

Pos Team P W L NR Pts NRR
1 Gujarat Titans 14 10 4 0 20 0.316
2 Rajasthan Royals 14 9 5 0 18 0.298
3 Lucknow Super Giants 14 9 5 0 18 0.251
4 Royal Challengers Bengaluru 14 8 6 0 16 -0.253
5 Delhi Capitals 14 7 7 0 14 0.204
6 Punjab Kings 14 7 7 0 14 0.126
7 Kolkata Knight Riders 14 6 8 0 12 0.146
8 Sunrisers Hyderabad 14 6 8 0 12 -0.379
9 Chennai Super Kings 14 4 10 0 8 -0.203
10 Mumbai Indians 14 4 10 0 8 -0.506

IPL 2023 Points Table

Pos Team P W L NR Pts NRR
1 Gujarat Titans 14 10 4 0 20 0.809
2 Chennai Super Kings 14 8 5 1 17 0.652
3 Lucknow Super Giants 14 8 5 1 17 0.284
4 Mumbai Indians 14 8 6 0 16 -0.044
5 Rajasthan Royals 14 7 7 0 14 0.148
6 Royal Challengers Bengaluru 14 7 7 0 14 0.135
7 Kolkata Knight Riders 14 6 8 0 12 -0.239
8 Punjab Kings 14 6 8 0 12 -0.304
9 Delhi Capitals 14 5 9 0 10 -0.808
10 Sunrisers Hyderabad 14 4 10 0 8 -0.590

IPL 2024 Points Table

Pos Team P W L NR Pts NRR
1 Kolkata Knight Riders 14 9 3 2 20 1.428
2 Sunrisers Hyderabad 14 8 5 1 17 0.414
3 Rajasthan Royals 14 8 5 1 17 0.273
4 Royal Challengers Bengaluru 14 7 7 0 14 0.459
5 Chennai Super Kings 14 7 7 0 14 0.392
6 Delhi Capitals 14 7 7 0 14 -0.377
7 Lucknow Super Giants 14 7 7 0 14 -0.667
8 Gujarat Titans 14 5 7 2 12 -1.063
9 Punjab Kings 14 5 9 0 10 -0.353
10 Mumbai Indians 14 4 10 0 8 -0.318

IPL 2025 Points Table (Speculative - as of May 23, 2025)

Note: The IPL 2025 season has not officially started. This table represents speculative or predictive data based on current search results.

Pos Team P W L NR Pts NRR
1 Gujarat Titans 13 9 4 0 18 0.602
2 Royal Challengers Bengaluru 12 8 3 0 17 0.482
3 Punjab Kings 12 8 3 0 17 0.389
4 Mumbai Indians 13 8 5 0 16 1.292
5 Delhi Capitals 13 6 6 0 13 -0.019
6 Lucknow Super Giants 13 6 7 0 12 -0.337
7 Kolkata Knight Riders 13 5 6 0 12 0.193
8 Sunrisers Hyderabad 12 4 7 0 9 -1.005
9 Rajasthan Royals 14 4 10 0 8 -0.549
10 Chennai Super Kings 13 3 10 0 6 -1.030

Frequently Asked Questions (FAQ)

Which IPL team has finished last most times?

The team that has finished last the most number of times in IPL history is Delhi Capitals (formerly Delhi Daredevils). They have finished at the bottom of the points table four times

Give Your Feedback



Footer Sticky Banner