Image Source: X
Bihar Election Result 2025: Bihar Assembly Elections 2025 ke results finally aa chuke hai, aur kal (14 November) poora tasveer saaf ho gaya hai ki Bihar ka election kon jeeta hai. Iss baar bhi poore desh ki Nazarein Bihar par thiki hui thi, Kyunki Muqabla kafi interesting raha.
Election Commission ne is saal Bihar mein do phases mein voting karwai thi –
- 6 November (Phase 1)
- 11 November (Phase 2)
Sham 5 baje tak aayi counting updates ke hisaab se NDA ne prachand bahumat hasil kiya hai, jabki Mahagathbandhan sirf 35 seats ke aas-paas simatta dikhaayi diya.
Iss baar ki election mein BJP sabse badi party bankar ubhri hai, jabki JDU doosre number par rahi. Bihar ki janta ne is election mein Third Front ko bilkul nazar-andhaj kar diya aur ek clear mandate diya.
Image Source: X
Bihar Election Result 2025: Full List of Winners and Losers (243 Seats)
Neeche di gayi table mein aapko har ek Assembly Constituency ka winner, uski party aur runner-up ka detail milega.
Check kare ki aapk city mei kaun jeeta hai:
| S. No. | Constituency | Winner | Winning Party | Loser (Party) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valmiki Nagar | Surendra Prasand | Congress | Dhirendra Pratap Singh (BSP) |
| 2 | Ramnagar | Nand Kishor Ram | BJP | Pappu Kumar Ranjan (Jan Suraaj) |
| 3 | Narkatiaganj | Sanjay Kumar Pandey | BJP | Deepak Yadav (RJD) |
| 4 | Bagaha | Ram Singh | BJP | Jayesh Singh (Congress) |
| 5 | Lauriya | Vinay Bihari | BJP | Ran Kaushal Pratap Singh (VIP) |
| 6 | Nautan | Narayan Prasand | BJP | Amit Kumar (Congress) |
| 7 | Chanpatia | Abhishek Ranjan | Congress | Umakant Singh (BJP) |
| 8 | Bettiah | Renu Devi | BJP | Washi Amhad (Congress) |
| 9 | Sikta | Sammridh Varma | JDU | Khurshid Firoz Ahmad (Independent) |
| 10 | Raxaul | Pramod Kumar Sinha | BJP | Shyam Bihar Prasand (Congress) |
| 11 | Sugauli | Rajesh Kumar | LJP | Zulfiquar Aftab (BSP) |
| 12 | Narkatia | Vishal Kumar | JDU | Shamim Ahmad (RJD) |
| 13 | Harsidhi | Krishnanandan Paswan | BJP | Rajendra Kumar (RJD) |
| 14 | Govindganj | Raju Tiwari | (LJP-Ram Vilas) | Gappu Rai (Congress) |
| 15 | Kesaria | Shalini Mishra | JDU | Varun Vijay (VIP) |
| 16 | Pipra | Shyam Babu Prasad Yadav | BJP | Rajmangal Prasad (CPI(M)) |
| 17 | Kalyanpur | Maheshwar Hazari | JDU | Ranjeet Kumar Ram (CPI(ML)(L) |
| 18 | Madhuban | Rana Randhir | BJP | Sandhya Rani (RJD) |
| 19 | Motihari | Pramod Kumar | BJP | Dewa Gupta (RJD) |
| 20 | Chiraia | Lal Babu Prasad Gupta | BJP | Laxmi Narayan Prasad Yadav (RJD) |
| 21 | Sheohar | Shweta Gupta | JDU | Navneet Kumar (RJD) |
| 22 | Dhaka | Faisal Rahman | RJD | Pawan Kumar Jaiswal (BJP) |
| 23 | Riga | Baidyanath Prasad | BJP | Amit Kumar (Congress) |
| 24 | Bathnaha | Anil Kumar | BJP | Navin Kumar (Congress) |
| 25 | Parihar | Gayetri Devi | BJP | Ritu Jaiswal |
| 26 | Sursand | Ragendra Raut | JDU | Syed Abu Dojana (RJD) |
| 27 | Bajpatti | Rameshwar Prasand Mehto | Rashtriya Lok Morcha | Aajam Khan (Jan Suraaj Party) |
| 28 | Runnisaidpur | Pankaj Kumar | JDU | Chandan Kumar (RJD) |
| 29 | Sitamarhi | Sunil Kumar Pintu | BJP | Sunil umar (RJD) |
| 30 | Belsand | Amit Kumar | Lok Jan Shakti Party | Sanjay Kumar Gupta (RJD) |
| 31 | Harlakhi | Sudhanshu Shekhar | JDU | Rakesh Kumar Pandey (CPI) |
| 32 | Benipatti | Vinod Narayan Jha | BJP | Nalini Ranjan Jha (Congress) |
| 33 | Khajauli | Arun Shankar Prasad | BJP | Braj Kishor Yadav (RJD) |
| 34 | Babubarhi | Meena Kumari | JDU | Arun Kumar Singh (RJD) |
| 35 | Bisfi | Asif Ahmad | Janata Dal | Haribhushan Thakur (BJP) |
| 36 | Madhubani | Madhaw Anand | Rashtriya Lok Morcha | Samir Kumar Mahaseth (RJD) |
| 37 | Rajnagar | Sujeet Kumar | BJP | Bishnu Deo (RJD) |
| 38 | Jhanjharpur | Nitish Mishra | BJP | Ram Narayan Yadav (CPI) |
| 39 | Phulparas | Sheela Kumari | Janta Dal | Subodh Mandal (Congress) |
| 40 | Laukaha | Satish Kumar Sah | JDU | Bharat Bhushan Mandal (RJD) |
| 41 | Nirmali | Aniruddha Prasad Yadav | JDU | Baidyanath Mehta (RJD) |
| 42 | Pipra | Shyam Babu Prasad Yadav | BJP | Rajmangal Prasad (CPI(M)) |
| 43 | Supaul | Bijendra Prasad Yadav | JDU | Minnatullah Rahmani (Congress) |
| 44 | Triveniganj | Sonam Rani | JDU | Santosh Kumar (RJD) |
| 45 | Chhatapur | Niraj Kumar Singh | BJP | Vipin Kumar Singh (RJD) |
| 46 | Narpatganj | Devanti Yadav | BJP | Manish Ydav (RJD) |
| 47 | Raniganj | Avinash Magalam | RJD | Achmit Rishidev (JDU) |
| 48 | Forbesganj | Manoj Bishwas | Congress | Vidya Sagar Keshri (BJP) |
| 49 | Araria | Abidur Rahman | Congress | Shagufta Azim (JDU) |
| 50 | Jokihat | Mohammed Alam | AIMIM | Manzar Alam (Janata Dal United) |
| 51 | Sikti | Vijay Kumar Mandal | BJP | Hari Narayan Pramanik (VIP) |
| 52 | Bahadurganj | MD Tauseef Alam | AIMIM | Mohammed Alam (Congress) |
| 53 | Thakurganj | Gopal Kumar Agarwal | JD(U) | Ghulam Hasnain (AIMIM) |
| 54 | Kishanganj | Qamrul Hoda | Congress | Sweety Singh (BJP) |
| 55 | Kochadhaman | Sarwar Alam | AIMIM | Mujhaid Alam (RJD) |
| 56 | Amour | Akhtarul Alam | AIMIM | Saba Zafar (Janata Dal) |
| 57 | Baisi | Ghulam Sarwar | AIMIM | Vinod Kumar (BJP) |
| 58 | Kasba | Nitish Kumar Singh | LJP - Ram Vilas | Irfan Alam (Congress) |
| 59 | Banmankhi | Krishna Kumar Rishi | BJP | Deo Narayna Rajak (Congress) |
| 60 | Rupauli | Kalandar Mandal | JDU | Bima Bharti (RJD) |
| 61 | Dhamdaha | Leshi Singh | JDU | Santosh Kumar (RJD) |
| 62 | Purnia | Vijay Kumar Khemka | BJP | Jitendra Kumar (RJD) |
| 63 | Katihar | Tarkishore Prasad | BJP | Saurav Kumar Agarwal (Vikasshel Party) |
| 64 | Kadwa | Dulal Dhandra Goswami | Janata Dal | Shakeel Khan (Congress) |
| 65 | Balrampur | Sangita Devi | Lok Jan Shakti Party | Adil Hasan (AIMIM) |
| 66 | Pranpur | Nisha Singh | BJP | Ishrat Parveen (RJD) |
| 67 | Manihari | Manohar Singh | Congress | Shambhu Suman (JDU) |
| 68 | Barari | Bijay Singh | JDU | Tauquir Alam (Congress) |
| 69 | Korha | Kavita Devi | BJP | Punam Kumari (Congress) |
| 70 | Alamnagar | Narendra Narayan Yadav | JDU | Nabin Kumar (Vikassheel Insaan Party) |
| 71 | Bihariganj | Niranjan Kumar Mehta | JDU | Renu Kumari (RJD) |
| 72 | Singheshwar | Ramesh Rishi | JDU | Chandrahas Chaupal (RJD) |
| 73 | Madhepura | Chandra Shekhar | RJD | Kavita Saha (JDU) |
| 74 | Sonbarsha | Ratnesh Sada | JDU | Sarita Devi Congress |
| 75 | Saharsa | Indrajeet Gupta | IIP | Alok Ranjan (BJP) |
| 76 | Simri Bakhtiarpur | Sanjay Singh | LJP -Ram Vilas | Yusuf Salahuddin (RJD) |
| 77 | Mahishi | Gautam Krishna | RJD | Ganeshwar Saha (JDU) |
| 78 | Kusheshwar Asthan | Atirek Kumar | JDU | Ganesh Bharti (Independent) |
| 79 | Gaura Bauram | Sujit Kumar | BJP | Afzal Khan (RJD) |
| 80 | Benipur | Binay Kumar Choudhary | JDU | Mithilesh Kumar Choudhary (Congress) |
| 81 | Alinagar | Maithli Thakur | BJP | Binod Mishra (RJD) |
| 82 | Darbhanga Rural | Rajesh Kumar Mandal | JDU | Lalit Kumar Yadav (RJD) |
| 83 | Darbhanga | Sanjay Saraogi | BJP | Umesh Sahani (VIP) |
| 84 | Hayaghat | Ram Chandra Prasad | BJP | Shyam Bharati (CPI-M) |
| 85 | Bahadurpur | Madan Sahani | Janata Dal | Bhola Yadav (RJD) |
| 86 | Keoti | Morari Mohan Jha | BJP | Faraz Fatmi (RJD) |
| 87 | Jale | Jibesh Kumar | BJP | Rishi Mishra (Congress) |
| 88 | Gaighat | Komal Singh | JDU | Niranjan Roy (RJD) |
| 89 | Aurai | Rama Nishad | BJP | Bhogendra Sahni (Vikassheel Party) |
| 90 | Minapur | Ajay Kumar | Janata Dal | Rajeev Kumal (RJD) |
| 91 | Bochahan | Baby Kumari | Lok Jan Shakti | Amar Kumar Paswan (RJD) |
| 92 | Sakra | Aditya Kumar | JDU | Umesh Ram (Congress) |
| 93 | Kurhani | Kedar Gupta | BJP | Sunil Suman (RJD) |
| 94 | Muzaffarpur | Ranjan Kumar | BJP | Bijendra Choudhary (Congress) |
| 95 | Kanti | Ajit Kumar | JDU | Mohammed Mansuru (RJD) |
| 96 | Baruraj | Arun Kumar Singh | BJP | Rakesh Kumar (VIP) |
| 97 | Paroo | Shankar Prasad | RJD | Madan Choudhary (RLM) |
| 98 | Sahebganj | Raju Kumar Singh | BJP | Prithwinath Ray (RJD) |
| 99 | Baikunthpur | Mithilesh Tiwari | BJP | Prem Shankar Prasand (RJD) |
| 100 | Barauli | Manjeet Kumar Singh | JDU | Dilip Kumar Singh (RJD) |
| 101 | Gopalganj | Subhash Singh | BJP | Om Prakash Garg (Congress) |
| 102 | Kuchaikote | Amrendra Kumar Pandey | JDU | Hari Narayan Singh (Congress) |
| 103 | Bhorey | Sunil Kumar | Janata Dal (U) | Dhananjay CPI (M-L) |
| 104 | Hathua | Ramsevak Singh | JDU | Rajesh Kumar Singh (RJD) |
| 105 | Siwan | Mangal Pandey | BJP | Awadh Choudhary (RJD) |
| 106 | Ziradei | Bhishm Pratap Singh | JDU | Amar Jeet Kushwaha (CPI(ML)) |
| 107 | Darauli | Vishnu Deo Paswan | Lok Jan Shakti | Satyadeo Ram - CPI (ML) |
| 108 | Raghunathpur | Osama Shahab | RJD | Vikash Kumar Singh (JDU) |
| 109 | Daraunda | Karnjeet Singh | BJP | Amarnath Yadav (CPI(ML)) |
| 110 | Barharia | Indradev Singh | JDU | Arun Kumar Gupta (RJD) |
| 111 | Goriakothi | Dev Kant Singh | BJP | Anwarul Haque (RJD) |
| 112 | Ekma | Manoranjan Singh | JDU | Shrikant Yadav (RJD) |
| 113 | Maharajganj | Hem Narayan Sah | JDU | Vishal Jaiswal (RJD) |
| 114 | Manjhi | Randhir Kumar Singh | JDU | Satyendra Yadav (CPI-M) |
| 115 | Baniapur | Kedar Nath Singh | BJP | Chandani Devi (RJD) |
| 116 | Taraiya | Janak Singh | BJP | Shailendra Pratap (RJD) |
| 117 | Marhaura | Jitendra Kumar Rai | RJD | Navin Kumar Singh (Jan Suraaj) |
| 118 | Chapra | Chhoti Kumari | BJP | Shatrughan Yadav (RJD) |
| 119 | Garkha | Surendra Ram | RJD | Srimant Mrinal (LJP) |
| 120 | Amnour | Krishan Kumar Mantoo | BJP | Sunil Kumar (RJD) |
| 121 | Parsa | Karishma | RJD | Chhote Lal Rai (JDU) |
| 122 | Sonepur | Vinay Kumar Singh | BJP | Ramanuj Prasad (RJD) |
| 123 | Hajipur | Awadhesh Singh | BJP | Deo Kumar Chourasia (RJD) |
| 124 | Lalganj | Sanjay Singh | BJP | Shivani Shukla (RJD) |
| 125 | Vaishali | Siddhartha Patel | JDU | Ajay Kumar Kushwaha (RJD) |
| 126 | Raja Pakar | Mahendra Ram | JDU | Pratima Kumari (Congress) |
| 127 | Mahua | Sanjay Kumar Singh | Lok Jan Shakti | Mukesh Kumar Roushan (RJD) |
| 128 | Mahnar | Umesh Kushwaha | JDU | Ravindra Singh (RJD) |
| 129 | Raghopur | Tejashwi Yadav | RJD | Satish Kumar (BJP) |
| 130 | Kalyanpur | Maheshwar Hazari | Janata Dal (United) | Ranjeet Kumar Ram (CPI-ML) |
| 131 | Patepur | Lakhendra Raushan | BJP | Prema Chaudhary (RJD) |
| 132 | Warisnagar | Manjarik Mrinal | JDU | Phoolbabu Singh (CPI(ML)) |
| 133 | Samastipur | Ashwamed Devi | JDU | Akhtarul Shahin (RJD) |
| 134 | Ujiarpur | Alok Kumar Mehta | RJD | Prashant Kumar (RLM) |
| 135 | Morwa | Ranvijay Sahu | RJD | Vidya Sagar Singh Nishad (JDU) |
| 136 | Sarairanjan | Vijay Kumar Choudhary | JDU | Arbind Sahani (RJD) |
| 137 | Mohiuddinnagar | Rajesh Kumar singh | BJP | Ejya Yadav (RJD) |
| 138 | Bibhutipur | Ajay Kumar | CPI (M) | Ravina Kushwaha - Janata Dal (U) |
| 139 | Rosera | Birendra Kumar | BJP | Braj Kishore Ravi (Congress) |
| 140 | Hasanpur | Raj Kumar Ray | JDU | Mala Psushpam (RJD) |
| 141 | Cheria Bariarpur | Abhishek Anand | JDU | Sushil Kumar (RJD) |
| 142 | Bachhwara | Surendra Mehta | BJP | Shiv Prakash Garib Das (Congress) |
| 143 | Matihani | Narendra Kumar Singh | RJD | Raj Kumar Singh (JDU) |
| 144 | Teghra | Rajnish Kumar | BJP | Ram Ratan Singh (CPI) |
| 145 | Sahebpur Kamal | Sattanand Sambuddha | RJD | Surendra Kumar (LJP-Ram Vilas) |
| 146 | Begusarai | Kundan Kumar | BJP | Amita Bhushan (Congress) |
| 147 | Bakhri | Sanjay Kumar | Lok Jan Shakti Party (Ram Vilas) | Suryakant Paswan (CPI) |
| 148 | Alauli | Ram Chandra Sada | JDU | Rambriksh Sada (RJD) |
| 149 | Khagaria | Bablu Kumar | JDU | Chandan Kumar (Congress) |
| 150 | Beldaur | Panna Lal Singh Patel | JDU | Mithlesh Kumar (Congress) |
| 151 | Parbatta | Babulal Shorya | LJP- Ram Vilas | Doctor Sanjeev Kumar (RJD) |
| 152 | Bihpur | Kumar Shailendra | BJP | Arpana Kumari (Vikassheel Insan Party) |
| 153 | Gopalpur | Shailesh Kumar | JDU | Prem Sagar (Vikassheel Insan Party) |
| 154 | Pirpainti | Pirpainti | BJP | Ram Vilash Pasavan (RJD) |
| 155 | Kahalgaon | Shubhanand Mukesh | JDU | Rajnish Bharti (RJD) |
| 156 | Bhagalpur | Rohit Pandey | BJP | Ajeet Sharma (Congress) |
| 157 | Sultanganj | Lalit Mandal | JDU | Chandan Kumar (RJD) |
| 158 | Nathnagar | Nath Nagar | LJP - Ram Vilas | Sheikh Hassasn (RJD) |
| 159 | Dhoraiya | Manish Kumar | JDU | Tribhuwan Prasad (RJD) |
| 160 | Amarpur | Anant Raj | JDU | Jitendra Singh (Congress) |
| 161 | Banka | Ram Narayan Mandal | BJP | Sanjay Kumar (CPI) |
| 162 | Katoria | Puran Tudu | BJP | Sweety Hemrom (RJD) |
| 163 | Tarapur | Samrat Choudhary | BJP | Arun Kumar (RJD) |
| 164 | Belhar | Manoj Yadav | JDU | Chanakya Prasad Ranjan (RJD) |
| 165 | Munger | Kumar Pranay | BJP | Avinash Vidyarthi (RJD) |
| 166 | Jamalpur | Nachiketa | JDU | Narendra Kumar (IIP) |
| 167 | Suryagarha | Ramanand Mandal | JDU | Prem Sagar Choudhary (RJD) |
| 168 | Lakhisarai | Vijay Sinha | BJP | Amaresh Kumar (Congress) |
| 169 | Sheikhpura | Randhir Kumar Soni | Janata Dal (United) | Vijay Kumar (RJD) |
| 170 | Barbigha | Kumar Puspanjay | JDU | Trishuldhari Singh (Congress) |
| 171 | Asthawan | Jitendra Kumar | Janata Dal (United) | Ravi Ranjan Kumar (RJD) |
| 172 | Biharsharif | Sunil Kumar | BJP | Omair Khan (Congress) |
| 173 | Islampur | Rahul Ranjan | JDU | Rakesh Roushan (RJD) |
| 174 | Rajgir | Kaushal Kishore | Janata Dal (United) | Bishwanath Chaudhary (CPI-ML) |
| 175 | Hilsa | nar Krishna Sha | JDU | Atri Yadav (RJD) |
| 176 | Nalanda | Shrawon Kumar | JDU | Kushlendra Kumar (Congress) |
| 177 | Harnaut | Hari Narayan Singh | JDU | Arun Kumar (INC) |
| 178 | Mokama | Anant Kumar Singh | JDU | Veena Devi (RJD) |
| 179 | Barh | Siyaram Singh | BJP | KarnVeer Yadav (RJD) |
| 180 | Bakhtiarpur | Arun Kumar | LJP-Ram Vilas | Aniruddha Kumar (RJD) |
| 181 | Digha | Sanjiv Chaurasia | BJP | Divya Gautam (CPI(ML)) |
| 182 | Bankipur | Nithin Nabhin | BJP | Rekha Kumari (RJD) |
| 183 | Kumhrar | Sanjay Kumar | BJP | Indradeep Kumar (Congress) |
| 184 | Patna Sahib | Ratnesh Kumar | BJP | Shashant Shekhar (Congress) |
| 185 | Fatuha | Ramanand Yadav | RJD | Rupa Kumari (LJP) |
| 186 | Danapur | Ram Kripal Yadav | BJP | Rit Lal Roy (RJD) |
| 187 | Maner | Bhai Birendra | RJD | Jitendra Yadav (LJP - Ram Vilas) |
| 188 | Phulwari | Shyam Rajak | RJD | Gopal Ravidas - CPI ML (L) |
| 189 | Masaurhi | Arun Manjhi | JDU | Rekha Devi (RJD) |
| 190 | Paliganj | Sandeep Saurav | CPI (M-L) | Sunil Kumar (LJP-Ram Vilas) |
| 191 | Bikram | Siddharth Saurav | BJP | Anil Kumar Congress |
| 192 | Sandesh | Radha Shah | JDU | Dipu Singh (RJD) |
| 193 | Barhara | Ragvendra Singh | BJP | Ashok Singh (RJD) |
| 194 | Arrah | Sanjay Singh | BJP | Quyamuddin Ansari (CPI(ML)) |
| 195 | Agiaon | Mahesh Paswan | BJP | Shiv Prakash Ranjan (CPI(M-L)) |
| 196 | Tarari | Vishal Prashant | BJP | Madan Singh (CPI(ML)) |
| 197 | Jagdishpur | Sribaghwan Kushwaha | JDU | Kishore Kunal (RJD) |
| 198 | Shahpur | Rakesh Ranjan | BJP | Rahul Tiwary (RJD) |
| 199 | Brahampur | Shambhu Nath Yadav | RJD | Hulas Pande (Lok Janshakti Party) |
| 200 | Buxar | Ananad Mishra | BJP | Sanjay Kumar Tiwari (Congress) |
| 201 | Dumraon | Rahul Kumar Singh | JDU | Ajit Kumar Singh (CPI(ML)) |
| 202 | Rajpur | Santosh Nirala | JDU | Vishwanath Ram (Congress) |
| 203 | Ramgarh | Satish Kumar Singh Yadav | BSP | Ashok Singh (BJP) |
| 204 | Mohania | Sangita Kumari | BJP | Ravi Shankar Paswan (Independent) |
| 205 | Bhabua | Bharat Bind | BJP | Birendra Kumar Singh (RJD) |
| 206 | Chainpur | Zama Khan | JDU | Brij Kishor Bind (RJD) |
| 207 | Chenari | Murari Prasad Gautam | Lok Jan Shakti | Mangal Ram (Congress) |
| 208 | Sasaram | Snehalata | RLM | Satendra Sah (RJD) |
| 209 | Kargahar | Bashisht Singh | JDU | Uday Pratap Singh (BSP) |
| 210 | Dinara | Alok Kumar Singh | Rashtriya Lok Morcha | Shashi Shankar Kumar (RJD) |
| 211 | Nokha | Nagendra Chandravanshi | JDU | Anita Devi (RJD) |
| 212 | Dehri | Rajiv Ranjan Singh | Lok Jan Shakti Party | Guddu Kumar Chandrawansi (RJD) |
| 213 | Karakat | Arun Singh | CPI-ML (L) | Mahabali Singh (JDU) |
| 214 | Arwal | Manoj Kumar | BJP | Mahanand Singh (CPI(ML)) |
| 215 | Kurtha | Pappu Verma | JDU | Kumar Krishna Mohan (RJD) |
| 216 | Jehanabad | Rahul Kumar | RJD | Chandeshwar Prasad (JDU) |
| 217 | Ghosi | Rituraj Kumal | JDU | Rambali Yadav - CPI-ML (L) |
| 218 | Makhdumpur | Subhedar Das | RJD | Rani Kumari - LJP (Ram Vilas) |
| 219 | Goh | Amrendra Kumar | RJD | Ranvijay Kumar (BJP) |
| 220 | Obra | Prakash Chandra | LJP - Ram Vilas | Rishi Kumar (RJD) |
| 221 | Nabinagar | Chetan Anand | JDU | Amod Singh (RJD) |
| 222 | Kutumba | Lalan Ram | HAM(S) | Rajesh Kumar (Congress) |
| 223 | Aurangabad | Trivikram Narayan Singh | BJP | Anand Shankar Singh (Congress) |
| 224 | Rafiganj | Pramod Kumar Singh | JDU | Ghulam Shahid (RJD) |
| 225 | Gurua | Upendra Prasad | BJP | Vinay Jumar (RJD) |
| 226 | Sherghati | Uday Kumar Singh | LJP-RamVilas | Pramod Verma (RJD) |
| 227 | Imamganj | Deppa Kumar | (HAMS) | Ritu Priya Chaudhary (RJD) |
| 228 | Barachatti | Jyoti Devi | (HAMS) | Tanushree Kumari (RJD) |
| 229 | Bodh Gaya | Kumar Sarvjeet | RJD | ShyamDeo Paswal (LJP- Ram Vilas) |
| 230 | Gaya Town | Prem Kumar | BJP | Akhaurya Nath (Congress) |
| 231 | Tikari | Ajay Kumar | RJD | Anil Kumar (HAM) |
| 232 | Belaganj | Manorama Devi | JDU | Vishvanath Kumar Singh (RJD) |
| 233 | Atri | Romit Kumar | Hindustan Awam Morcha (Secular) | Baijayanti Devi (RJD) |
| 234 | Wazirganj | Birendra Singh | BJP | Awadhesh Kumar Singh (Congress) |
| 235 | Rajauli | Vimal Rajbanshi | LJP -Ram Vilas | Pinki Bharti (RJD) |
| 236 | Hisua | Anil Singh | BJP | Nitu Kumari (Congress) |
| 237 | Nawada | Jibha Devi | JDU) | DJR(Kaushal Yadav |
| 238 | Gobindpur | Binita Mehta | LJP | Poornima Yadav (RJD) |
| 239 | Warsaliganj | Anita | RJD | Aruna Devi (BJP) |
| 240 | Sikandra | Praphull Manjhi | HAM(S) | Uday Choudhary (RJD) |
| 241 | Jamui | Shreyasi Singh | BJP | Shamsad Alam (RJD) |
| 242 | Jhajha | Damodar Rawat | JDU | Jaiprakash Narayan Yadav (RJD) |
| 243 | Chakai | Savitri Devi | RJD | Sumit Kumar Singh (JDU) |
NDA vs Mahagathbandhan: Iss Baar Ka Final Takkar
NDA (BJP + JDU + LJP-RV + HAM + RLSP) ko is election mein zabardast support mila hai. Voters ne NDA par apna bharosa ek baar phir se dikhaya hai.
Wahin dusri taraf, Mahagathbandhan (RJD + Congress + Left + VIP) iss election mein kisi bhi stage par fight deti hui nahin dikhi aur result bhi unke liye kaafi disappointing raha.
Bihar Mein Kiski Banegi Sarkar?
NDA ke prachand majority ke baad yeh lagbhag tay hai ki Bihar mein NDA hi sarkar banayegi। BJP aur JDU milkar ek stable government denge, aisa political experts ka maanna hai.
Also Read: Bihar Election 2025 Results: LJP Candidates Seat-Wise Live Update





















