![]() |
Mumbai IndiansMI | Chennai Super KingsCSK | ![]() |
||
![]() |
Delhi CapitalsDC | Punjab KingsPBKS | ![]() |
||
![]() |
Royal Challengers BangaloreRCB | Kolkata Knight RidersKKR | ![]() |
||
![]() |
Sunrisers HyderabadSRH | Rajasthan RoyalsRR | ![]() |
MATCH# | DAY | TIME(IST) | DATE | HOME | AWAY | VENU | FREE G. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FridayFri | 7:30 PM | Apr 09-2021 | Mumbai IndiansMI | Royal Challengers BangaloreRCB | M.A.Chidambaram Chepauk Stadium Chennai | ₹ 5000 |
2 | SaturdaySat | 7:30 PM | Apr 10-2021 | Chennai Super KingsCSK | Delhi CapitalsDC | Wankhede Stadium Mumbai | ₹ 5000 |
3 | SundaySun | 7:30 PM | Apr 11-2021 | Sunrisers HyderabadSRH | Kolkata Knight RidersKKR | M.A.Chidambaram Chepauk Stadium Chennai | ₹ 1000 |
4 | MondayMon | 7:30 PM | Apr 12-2021 | Rajasthan RoyalsRR | Punjab KingsPBKS | Wankhede Stadium Mumbai | ₹ 1000 |
5 | TuesdayTue | 7:30 PM | Apr 13-2021 | Kolkata Knight RidersKKR | Mumbai IndiansMI | M.A.Chidambaram Chepauk Stadium Chennai | ₹ 1000 |
6 | WednesdayWed | 7:30 PM | Apr 14-2021 | Sunrisers HyderabadSRH | Royal Challengers BangaloreRCB | M.A.Chidambaram Chepauk Stadium Chennai | ₹ 1000 |
7 | ThursdayThu | 7:30 PM | Apr 15-2021 | Rajasthan RoyalsRCB | Delhi CapitalsDC | Wankhede Stadium Mumbai | ₹ 1000 |
8 | FridayFri | 7:30 PM | Apr 16-2021 | Punjab KingsPBKS | Chennai Super KingsCSK | Wankhede Stadium Mumbai | ₹ 1000 |
9 | SaturdaySat | 7:30 PM | Apr 17-2021 | Mumbai IndiansMI | Sunrisers HyderabadSRH | M.A.Chidambaram Chepauk Stadium Chennai | ₹ 2000 |
10 | SundaySun | 3:30 PM | Apr 18-2021 | Royal Challengers BangaloreRCB | Kolkata Knight RidersKKR | M.A.Chidambaram Chepauk Stadium Chennai | ₹ 2000 |
11 | SundaySun | 7:30 PM | Apr 18-2021 | Delhi CapitalsDC | Punjab KingsPBKS | Wankhede Stadium Mumbai | ₹ 1000 |
12 | MondayMon | 7:30 PM | Apr 19-2021 | Chennai Super KingsCSK | Rajasthan RoyalsRR | Wankhede Stadium Mumbai | ₹ 1000 |
13 | TuesdayTue | 7:30 PM | Apr 20-2021 | Delhi CapitalsDC | Mumbai IndiansMI | M.A.Chidambaram Chepauk Stadium Chennai | ₹ 1000 |
14 | WednesdayWed | 3:30 PM | Apr 21-2021 | Punjab KingsPBKS | Sunrisers HyderabadSRH | M.A.Chidambaram Chepauk Stadium Chennai | ₹ 1000 |
15 | WednesdayWed | 7:30 PM | Apr 21-2021 | Kolkata Knight RidersKKR | Chennai Super KingsCSK | Wankhede Stadium Mumbai | ₹ 1000 |
16 | ThursdayThu | 7:30 PM | Apr 22-2021 | Royal Challengers BangaloreRCB | Rajasthan RoyalsRR | Wankhede Stadium Mumbai | ₹ 2000 |
17 | FridayFri | 7:30 PM | Apr 23-2021 | Punjab KingsPBKS | Mumbai IndiansMI | M.A.Chidambaram Chepauk Stadium Chennai | ₹ 1000 |
18 | SaturdaySat | 7:30 PM | Apr 24-2021 | Rajasthan RoyalsRR | Kolkata Knight RidersKKR | Wankhede Stadium Mumbai | ₹ 2000 |
19 | SundaySun | 3:30 PM | Apr 25-2021 | Royal Challengers BangaloreRCB | Chennai Super KingsCSK | Wankhede Stadium Mumbai | ₹ 1000 |
20 | SundaySun | 7:30 PM | Apr 25-2021 | Sunrisers Hyderabad SRH | Delhi CapitalsDC | M.A.Chidambaram Chepauk Stadium Chennai | ₹ 1000 |
21 | MondayMon | 7:30 PM | Apr 26-2021 | Punjab KingsPBKS | Kolkata Knight RidersKKR | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | ₹ 1000 |
22 | TuesdayTue | 7:30 PM | Apr 27-2021 | Delhi CapitalsDC | Royal Challengers BangaloreRCB | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | ₹ 1000 |
23 | WednesdayWed | 7:30 PM | Apr 28-2021 | Chennai Super KingsCSK | Sunrisers HyderabadSRH | Arun Jaitley Stadium, New Delhi | ₹ 1000 |
24 | ThursdayThu | 3:30 PM | Apr 29-2021 | Mumbai IndiansMI | Rajasthan RoyalsRR | Arun Jaitley Stadium, New Delhi | ₹ 1000 |
25 | ThursdayThu | 7:30 PM | Apr 29-2021 | Delhi CapitalsDC | Kolkata Knight RidersKKR | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | ₹ 2000 |
26 | FridayFri | 7:30 PM | Apr 30-2021 | Punjab Kings PBKS | Royal Challengers BangaloreRCB | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | ₹ 1000 |
27 | SaturdaySat | 7:30 PM | May 01-2021 | Mumbai IndiansMI | Chennai Super KingsCSK | Arun Jaitley Stadium, New Delhi | ₹ 2000 |
28 | SundaySun | 3:30 PM | May 02-2021 | Rajasthan Royals RR | Sunrisers HyderabadSRH | Arun Jaitley Stadium, New Delhi | ₹ 1000 |
29 | SundaySun | 7:30 PM | May 02-2021 | Punjab KingsPBKS | Delhi CapitalsDC | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | ₹ 1000 |
30 | MondayMon | 7:30 PM | May 03-2021 | Kolkata Knight RidersKKR | Royal Challengers BangaloreRCB | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | ₹ 1000 |
31 | TuesdayTue | 7:30 PM | May 04-2021 | Sunrisers HyderabadSRH | Mumbai IndiansMI | Arun Jaitley Stadium, New Delhi | ₹ 1000 |
32 | WednesdayWed | 7:30 PM | May 05-2021 | Rajasthan RoyalsRR | Chennai Super KingsCSK | Arun Jaitley Stadium, New Delhi | ₹ 1000 |
33 | ThursdayThu | 7:30 PM | May 06-2021 | Royal Challengers BangaloreRCB | Punjab KingsPBKS | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | ₹ 1000 |
34 | FridayFri | 7:30 PM | May 07-2021 | Sunrisers Hyderabad SRH | Chennai Super KingsCSK | Arun Jaitley Stadium, New Delhi | ₹ 2000 |
35 | SaturdaySat | 3:30 PM | May 08-2021 | Kolkata Knight Riders KKR | Delhi CapitalsDC | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | ₹ 1000 |
36 | SaturdaySat | 7:30 PM | May 08-2021 | Rajasthan RoyalsRR | Mumbai IndiansMI | Arun Jaitley Stadium, New Delhi | ₹ 2000 |
37 | SundaySun | 3:30 PM | May 09-2021 | Chennai Super KingsCSK | Punjab KingsPBKS | M.Chinnaswamy Stadium Bengaluru | ₹ 1000 |
38 | SundaySun | 7:30 PM | May 09-2021 | Royal Challengers BangaloreRCB | Sunrisers HyderabadSRH | Eden Gardens Stadium Kolkata | ₹ 1000 |
39 | MondayMon | 7:30 PM | May 10-2021 | Mumbai IndiansMI | Kolkata Knight RidersKKR | M.Chinnaswamy Stadium Bengaluru | ₹ 1000 |
40 | TuesdayTue | 7:30 PM | May 11-2021 | Delhi CapitalsDC | Rajasthan RoyalsRR | Eden Gardens Stadium Kolkata | ₹ 1000 |
41 | WednesdayWed | 7:30 PM | May 12-2021 | Chennai Super KingsCSK | Kolkata Knight RidersKKR | M.Chinnaswamy Stadium Bengaluru | ₹ 1000 |
42 | ThursdayThu | 3:30 PM | May 13-2021 | Mumbai IndiansMI | Punjab KingsPBKS | M.Chinnaswamy Stadium Bengaluru | ₹ 1000 |
43 | ThursdayThu | 7:30 PM | May 13-2021 | Sunrisers HyderabadSRH | Rajasthan RoyalsRR | Eden Gardens Stadium Kolkata | ₹ 2000 |
44 | FridayFri | 7:30 PM | May 14-2021 | Royal Challengers Bangalore RCB | Delhi CapitalsDC | Eden Gardens Stadium Kolkata | ₹ 1000 |
45 | SaturdaySat | 7:30 PM | May 15-2021 | Kolkata Knight RidersKKR | Punjab KingsPBKS | M.Chinnaswamy Stadium Bengaluru | ₹ 2000 |
46 | SundaySun | 3:30 PM | May 16-2021 | Rajasthan RoyalsRR | Royal Challengers BangaloreRCB | Eden Gardens Stadium Kolkata | ₹ 1000 |
47 | SundaySun | 7:30 PM | May 16-2021 | Chennai Super KingsCSK | Mumbai IndiansMI | M.Chinnaswamy Stadium Bengaluru | ₹ 1000 |
48 | MondayMon | 7:30 PM | May 17-2021 | Delhi CapitalsDC | Sunrisers HyderabadSRH | Eden Gardens Stadium Kolkata | ₹ 1000 |
49 | TuesdayTue | 7:30 PM | May 18-2021 | Kolkata Knight RidersKKR | Rajasthan RoyalsRR | M.Chinnaswamy Stadium Bengaluru | ₹ 1000 |
50 | WednesdayWed | 7:30 PM | May 19-2021 | Sunrisers HyderabadSRH | Punjab KingsPBKS | M.Chinnaswamy Stadium Bengaluru | ₹ 1000 |
51 | ThursdayThu | 7:30 PM | May 20-2021 | Royal Challengers BangaloreRCB | Mumbai IndiansMI | Eden Gardens Stadium Kolkata | ₹ 1000 |
52 | FridayFri | 3:30 PM | May 21-2021 | Kolkata Knight RidersKKR | Sunrisers HyderabadSRH | M.Chinnaswamy Stadium Bengaluru | ₹ 2000 |
53 | FridayFri | 7:30 PM | May 21-2021 | Delhi CapitalsDC | Chennai Super KingsCSK | Eden Gardens Stadium Kolkata | ₹ 1000 |
54 | SaturdaySat | 7:30 PM | May 22-2021 | Punjab KingsKKR | Rajasthan RoyalsRR | M.Chinnaswamy Stadium Bengaluru | ₹ 2000 |
55 | SundaySun | 3:30 PM | May 23-2021 | Mumbai IndiansMI | Delhi CapitalsDC | Eden Gardens Stadium Kolkata | ₹ 2000 |
56 | SundaySun | 7:30 PM | May 23-2021 | Royal Challengers BangaloreRCB | Chennai Super KingsCSK | Eden Gardens Stadium Kolkata | ₹ 2000 |
57 | TuesdayTue | 7:30 PM | May 25-2021 | Qualifier-1Qualifier-1 | .. | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | ₹ 3000 |
58 | WednesdayWed | 7:30 PM | May 26-2021 | EliminatorEliminator | .. | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | ₹ 4000 |
59 | FridayFri | 7:30 PM | May 28-2021 | Qualifier-2Qualifier-2 | .. | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | ₹ 5000 |
60 | SundaySun | 7:30 PM | May 30-2021 | FINAL FINAL | .. | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | ₹ 10000 |
1. Wankhede Stadium Mumbai Maharashtra
2. Narendra Modi Stadium, Ahmedabad
3. Eden Gardens Stadium Kolkata West Bengal.
4. Arun Jaitley Stadium, New Delhi
5. M.A.Chidambaram Chepauk Stadium Chennai Tamilnadu.
6. M.Chinnaswamy Stadium Bengaluru Karnataka.
All IPL matches will be played in evening 18:00 INDIA LOCAL Time, 19:30 IST (+05:30 GMT)
Many days, There will be 2 matches. First match will be played 14:00 INDIA LOCAL Time, 15:30 IST (+05:30 GMT)